序号 | 动物名称 | 繁殖方式 | 繁殖速度 |
1 | 家鼠 | 卵生 | 每年可生育10-14胎,每胎4-7仔 |
2 | 蟑螂 | 卵生 | 每年可繁殖60-80次,每次产30-40只幼虫 |
3 | 蚂蚁 | 卵生 | 每天可产卵1000-2000枚 |
4 | 蚊子 | 卵生 | 每次可产100-300枚卵,一年可繁殖4-5代 |
5 | 蝗虫 | 卵生 | 每年可繁殖20-30代 |
6 | 乌龟 | 卵生 | 每年可产卵2-4次,每次2-30枚 |
7 | 兔子 | 胎生 | 每年可生育6-8胎,每胎4-12仔 |
8 | 猪 | 胎生 | 每年可生育2-3胎,每胎6-14仔 |
9 | 老鼠 | 胎生 | 每年可生育4-6胎,每胎6-12仔 |
10 | 蚕 | 卵生 | 一只蚕可产卵400-500枚,一年可繁殖数十代 |
十大繁殖强动物排行榜(繁殖力强的动物排行榜)
- THE END -