排名 | 电影名称 | 上映时间 | 全球票房 |
1 | 《阿凡达》 | 2009年 | 27.98亿美元 |
2 | 《泰坦尼克号》 | 1997年 | 22.67亿美元 |
3 | 《复仇者联盟4:终局之战》 | 2019年 | 27.85亿美元 |
4 | 《星球大战:原力觉醒》 | 2015年 | 20.56亿美元 |
5 | 《复仇者联盟3:无限战争》 | 2018年 | 20.48亿美元 |
6 | 《侏罗纪世界》 | 2015年 | 16.99亿美元 |
7 | 《狮子王》 | 2019年 | 16.54亿美元 |
8 | 《复仇者联盟》 | 2012年 | 15.89亿美元 |
9 | 《速度与激情7》 | 2015年 | 15.89亿美元 |
10 | 《海底总动员3》 | 2016年 | 13.99亿美元 |
以上是好莱坞十大票房电影排名,可以看出,漫威宇宙的电影作品表现非常出色,其中《复仇者联盟4:终局之战》和《复仇者联盟3:无限战争》分别位列第三和第五名。此外,迪士尼也有几部电影跻身排行榜前列,例如《狮子王》和《海底总动员3》。
值得一提的是,《阿凡达》和《泰坦尼克号》两部电影分别位列榜单的前两名,这也说明詹姆斯·卡梅隆这位导演在商业上的成功和影响力。
综上所述,好莱坞电影市场的票房排行榜随时都可能发生变化,但这些电影作品的票房成绩在影迷们心中的地位却是不可动摇的。