很多人问李老师今年多少分可以上山东大学,我们当然知道一个学校最低分数线对于考生来说至关重要,它可以帮你判断自己是否有机会被这所学校录取,需要注意的是,山东大学录取分数线是根据当年的招生计划和报考人数来决定的,不过我们可以根据山东大学往年的数据来判断!

一、今年高考多少分可以上山东大学

1、山东大学2023年上海综合科目(物)最低分需要569分、录取最低位次为4096名。

2、山东大学2023年江苏历史科目(历史+不限)最低分需要622分、录取最低位次为1507名。

3、山东大学2023年江西理科科目最低分需要616分、录取最低位次为5532名。

4、山东大学2023年湖北历史科目(历史+不限)最低分需要607分、录取最低位次为1556名。

5、山东大学2023年广东历史科目(历史+不限)最低分需要603分、录取最低位次为2974名。

6、山东大学2023年海南综合科目(史 或 地)最低分需要734分、录取最低位次为701名。

7、山东大学2023年新疆理科科目最低分需要439分、录取最低位次为1212名。

二、山东大学在全国2023-2020各省录取分数线统计表

1、山东大学2023年在全国各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目类型 选科要求 所在批次/段 最低录取分 最低位次

2023 北京 综合 物 或 化 或 生 本科 631 5161

2023 北京 综合 不限 本科 632 5029

2023 北京 综合 物 本科 640 3925

2023 天津 综合 物 或 化 或 生 本科A 644 4335

2023 天津 综合 物 和 化 本科A 646 4078

2023 天津 综合 不限 本科A 647 3933

2023 天津 综合 物 本科A 653 3150

2023 河北 历史 - 本科 599 2787

2023 河北 物理 - 本科 593 18978

2023 山西 理科 - 本一A 579 8356

2023 山西 文科 - 本一A 554 1271

2023 内蒙古 理科 - 本一A 539 7536

2023 内蒙古 理科 - 本一B 534 8226

2023 内蒙古 文科 - 本一A 549 1162

2023 内蒙古 文科 - 本一B 530 1911

2023 辽宁 历史 - 本科 585 2154

2023 辽宁 物理 - 本科 579 16434

2023 吉林 理科 - 本一A 555 5890

2023 吉林 文科 - 本一A 551 736

2023 黑龙江 理科 - 本一A 580 4364

2023 黑龙江 文科 - 本一A 532 811

2023 上海 综合 不限 本科 562 5270

2023 上海 综合 史 或 地 本科 563 5080

2023 上海 综合 物 本科 569 4096

2023 上海 综合 物 或 化 或 生 本科 573 3404

2023 江苏 历史 历史+不限 本科 605 3489

2023 江苏 历史 历史+不限 本科 622 1507

2023 江苏 历史 历史+政治 本科 623 1407

2023 江苏 物理 物理+不限 本科 622 17907

2023 江苏 物理 物理+化学 本科 639 9243

2023 江苏 物理 物理+不限 本科 640 8828

2023 江苏 物理 物理+(化学或生物) 本科 640 8828

2023 江苏 物理 物理+化学和生物 本科 651 4919

2023 浙江 综合 - 1段 654 10793

2023 安徽 理科 - 本一 570 30222

2023 安徽 理科 - 本一 631 6062

2023 安徽 文科 - 本一 581 2665

2023 安徽 文科 - 本一 606 958

2023 福建 历史 历史+不限选考科目 本科 595 1940

2023 福建 历史 历史+不限选考科目 本科 608 1252

2023 福建 历史 历史+选考政治 本科 615 919

2023 福建 物理 物理+不限选考科目 本科 585 15929

2023 福建 物理 物理+选考化学 本科 624 5963

2023 福建 物理 物理+(选考化学或生物学) 本科 624 5963

2023 福建 物理 物理+不限选考科目 本科 632 4491

2023 福建 物理 物理+选考化学且生物学 本科 647 2412

2023 江西 理科 - 本一 574 18631

2023 江西 理科 - 本一 611 6543

2023 江西 理科 - 本一 616 5532

2023 江西 文科 - 本一 584 2825

2023 江西 文科 - 本一 606 1148

2023 江西 文科 - 本一 613 796

2023 山东 综合 - 1段 580 39098

2023 山东 综合 - 1段 614 16249

2023 河南 理科 - 本一 588 30481

2023 河南 理科 - 本一 611 15415

2023 河南 文科 - 本一 605 3838

2023 河南 文科 - 本一 623 1676

2023 湖北 历史 历史+政治 本科 606 1628

2023 湖北 历史 历史+不限 本科 607 1556

2023 湖北 历史 历史+不限 本科 607 1556

2023 湖北 物理 物理+(化或生) 本科 618 12077

2023 湖北 物理 物理+不限 本科 624 10078

2023 湖北 物理 物理+化学 本科 633 7357

2023 湖北 物理 物理+(化或生) 本科 634 7081

2023 湖北 物理 物理+不限 本科 637 6305

2023 湖北 物理 物理+化和生 本科 644 4682

2023 湖南 历史 历史+不限 本科 607 1311

2023 湖南 历史 历史+不限 本科 610 1147

2023 湖南 历史 历史+政治 本科 610 1147

2023 湖南 物理 物理+(化学或生物) 本科 613 10424

2023 湖南 物理 物理+不限 本科 615 9752

2023 湖南 物理 物理+化学 本科 622 7721

2023 湖南 物理 物理+不限 本科 624 7162

2023 湖南 物理 物理+(化学或生物) 本科 626 6673

2023 湖南 物理 物理+化学和生物 本科 643 3238

2023 广东 历史 历史+不限 本科 603 2974

2023 广东 历史 历史+政治 本科 612 2058

2023 广东 物理 物理+(化学或生物学) 本科 619 15116

2023 广东 物理 物理+化学 本科 619 15286

2023 广东 物理 物理+不限 本科 620 14966

2023 广东 物理 物理+化学和生物学 本科 642 6151

2023 广西 理科 - 本一 596 5859

2023 广西 文科 - 本一 613 859

2023 海南 综合 物 和 化 本科 685 2334

2023 海南 综合 物 本科 686 2277

2023 海南 综合 物 或 化 或 生 本科 699 1684

2023 海南 综合 不限 本科 713 1208

2023 海南 综合 物 和 化 和 生 本科 729 797

2023 海南 综合 史 或 地 本科 734 701

2023 重庆 历史 - 本科 591 1266

2023 重庆 物理 - 本科 588 9265

2023 四川 理科 - 本一 604 20274

2023 四川 理科 - 本一 639 7177

2023 四川 文科 - 本一 592 1803

2023 贵州 理科 - 本一 593 4928

2023 贵州 文科 - 本一 628 624

2023 云南 理科 - 本一 585 8522

2023 云南 理科 - 本一 594 6780

2023 云南 文科 - 本一 587 2445

2023 云南 文科 - 本一 618 603

2023 陕西 理科 - 本一 581 8546

2023 陕西 文科 - 本一 603 750

2023 甘肃 理科 - 本一 518 9378

2023 甘肃 理科 - 本一 565 3275

2023 甘肃 理科 - 本一 567 3120

2023 甘肃 文科 - 本一 549 1346

2023 甘肃 文科 - 本一 578 471

2023 甘肃 文科 - 本一 578 471

2023 青海 理科 - 本一 439 3456

2023 青海 理科 - 本一 493 1383

2023 青海 文科 - 本一 491 763

2023 青海 文科 - 本一 492 752

2023 宁夏 理科 - 本一 524 1723

2023 宁夏 文科 - 本一 569 354

2023 新疆 理科 - 本一 551 2136

2023 新疆 理科 - 本一(单列类外语) 439 1212

2023 新疆 文科 - 本一 556 460

2023 新疆 文科 - 本一(单列类外语) 480 253

2、山东大学2022年在全国各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目类型 选科要求 所在批次/段 最低录取分 最低位次

2022 北京 综合 物 和 化 和 生 本科 624 5530

2022 北京 综合 物 或 化 或 生 本科 626 5280

2022 北京 综合 不限 本科 628 5063

2022 北京 综合 物 本科 639 3881

2022 天津 综合 物 和 化 本科A 656 4026

2022 天津 综合 物 或 化 或 生 本科A 658 3735

2022 天津 综合 物 本科A 659 3611

2022 天津 综合 不限 本科A 662 3229

2022 河北 历史 - 本科 595 2697

2022 河北 物理 - 本科 580 19205

2022 山西 理科 - 本一A 581 5250

2022 山西 文科 - 本一A 576 702

2022 内蒙古 理科 - 本一A 549 5540

2022 内蒙古 理科 - 本一B 499 13511

2022 内蒙古 文科 - 本一A 563 555

2022 内蒙古 文科 - 本一B 529 1836

2022 辽宁 历史 - 本科 594 1530

2022 辽宁 物理 - 本科 565 19505

2022 吉林 理科 - 本一A 574 4102

2022 吉林 文科 - 本一A 557 829

2022 黑龙江 理科 - 本一A 573 3512

2022 黑龙江 文科 - 本一A 568 529

2022 上海 综合 不限 本科 560 5198

2022 上海 综合 史 或 地 本科 562 4877

2022 上海 综合 物 本科 565 4410

2022 上海 综合 物 或 化 或 生 本科 576 2814

2022 江苏 历史 历史+不限 本科 596 1300

2022 江苏 历史 历史+政治 本科 596 1300

2022 江苏 物理 物理+化学 本科 612 8350

2022 江苏 物理 物理+(化学或生物) 本科 617 6556

2022 江苏 物理 物理+不限 本科 618 6240

2022 江苏 物理 物理+化学和生物 本科 621 5346

2022 浙江 综合 - 1段 643 11698

2022 安徽 理科 - 本一 565 28294

2022 安徽 理科 - 本一 623 4841

2022 安徽 文科 - 本一 578 2501

2022 安徽 文科 - 本一 596 866

2022 福建 历史 历史+不限选考科目 本科 603 1064

2022 福建 历史 历史+选考政治 本科 604 1014

2022 福建 物理 物理+(选考化学或生物) 本科 611 6067

2022 福建 物理 物理+选考化学 本科 614 5422

2022 福建 物理 物理+不限选考科目 本科 615 5229

2022 福建 物理 物理+选考化学且生物 本科 636 2137

2022 江西 理科 - 本一 555 19834

2022 江西 理科 - 本一 598 5302

2022 江西 文科 - 本一 571 2941

2022 江西 文科 - 本一 595 827

2022 山东 综合 - 1段 569 37486

2022 山东 综合 - 1段 607 12005

2022 山东 综合 - 2段 577 30719

2022 河南 理科 - 本一 578 30098

2022 河南 理科 - 本一 619 7490

2022 河南 文科 - 本一 574 4515

2022 河南 文科 - 本一 598 1331

2022 湖北 历史 历史+不限 本科 597 1553

2022 湖北 历史 历史+政治 本科 597 1553

2022 湖北 物理 物理+不限 本科 565 21636

2022 湖北 物理 物理+不限 本科 591 10779

2022 湖北 物理 物理+(化或生) 本科 591 10779

2022 湖北 物理 物理+化学 本科 605 6804

2022 湖北 物理 物理+不限 本科 606 6546

2022 湖北 物理 物理+(化或生) 本科 606 6546

2022 湖北 物理 物理+化和生 本科 616 4493

2022 湖南 历史 历史+政治 本科 596 1210

2022 湖南 历史 历史+不限 本科 597 1144

2022 湖南 物理 物理+(化学或生物) 本科 589 11950

2022 湖南 物理 物理+不限 本科 598 8925

2022 湖南 物理 物理+化学 本科 601 8009

2022 湖南 物理 物理+不限 本科 607 6344

2022 湖南 物理 物理+(化学或生物) 本科 610 5624

2022 湖南 物理 物理+化学和生物 本科 622 3294

2022 广东 历史 历史+不限 本科 594 2256

2022 广东 历史 历史+政治 本科 596 2060

2022 广东 物理 物理+化学 本科 613 13816

2022 广东 物理 物理+(化学或生物学) 本科 614 13409

2022 广东 物理 物理+不限 本科 616 12070

2022 广东 物理 物理+化学和生物学 本科 635 5070

2022 广西 理科 - 本一 577 8005

2022 广西 文科 - 本一 602 1307

2022 海南 综合 物 和 化 本科 690 1914

2022 海南 综合 物 或 化 或 生 本科 693 1775

2022 海南 综合 不限 本科 698 1589

2022 海南 综合 物 本科 702 1451

2022 海南 综合 史 或 地 本科 711 1158

2022 海南 综合 物 和 化 和 生 本科 735 619

2022 重庆 历史 - 本科 597 1002

2022 重庆 物理 - 本科 597 6553

2022 四川 理科 - 本一 588 24742

2022 四川 理科 - 本一 628 7575

2022 四川 文科 - 本一 596 2212

2022 贵州 理科 - 本一 579 4517

2022 贵州 文科 - 本一 628 679

2022 云南 理科 - 本一 600 8432

2022 云南 理科 - 本一 625 3967

2022 云南 文科 - 本一 628 1832

2022 云南 文科 - 本一 644 734

2022 陕西 理科 - 本一 516 25036

2022 陕西 文科 - 本一 590 685

2022 甘肃 理科 - 本一 556 3556

2022 甘肃 理科 - 本一 558 3330

2022 甘肃 文科 - 本一 566 402

2022 甘肃 文科 - 本一 568 376

2022 青海 理科 - 本一 457 3398

2022 青海 理科 - 本一 495 1621

2022 青海 文科 - 本一 505 629

2022 宁夏 理科 - 本一 521 1923

2022 宁夏 文科 - 本一 487 3316

2022 新疆 理科 - 本一 542 1920

2022 新疆 理科 - 本一(单列类外语) 429 1341

2022 新疆 文科 - 本一 525 611

2022 新疆 文科 - 本一(单列类外语) 458 263

3、山东大学2021年在全国各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目类型 选科要求 所在批次/段 最低录取分 最低位次

2021 北京 综合 物 和 化 和 生 本科 622 5111

2021 北京 综合 物 或 化 或 生 本科 624 4866

2021 北京 综合 物 本科 628 4415

2021 北京 综合 不限 本科 631 4074

2021 天津 综合 物 和 化 本科A 653 4021

2021 天津 综合 物 本科A 656 3645

2021 天津 综合 物 或 化 或 生 本科A 656 3645

2021 天津 综合 不限 本科A 660 3192

2021 河北 历史 - 本科 607 1813

2021 河北 物理 - 本科 586 20047

2021 山西 理科 - 本一A 600 4522

2021 山西 文科 - 本一A 608 627

2021 内蒙古 理科 - 本一A 569 4373

2021 内蒙古 理科 - 本一B 548 6539

2021 内蒙古 文科 - 本一A