一、2025青海大学录取分数线
2025年青海大学在青海录取情况
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 临床医学(卓越医师) | 547 | 524.6 | 514 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 522 | 498.2 | 485 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术(绿色算力创新班) | 545 | 492.1 | 481 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 口腔医学 | 517 | 486.7 | 477 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 水利水电工程(卓越工程师) | 536 | 487.6 | 476 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 会计学(创新实验班) | 510 | 484.6 | 474 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 临床医学 | 526 | 482.7 | 466 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 507 | 474.2 | 466 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 会计学 | 486 | 474.1 | 466 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 麻醉学 | 474 | 468.2 | 464 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 医学影像学 | 491 | 469 | 462 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 483 | 467.7 | 462 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 财务管理 | 469 | 462.8 | 459 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 481 | 465.6 | 456 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 新能源材料与器件(计算材料创新班) | 478 | 462.1 | 453 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 水利水电工程 | 522 | 460.7 | 453 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 机械电子工程 | 470 | 454.3 | 448 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 489 | 458 | 448 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 中医学 | 466 | 455.4 | 445 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 生态学 | 458 | 450.8 | 445 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 工商管理 | 517 | 460 | 444 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 经济学 | 501 | 459.5 | 444 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 466 | 448.9 | 442 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 储能科学与工程 | 478 | 449.9 | 442 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 动物医学(卓越兽医师) | 462 | 449.7 | 440 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 动物医学 | 463 | 446.1 | 436 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 草业科学(卓越草业师) | 494 | 444.5 | 434 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 林学 | 456 | 440.6 | 433 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 预防医学 | 466 | 443.8 | 433 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 481 | 446.2 | 433 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 能源化学工程 | 451 | 441.4 | 433 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程(智能测绘创新班) | 466 | 439.6 | 432 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 人力资源管理 | 457 | 440.9 | 432 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 资源勘查工程 | 473 | 441.5 | 432 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 药学 | 492 | 443.4 | 431 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 453 | 438.4 | 429 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 应用化学 | 481 | 437.5 | 427 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 城乡规划 | 447 | 434.1 | 426 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 456 | 433.6 | 425 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 测绘工程 | 443 | 431.6 | 425 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 环境科学 | 450 | 432.9 | 424 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 地质工程 | 453 | 432.4 | 423 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 中药学 | 463 | 437.5 | 423 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 护理学 | 453 | 433.9 | 423 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 环境生态工程 | 450 | 436.2 | 421 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 草业科学 | 451 | 435.9 | 421 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 农学 | 443 | 427.7 | 419 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 工程管理 | 441 | 425.9 | 418 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 443 | 426.1 | 418 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 434 | 424.8 | 417 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 动物科学 | 436 | 422.5 | 417 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 环境工程 | 450 | 427.4 | 415 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 植物保护 | 448 | 429.8 | 415 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 针灸推拿学 | 483 | 429.3 | 414 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 材料科学与工程 | 449 | 422.4 | 413 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 农业资源与环境 | 435 | 421.1 | 413 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 生物技术 | 440 | 427.8 | 413 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 康复治疗学 | 453 | 421.8 | 411 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 冶金工程 | 447 | 422.4 | 410 |
| 2025 | 青海 | 普通类 | 物理类 | 生物工程 | 425 | 414.5 | 409 |
外省录取分数线:http://210.27.182.75/zscx/lqxx/#/lnfs
二、2024青海大学录取分数线
2024年青海大学在青海录取情况
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 临床医学(卓越医师) | 548 | 503.5 | 490 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 501 | 470.7 | 456 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术(绿色算力创新班) | 472 | 462.2 | 455 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程(卓越工程师) | 494 | 467 | 454 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 口腔医学 | 484 | 463.5 | 451 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 491 | 462.1 | 446 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 麻醉学 | 474 | 449.4 | 444 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 医学影像学 | 481 | 450.8 | 441 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 497 | 449.2 | 440 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 444 | 436.7 | 433 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件(计算材料创新班) | 465 | 439 | 430 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 453 | 436.8 | 429 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化(卓越工程师) | 451 | 438.4 | 427 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 424 | 424 | 424 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 432 | 426.2 | 422 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 446 | 430.5 | 420 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 452 | 430.2 | 420 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生态学 | 455 | 429.7 | 420 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 药学 | 440 | 426.7 | 419 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 445 | 427.4 | 418 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工商管理Ⅰ类 | 448 | 429.2 | 418 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 预防医学 | 444 | 423.6 | 415 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 437 | 424.1 | 415 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 经济学 | 448 | 423.2 | 413 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 451 | 421.8 | 411 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 438 | 416.5 | 410 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 护理学 | 446 | 419 | 409 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 422 | 413.8 | 409 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 440 | 420.6 | 407 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工商管理Ⅱ类 | 441 | 416.4 | 407 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 资源勘查工程 | 441 | 416.6 | 405 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 草业科学(卓越草业师) | 437 | 417.1 | 404 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 415 | 409.7 | 403 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物医学 | 434 | 409.9 | 403 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 城乡规划 | 408 | 404.3 | 402 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 林学 | 429 | 410.8 | 402 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 450 | 415.3 | 402 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 444 | 416.6 | 402 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 424 | 409.8 | 402 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 427 | 411 | 402 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物医学(卓越兽医师) | 440 | 412.1 | 402 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 农业资源与环境 | 414 | 406.2 | 402 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 445 | 415.2 | 402 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 土木工程(创新实验班) | 418 | 410.6 | 401 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 438 | 411.6 | 401 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 443 | 414.6 | 401 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 地质工程 | 431 | 413.7 | 401 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 冶金工程(卓越工程师) | 432 | 416.6 | 401 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 植物生产类 | 430 | 407.2 | 401 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 419 | 408.2 | 400 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 431 | 409.6 | 400 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 442 | 408.2 | 400 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 449 | 417.3 | 400 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 414 | 403.1 | 400 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 冶金工程 | 422 | 406.5 | 400 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 447 | 410 | 400 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 435 | 408.4 | 400 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 452 | 411.3 | 400 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 442 | 409.4 | 400 |
| 2024 | 青海 | 普通类 | 文史 | 工商管理Ⅱ类 | 497 | 467.6 | 455 |
点击链接查看其他省市录取情况:http://210.27.182.75/zscx/lqxx/#/lnfs
三、2023青海大学录取分数线
青海大学2023年录取分数线(青海)
| 年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 临床医学(卓越医师) | 507 | 461 | 475 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 口腔医学 | 488 | 430 | 448.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 藏医学(民考民理) | 462 | 423 | 435.6 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 藏药学 | 426 | 422 | 423.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 482 | 413 | 431.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程(卓越工程师) | 484 | 395 | 416.1 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 麻醉学 | 482 | 392 | 422.8 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 临床医学 | 486 | 387 | 430.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 496 | 386 | 406.3 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 430 | 385 | 406.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工商管理Ⅰ类 | 433 | 378 | 396.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 水利水电工程 | 422 | 364 | 379.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 药学 | 419 | 363 | 384.9 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 新能源材料与器件 | 435 | 361 | 381 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 中医学 | 449 | 361 | 387.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 398 | 360 | 372.8 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 护理学 | 441 | 359 | 373.8 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 402 | 356 | 371.3 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 冶金工程(卓越工程师) | 412 | 356 | 396.4 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 418 | 356 | 387.6 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程(卓越工程师) | 429 | 355 | 384.9 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 林学 | 378 | 355 | 365.4 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工商管理Ⅱ类 | 413 | 354 | 370.6 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 403 | 354 | 362.8 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 城乡规划 | 449 | 353 | 375.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 中药学 | 385 | 352 | 363.9 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 地质工程 | 397 | 352 | 363.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 预防医学 | 429 | 352 | 380.4 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 447 | 352 | 393.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物科学 | 408 | 352 | 368.4 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 427 | 351 | 375.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 390 | 351 | 361.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 387 | 351 | 361.4 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 土木工程(创新实验班) | 461 | 351 | 398 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 386 | 350 | 371.8 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 资源勘查工程 | 397 | 350 | 374.1 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 动物医学(卓越兽医师) | 415 | 350 | 371.8 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境生态工程 | 434 | 350 | 373.4 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 电子商务 | 413 | 350 | 377.4 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 化工与制药类 | 457 | 350 | 381.7 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生态学 | 418 | 350 | 376.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 植物生产类 | 378 | 350 | 363.3 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 能源化学工程 | 445 | 350 | 388 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 植物保护 | 384 | 350 | 361.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 411 | 350 | 383.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 415 | 349 | 367.9 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 391 | 349 | 365.3 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 园林 | 381 | 349 | 366.3 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 环境科学 | 412 | 349 | 368.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 经济学 | 442 | 349 | 376.5 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物技术(高原生物菁英班) | 456 | 349 | 385.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 409 | 349 | 368.8 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生物技术 | 453 | 349 | 379.9 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 金融学 | 431 | 349 | 378.1 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 冶金工程 | 418 | 349 | 373 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 生态学(高原生物菁英班) | 411 | 349 | 376.8 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 405 | 349 | 381.9 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 412 | 349 | 375.8 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 草业科学 | 419 | 348 | 369.2 |
| 2023 | 青海 | 普通类 | 理工 | 测绘工程 | 404 | 348 | 366.8 |
点击查看外省录取分数线:http://210.27.182.75/zscx/lqxx/#/lnfs
四、青海大学简介
青海大学(Qinghai University),位于青海省西宁市,是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的教学研究型大学,国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设大学,是清华大学等6所知名高校的对口支援学校,是全国14所“中西部高校提升综合实力”工程入选高校,国家首批百所创新示范校,教育部与青海省人民政府部省合建高校,具有学士、硕士、博士学位授予权。
学校前身为青海工学院,始建于1958年。1960年11月,与青海农牧学院、青海医学院、青海财经学院合并为青海大学,“文革”初期被撤销。1971年恢复青海工农学院,设有工、农两大学科。1988年恢复青海大学。1997年10月,青海畜牧兽医学院并入青海大学。2001年1月,青海省农林科学院、青海省畜牧兽医科学院、青海财经职业学院整建制划归青海大学,2004年青海医学院并入,组建成新的青海大学。
