1、2025年青海民族大学录取分数线
青海民族大学2025年在青海录取分数线
| 序号 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(省级公费师范生)(互助县) | 539 | 543 | 536 | 3 |
| 2 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(省级公费师范生)(化隆县) | 532 | 532 | 532 | 1 |
| 3 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 物理类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(民和县) | 538 | 546 | 529 | 2 |
| 4 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(互助县) | 531 | 533 | 528 | 2 |
| 5 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 物理类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(互助县) | 527 | 527 | 527 | 1 |
| 6 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(民和县) | 526 | 526 | 525 | 2 |
| 7 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 小学教育(全科)(师范类)(省级公费师范生)(化隆县) | 521 | 521 | 521 | 1 |
| 8 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(化隆县) | 522 | 524 | 520 | 2 |
| 9 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(省级公费师范生)(民和县) | 520 | 521 | 519 | 2 |
| 10 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(海南州) | 520 | 524 | 518 | 3 |
| 11 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(省级公费师范生)(循化县) | 520 | 524 | 516 | 2 |
| 12 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(循化县) | 522 | 529 | 515 | 2 |
| 13 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(省级公费师范生)(湟中区) | 521 | 527 | 515 | 3 |
| 14 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(玉树州) | 516 | 518 | 513 | 4 |
| 15 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(湟中区) | 516 | 521 | 510 | 3 |
| 16 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 小学教育(全科)(师范类)(省级公费师范生)(湟中区) | 507 | 510 | 505 | 5 |
| 17 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(省级公费师范生)(玉树州) | 507 | 508 | 505 | 2 |
| 18 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 物理类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(湟中区) | 515 | 526 | 504 | 2 |
| 19 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 本科 | 法学 | 508 | 518 | 498 | 5 |
| 20 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(省级公费师范生)(乐都区) | 502 | 507 | 497 | 2 |
| 21 | 2025 | 青海 | 本科提前批次②段 | 艺术(历史类) | 本科 | 音乐学(器乐演奏) | 499 | 501 | 496 | 2 |
| 22 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 物理类 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(省级公费师范生)(乐都区) | 492 | 492 | 492 | 1 |
| 23 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(省级公费师范生)(湟源县) | 492 | 492 | 492 | 1 |
| 24 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 物理类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(乐都区) | 501 | 527 | 490 | 5 |
| 25 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范类)(省内乡村振兴专项) | 492 | 495 | 490 | 5 |
| 26 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 物理类 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(省级公费师范生)(民和县) | 488 | 488 | 488 | 1 |
| 27 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 小学教育(全科)(师范类)(省内乡村振兴专项) | 494 | 504 | 488 | 3 |
| 28 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(乐都区) | 495 | 504 | 488 | 5 |
| 29 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 物理类 | 本科 | 小学教育(全科)(师范类)(省级公费师范生)(湟中区) | 492 | 501 | 487 | 5 |
| 30 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 物理类 | 本科 | 思想政治教育(师范类)(省级公费师范生)(湟中区) | 492 | 496 | 487 | 2 |
| 31 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(湟源县) | 486 | 486 | 486 | 1 |
| 32 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 历史类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(平安区) | 488 | 490 | 485 | 2 |
| 33 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 会计学(省内乡村振兴专项) | 484 | 484 | 483 | 2 |
| 34 | 2025 | 青海 | 本科提前批次②段 | 艺术(历史类) | 本科 | 视觉传达设计 | 485 | 488 | 482 | 7 |
| 35 | 2025 | 青海 | 本科提前批次③段 | 物理类 | 本科 | 英语(师范类)(省级公费师范生)(玉树州) | 476 | 476 | 476 | 2 |
| 36 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 本科 | 会计学 | 478 | 481 | 475 | 4 |
| 37 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学 | 478 | 482 | 475 | 4 |
| 38 | 2025 | 青海 | 本科提前批次②段 | 体育(历史类) | 本科 | 体育教育(师范类)(省级公费师范生)(民和县) | 474 | 474 | 474 | 1 |
| 39 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 480 | 500 | 474 | 18 |
| 40 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 本科 | 思想政治教育(师范类) | 481 | 492 | 473 | 4 |
| 41 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 政治学与行政学(省内生态专项) | 479 | 486 | 472 | 2 |
| 42 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 法学(省内民族专项A类)(玉树州) | 473 | 477 | 468 | 2 |
| 43 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 学前教育(师范类)(省内乡村振兴专项) | 474 | 482 | 467 | 3 |
| 44 | 2025 | 青海 | 本科提前批次②段 | 艺术(历史类) | 本科 | 音乐学(师范类) | 473 | 479 | 464 | 9 |
| 45 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范类)(省内民族专项A类)(海北州) | 467 | 471 | 464 | 5 |
| 46 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 本科 | 小学教育(全科)(师范类) | 467 | 479 | 463 | 13 |
| 47 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 政治学与行政学(省内乡村振兴专项) | 468 | 487 | 462 | 11 |
| 48 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 物理类 | 本科 | 法学 | 467 | 499 | 459 | 8 |
| 49 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(省内民族专项A类)(海北州) | 460 | 464 | 458 | 3 |
| 50 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 本科 | 政治学与行政学 | 464 | 479 | 458 | 10 |
| 51 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 本科 | 经济学 | 458 | 460 | 457 | 3 |
| 52 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 物理类 | 本科 | 会计学(省内乡村振兴专项) | 458 | 462 | 454 | 2 |
| 53 | 2025 | 青海 | 本科提前批次②段 | 体育(物理类) | 本科 | 体育教育(师范类)(省级公费师范生)(民和县) | 454 | 454 | 454 | 1 |
| 54 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 本科 | 秘书学 | 459 | 464 | 454 | 5 |
| 55 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 社会工作(省内乡村振兴专项) | 454 | 455 | 453 | 2 |
| 56 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(省内民族专项A类)(海西州) | 459 | 465 | 453 | 3 |
| 57 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 本科 | 英语(师范类) | 456 | 463 | 453 | 6 |
| 58 | 2025 | 青海 | 本科批次⑦段 | 历史类 | 本科 | 英语 | 458 | 463 | 453 | 4 |
| 59 | 2025 | 青海 | 本科提前批次②段 | 艺术(物理类) | 本科 | 音乐学(器乐演奏) | 452 | 452 | 452 | 1 |
| 60 | 2025 | 青海 | 本科提前批次⑤段 | 历史类 | 本科 | 汉语言文学(师范类)(省内民族专项A类)(玉树州) | 465 | 488 | 452 | 4 |
外省录取分数线:https://zhaosheng.qhmu.edu.cn/index.php?sys=home&module=school_lnlqcj
2、2024年青海民族大学录取分数线【全国】
青海民族大学2024年分省分专业录取分数线
(统计分数为投档成绩,四舍五入取整数,已包含政策性加分)
| 科类/专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 录取数 |
|---|---|---|---|---|
| 历史类 | 494 | 519 | 509 | 4 |
| 法学 | 515 | 519 | 517 | 2 |
| 旅游管理 | 494 | 506 | 500 | 2 |
| 体育(不分文理) | 166 | 166 | 166 | 2 |
| 体育教育(师范类) | 166 | 166 | 166 | 2 |
| 物理类 | 476 | 522 | 504 | 27 |
| 财务管理 | 503 | 505 | 504 | 2 |
| 法学 | 508 | 511 | 509 | 2 |
| 行政管理 | 501 | 504 | 502 | 3 |
| 计算机科学与技术 | 516 | 516 | 516 | 2 |
| 经济学 | 507 | 507 | 507 | 2 |
| 水利水电工程 | 512 | 513 | 512 | 3 |
| 土地资源管理(中外合作办学) | 476 | 487 | 482 | 6 |
| 网络工程 | 514 | 522 | 517 | 3 |
| 信息安全 | 515 | 518 | 516 | 2 |
| 应用心理学 | 502 | 504 | 503 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 488 | 536 | 505 | 8 |
| 视觉传达设计 | 488 | 495 | 491 | 2 |
| 音乐学(器乐演奏) | 500 | 503 | 502 | 2 |
| 音乐学(声乐表演) | 519 | 536 | 528 | 2 |
| 音乐学(师范类) | 497 | 501 | 499 | 2 |
| 历史类 | 467 | 471 | 469 | 3 |
| 旅游管理 | 467 | 468 | 468 | 2 |
| 英语 | 471 | 471 | 471 | 1 |
| 物理类 | 477 | 508 | 497 | 11 |
| 材料物理 | 504 | 504 | 504 | 2 |
| 土地资源管理(中外合作办学) | 477 | 487 | 482 | 4 |
| 土木工程 | 504 | 508 | 506 | 3 |
| 应用心理学 | 504 | 504 | 504 | 2 |
| 历史类 | 465 | 514 | 496 | 13 |
| 阿拉伯语 | 465 | 487 | 476 | 2 |
| 法学 | 504 | 514 | 507 | 5 |
| 会计学 | 500 | 500 | 500 | 1 |
| 旅游管理 | 490 | 492 | 491 | 2 |
| 英语 | 484 | 495 | 491 | 3 |
| 历史类(加试藏语文) | 389 | 458 | 404 | 32 |
| 法学 | 410 | 414 | 411 | 3 |
| 广播电视学 | 389 | 402 | 397 | 6 |
| 旅游管理 | 396 | 402 | 399 | 2 |
| 社会学 | 400 | 405 | 402 | 4 |
| 政治学与行政学 | 406 | 458 | 413 | 9 |
| 中国少数民族语言文学(藏文) | 391 | 407 | 399 | 8 |
| 物理类(加试藏语文) | 385 | 409 | 395 | 10 |
| 藏药学 | 385 | 397 | 389 | 4 |
| 法学 | 408 | 409 | 409 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 387 | 405 | 395 | 4 |
| 物理类 | 427 | 495 | 465 | 36 |
| 阿拉伯语 | 469 | 479 | 474 | 2 |
| 会计学 | 460 | 460 | 460 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 469 | 477 | 472 | 4 |
| 交通运输 | 468 | 483 | 475 | 3 |
| 生物科学 | 465 | 467 | 466 | 6 |
| 数学与应用数学(师范类) | 467 | 495 | 475 | 4 |
| 土地资源管理(中外合作办学) | 427 | 437 | 432 | 4 |
| 土木工程 | 466 | 470 | 468 | 5 |
| 物理学(师范类) | 464 | 471 | 467 | 5 |
| 应用化学 | 465 | 465 | 465 | 2 |
| 艺术(不分文理) | 490 | 513 | 495 | 19 |
| 工艺美术 | 490 | 492 | 491 | 11 |
| 视觉传达设计 | 492 | 500 | 496 | 2 |
3、青海民族大学简介
青海民族大学(Qinghai Nationalities University)是青藏高原建立最早的高校,是新中国建校最早的民族院校之一,是全国首批获得硕士学位授予权单位,是青海省人民政府与国家民委共建高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程、国家大学生文化素质教育基地、国家级新工科研究与实践项目。
学校创建于1949年12月,历经青海省青年干部训练班、青海省人民公学、青海省民族公学、青海民族学院等办学阶段。2002年、2005年青海师范高等专科学校和西宁铁路司机学校先后并入青海民族学院。2009年4月更名为青海民族大学。2012年,教育部确定天津大学对口支援青海民族大学。2017年,厦门大学对口支援青海民族大学。
