1、2025河北外国语学院录取分数线
| 类别 | 河北历史科目组 | 河北物理科目组 | 河北对口 | 河北艺术 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 西班牙语 | 477 | 64897 | 460 | 222850 | ||||
| 意大利语 | 452 | 81999 | 438 | 251580 | ||||
| 葡萄牙语 | 452 | 81999 | 436 | 253975 | ||||
| 法语 | 461 | 221488 | ||||||
| 德语 | 461 | 75757 | 440 | 249128 | ||||
| 俄语 | 460 | 76435 | 446 | 241650 | ||||
| 阿拉伯语 | 456 | 79202 | 440 | 249128 | ||||
| 朝鲜语 | 453 | 81315 | 439 | 250364 | ||||
| 日语 | 477 | 64897 | 459 | 224230 | ||||
| 英语 | 486 | 58842 | 478 | 196199 | ||||
| 翻译 | 473 | 67553 | 471 | 206836 | ||||
| 旅游管理 | 479 | 63585 | 467 | 212828 | ||||
| 会展经济与管理 | 479 | 63585 | 466 | 214306 | ||||
| 体育教育 | 516.394 | 4700 | 514.802 | 2049 | ||||
| 学前教育 | 499 | 50419 | 479 | 194622 | 595 | 601 | ||
| 汉语国际教育 | 498 | 51070 | 483 | 188387 | ||||
| 小学教育 | 507 | 45438 | 493 | 172221 | ||||
| 教育学 | 500 | 49775 | 491 | 175569 | ||||
| 汉语言文学 | 510 | 43673 | 494 | 170629 | ||||
| 应用心理学 | 490 | 56213 | 469 | 209841 | ||||
| 商务英语 | 482 | 61531 | 473 | 203868 | ||||
| 电子商务 | 487 | 58171 | 480 | 193088 | 511 | 965 | ||
| 国际经济与贸易 | 484 | 60189 | 473 | 203868 | 506 | 1004 | ||
| 国际经贸规则 | 485 | 59535 | 475 | 200789 | ||||
| 法学 | 506 | 46082 | 493 | 172221 | ||||
| 财务管理 | 505 | 46711 | 495 | 169008 | 531 | 813 | ||
| 审计学 | 508 | 44877 | 497 | 165687 | 529 | 837 | ||
| 应用统计学 | 473 | 203868 | ||||||
| 金融工程 | 473 | 203868 | ||||||
| 精算学 | 459 | 224230 | ||||||
| 互联网金融 | 486 | 58842 | 473 | 203868 | ||||
| 资产评估 | 483 | 60848 | 472 | 205382 | ||||
| 护理学 | 491 | 175569 | 564 | 1128 | ||||
| 康复治疗学0E0 | 472 | 205382 | 577 | 968 | ||||
| 康复治疗学0E1 | 473 | 203868 | ||||||
| 口腔医学技术 | 483 | 188387 | 568 | 1084 | ||||
| 中药学0D8 | 468 | 211317 | ||||||
| 中药学0D9 | 467 | 212828 | ||||||
| 生物制药 | 468 | 211317 | ||||||
| 软件工程 | 480 | 193088 | 551 | 1313 | ||||
| 网络工程 | 473 | 203868 | 531 | 1525 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 477 | 197758 | 529 | 1546 | ||||
| 物联网工程 | 475 | 200789 | 529 | 1546 | ||||
| 人工智能 | 470 | 208299 | 542 | 1420 | ||||
| 机器人工程 | 475 | 200789 | ||||||
| 信息与计算科学 | 470 | 208299 | ||||||
| 区块链工程 | 460 | 222850 | ||||||
| 网络与新媒体 | 498 | 51070 | 486 | 183545 | ||||
| 广播电视编导 | 470 | 69602 | 447 | 240357 | ||||
| 工程造价 | 465 | 215723 | 472 | 273 | ||||
| 土木工程 | 449 | 237730 | 470 | 275 | ||||
| 建筑学 | 470 | 69602 | 459 | 224230 | ||||
| 艺术教育 | 469 | 70271 | 449 | 237730 | ||||
| 航空服务艺术与管理 | 452.55 | 1595 | ||||||
| 戏剧影视导演 | 472.375 | 1018 | ||||||
| 播音与主持艺术 | 472.7 | 1565 | ||||||
| 美术学 | 444 | 16588 | ||||||
| 艺术设计学 | 441.25 | 17105 | ||||||
| 视觉传达设计 | 458.25 | 13816 |
其他省份录取分数线:http://zsb.hbwy.com.cn/otype.asp?owen1=%C0%FA%C4%EA%B7%D6%CA%FD&owen2=%C0%FA%C4%EA%B7%D6%CA%FD
2、2024河北外国语学院录取分数线
| 类别 | 河北历史科目组 | 河北物理科目组 | 河北艺术 | 河北对口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 西班牙语 | 449 | 65868 | 448 | 207066 | ||||
| 意大利语 | 424 | 82133 | 446 | 210261 | ||||
| 葡萄牙语 | 424 | 82133 | 440 | 219643 | ||||
| 法语 | 449 | 65868 | 448 | 207066 | ||||
| 德语 | 433 | 76075 | 447 | 208663 | ||||
| 俄语 | 436 | 74097 | 447 | 208663 | ||||
| 阿拉伯语 | 426 | 80781 | 442 | 216552 | ||||
| 朝鲜语 | 425 | 81453 | 440 | 219643 | ||||
| 日语 | 450 | 65234 | 448 | 207066 | ||||
| 英语 | 448 | 66495 | 470 | 171505 | ||||
| 翻译 | 448 | 66495 | 458 | 190971 | ||||
| 旅游管理 | 454 | 62820 | 457 | 192564 | ||||
| 会展经济与管理 | 455 | 62201 | 457 | 192564 | ||||
| 体育教育 | 527.85 | 2961 | 519.433 | 2052 | ||||
| 学前教育 | 475 | 50751 | 468 | 174738 | 614 | 395 | ||
| 汉语国际教育 | 473 | 51804 | 468 | 174738 | ||||
| 小学教育 | 483 | 46375 | 478 | 158096 | ||||
| 教育学 | 478 | 49072 | 468 | 174738 | ||||
| 汉语言文学 | 484 | 45840 | 479 | 156509 | ||||
| 应用心理学 | 464 | 56968 | 466 | 178082 | ||||
| 商务英语 | 448 | 66495 | 462 | 184666 | ||||
| 电子商务 | 460 | 59347 | 464 | 181345 | ||||
| 国际经济与贸易 | 458 | 60442 | 462 | 184666 | 569 | 741 | ||
| 国际经贸规则 | 457 | 61059 | 460 | 187795 | ||||
| 财务管理 | 464 | 56968 | 475 | 163064 | 575 | 648 | ||
| 审计学 | 480 | 47999 | 478 | 158096 | 575 | 648 | ||
| 金融工程 | 462 | 184666 | ||||||
| 精算学 | 454 | 197430 | ||||||
| 互联网金融 | 458 | 60442 | 461 | 186236 | ||||
| 资产评估 | 449 | 65868 | 461 | 186236 | ||||
| 护理学 | 477 | 159751 | 569 | 786 | ||||
| 康复治疗学D3 | 460 | 187795 | 582 | 656 | ||||
| 康复治疗学D4 | 458 | 190971 | ||||||
| 口腔医学技术 | 466 | 178082 | 575 | 724 | ||||
| 中药学D1 | 460 | 187795 | ||||||
| 中药学D2 | 458 | 190971 | ||||||
| 生物制药 | 457 | 192564 | ||||||
| 软件工程 | 462 | 184666 | 592 | 890 | ||||
| 网络工程 | 464 | 181345 | 591 | 912 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 463 | 183024 | 592 | 890 | ||||
| 物联网工程 | 463 | 183024 | 595 | 843 | ||||
| 人工智能 | 462 | 184666 | 592 | 890 | ||||
| 信息与计算科学 | 457 | 192564 | ||||||
| 区块链工程 | 454 | 197430 | ||||||
| 网络与新媒体 | 474 | 51276 | 471 | 169754 | ||||
| 广播电视编导 | 437 | 73443 | 446 | 210261 | ||||
| 工程造价 | 462 | 184666 | 549 | 190 | ||||
| 土木工程 | 450 | 203933 | 550 | 186 | ||||
| 建筑学 | 454 | 62820 | 452 | 200698 | ||||
| 艺术教育 | 449 | 65868 | 463 | 199076 | ||||
| 航空服务艺术与管理 | 413 | 1482 | ||||||
| 播音与主持艺术 | 452.55 | 1744 | ||||||
| 美术学 | 451.75 | 19457 | ||||||
| 艺术设计学 | 447.75 | 20570 | ||||||
| 视觉传达设计 | 462.5 | 16262 | ||||||
| 环境设计 | 448.5 | 20282 | ||||||
| 音乐表演声乐 | 443.05 | 2372 | ||||||
| 音乐表演器乐 | 430.725 | 1927 | ||||||
| 舞蹈表演 | 446.625 | 2806 |
其他省份录取分数线:http://zsb.hbwy.com.cn/otype.asp?owen1=%C0%FA%C4%EA%B7%D6%CA%FD&owen2=%C0%FA%C4%EA%B7%D6%CA%FD
3、2023河北外国语学院录取分数线
| 类别 | 河北历史科目组 | 河北物理科目组 | 河北艺术 | 河北对口 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 专业名称 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
| 西班牙语 | 430 | 70593 | 439 | 183522 | ||||
| 葡萄牙语 | 434 | 67682 | 440 | 182106 | ||||
| 法语 | 430 | 70593 | 439 | 183522 | ||||
| 德语 | 431 | 69825 | 439 | 183522 | ||||
| 俄语 | 430 | 70593 | 439 | 183522 | ||||
| 阿拉伯语 | 479 | 39324 | 444 | 176529 | ||||
| 朝鲜语 | 431 | 69825 | 439 | 183522 | ||||
| 日语 | 430 | 70593 | 439 | 183522 | ||||
| 意大利语 | 425 | 74320 | 438 | 184932 | ||||
| 英语 | 441 | 62828 | 447 | 172185 | ||||
| 翻译 | 432 | 69119 | 441 | 180738 | ||||
| 旅游管理 | 431 | 69825 | 441 | 180738 | ||||
| 会展经济与管理 | 431 | 69825 | 446 | 173637 | ||||
| 体育教育 | 510.716 | 2624 | 516.881 | 2212 | ||||
| 学前教育 | 456 | 52952 | 462 | 150945 | 621 | 360 | ||
| 汉语国际教育 | 441 | 62828 | 458 | 156692 | ||||
| 小学教育 | 463 | 48634 | 466 | 145206 | ||||
| 教育学 | 454 | 54203 | 464 | 148063 | ||||
| 汉语言文学 | 457 | 52312 | 466 | 145206 | ||||
| 应用心理学 | 441 | 62828 | 446 | 173637 | ||||
| 商务英语 | 434 | 67682 | 442 | 179333 | ||||
| 电子商务 | 439 | 64168 | 454 | 162309 | ||||
| 国际经济与贸易 | 435 | 66938 | 445 | 175088 | 615 | 674 | ||
| 国际经贸规则 | 432 | 69119 | 447 | 172185 | ||||
| 财务管理 | 440 | 63527 | 449 | 169323 | 614 | 697 | ||
| 审计学 | 452 | 55494 | 462 | 150945 | 615 | 674 | ||
| 金融工程 | 439 | 64168 | 454 | 162309 | ||||
| 精算学 | 432 | 69119 | 441 | 180738 | ||||
| 互联网金融 | 435 | 66938 | 448 | 170770 | ||||
| 资产评估 | 434 | 67682 | 449 | 169323 | ||||
| 护理学 | 421 | 77217 | 464 | 148063 | 540 | 739 | ||
| 康复治疗学 | 411 | 84815 | 446 | 173637 | 544 | 703 | ||
| 口腔医学技术 | 414 | 82522 | 450 | 167931 | 544 | 703 | ||
| 中药学 | 445 | 175088 | ||||||
| 生物制药 | 444 | 176529 | ||||||
| 软件工程 | 458 | 156692 | 599 | 828 | ||||
| 网络工程 | 448 | 170770 | 598 | 847 | ||||
| 数据科学与大数据技术 | 446 | 173637 | 597 | 865 | ||||
| 物联网工程 | 448 | 170770 | 597 | 865 | ||||
| 人工智能 | 443 | 177965 | 599 | 828 | ||||
| 信息与计算科学 | 445 | 175088 | ||||||
| 区块链工程 | 444 | 176529 | ||||||
| 网络与新媒体 | 456 | 52952 | 447 | 172185 | ||||
| 工程造价 | 457 | 158081 | 565 | 113 | ||||
| 土木工程 | 451 | 166508 | 563 | 118 | ||||
| 建筑学 | 434 | 67682 | 442 | 179333 | ||||
| 艺术教育 | 429 | 71338 | 439 | 183522 | ||||
| 航空服务艺术与管理 | 350 | 1444 | ||||||
| 播音与主持艺术 | 458.1 | 1292 | ||||||
| 广播电视编导 | 452.338 | 2378 | ||||||
| 美术学 | 486.65 | 18142 | ||||||
| 艺术设计学 | 485.85 | 18142 | ||||||
| 视觉传达设计 | 497.9 | 15687 | ||||||
| 环境设计 | 488.6 | 17676 | ||||||
| 音乐表演声乐 | 454.68 | 2617 | ||||||
| 音乐表演器乐 | 456.525 | 1853 | ||||||
| 舞蹈表演 | 481.418 | 2236 | ||||||
| 类别 | 河北历史科目组 | 河北物理科目组 | 河北艺术 | |||||
| 专业名称 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 |
点击查看分省分专业录取分数及位次统计表:http://zsb.hbwy.com.cn/otype.asp?owen1=%C0%FA%C4%EA%B7%D6%CA%FD
4、河北外国语学院简介
河北外国语学院(Hebei Foreign Studies University)位于河北省石家庄市,始建于1998年,原名“石家庄联合科技专修学院”。2001年4月,开展河北省学历文凭试点教育。2003年1月,经河北省教育厅批准,升格为高职院校“石家庄外语翻译职业学院”。
2011年筹建本科,2012年3月由教育部批准正式升格为本科层次的普通高校,并更名为“河北外国语学院”,2015年5月被河北省人民政府学位委员会列为学士学位授予单位。2016年12月被河北省人民政府学位委员会列为硕士学位授予单位立项建设规划院校。
