1、2025河北工业职业技术大学录取分数线
河北工业职业技术大学2025年在河北录取分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 招生类型 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 河北 | 本科 | 艺考类 | 美术与设计类统考 | 展示艺术设计 | 498 | 479 | 480.91 | 9445 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 艺考类 | 美术与设计类统考 | 环境艺术设计 | 493 | 480 | 481.94 | 9223 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 应用化工技术(定向) | 540 | 503 | 512.87 | 155469 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及自动化(定向) | 544 | 543 | 543.5 | 91027 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 钢铁智能冶金技术(定向) | 536 | 528 | 532 | 114051 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 钢铁智能轧制技术(定向) | 541 | 525 | 533 | 118812 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 人工智能工程技术 | 522 | 513 | 515.64 | 138592 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 制药工程技术 | 519 | 508 | 511.38 | 147056 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 医养照护与管理 | 523 | 501 | 504.92 | 158849 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 532 | 503 | 505.83 | 155469 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 大数据与会计 | 533 | 518 | 521.65 | 130251 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 大数据工程技术 | 529 | 513 | 514.86 | 138592 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 安全工程技术 | 512 | 501 | 503.71 | 158849 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 工业互联网技术 | 515 | 509 | 510.51 | 145351 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 应用化工技术 | 516 | 502 | 504.74 | 157169 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 建筑设计 | 508 | 501 | 503.05 | 158849 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 新能源汽车工程技术 | 524 | 511 | 513.41 | 142016 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 智能制造工程技术 | 525 | 512 | 513.28 | 140302 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 智能建造工程 | 514 | 501 | 504.1 | 158849 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 机械电子工程技术 | 531 | 514 | 516 | 136965 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 机械设计制造及自动化 | 529 | 517 | 519.73 | 131912 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 材料化冶金应用技术 | 516 | 501 | 504.46 | 158849 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 519 | 506 | 508.9 | 150409 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 汽车工程技术 | 524 | 507 | 508.86 | 148725 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 汽车服务工程技术 | 508 | 503 | 504.58 | 155469 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 消防工程技术 | 524 | 501 | 504 | 158849 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 物联网工程技术 | 517 | 513 | 514.27 | 138592 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 现代家政管理 | 516 | 499 | 503.76 | 162246 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 现代物流管理 | 512 | 502 | 504.63 | 157169 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 现代精细化工技术 | 511 | 502 | 503.73 | 157169 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 生态环境工程技术 | 512 | 499 | 501.61 | 162246 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程技术 | 527 | 517 | 519.08 | 131912 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 电子商务 | 514 | 502 | 504.9 | 157169 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及自动化 | 556 | 524 | 528.49 | 120435 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 网络工程技术 | 519 | 515 | 516.02 | 135284 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 自动化技术与应用 | 521 | 515 | 516.41 | 135284 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 软件工程技术 | 531 | 517 | 519.6 | 131912 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 金融科技应用 | 518 | 505 | 508.1 | 152124 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 钢铁智能冶金技术 | 536 | 501 | 505.36 | 158849 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 钢铁智能轧制技术 | 531 | 501 | 504.75 | 158849 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 集成电路工程技术 | 521 | 510 | 512.08 | 143731 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 医养照护与管理 | 529 | 518 | 520.72 | 38958 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 538 | 519 | 522.26 | 38388 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 大数据与会计 | 547 | 532 | 534.98 | 31323 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 建筑设计 | 528 | 516 | 518.74 | 40076 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 现代家政管理 | 546 | 516 | 520.28 | 40076 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 现代物流管理 | 533 | 518 | 519.98 | 38958 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 电子商务 | 532 | 518 | 520.22 | 38958 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 金融科技应用 | 539 | 522 | 525.27 | 36684 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 对口 | 对口—财经类 | 大数据与会计 | 625 | 581 | 592.85 | 362 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 对口 | 对口—计算机类 | 人工智能工程技术 | 647 | 615 | 621.2 | 422 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 对口 | 对口—计算机类 | 大数据工程技术 | 617 | 612 | 614.1 | 456 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 对口 | 对口—计算机类 | 工业互联网技术 | 621 | 611 | 612.9 | 470 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 对口 | 对口—计算机类 | 物联网工程技术 | 619 | 616 | 618.2 | 404 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 对口 | 对口—计算机类 | 软件工程技术 | 625 | 620 | 622 | 346 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 对口 | 对口—电子电工类 | 电子信息工程技术 | 610 | 585 | 593.98 | 265 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 对口 | 对口—电子电工类 | 集成电路工程技术 | 603 | 576 | 585.83 | 314 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 对口 | 对口—机械类 | 智能制造工程技术 | 627 | 600 | 606.33 | 218 |
| 2025 | 河北 | 本科 | 对口 | 对口—机械类 | 机械设计制造及自动化 | 628 | 608 | 613.42 | 168 |
| 2025 | 河北 | 高职(专科) | 普通类 | 物理类 | 信息安全技术应用 | 479 | 432 | 438.34 | 258796 |
其他省份录取分数线:https://zs.hbcit.edu.cn/list-6u2d8983/linianfenshu/1/10
2、2024河北工业职业技术大学录取分数线【全国】
2024河北录取分数线
| 年份 | 省份 | 层次 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 大数据与会计 | 502 | 535 | 507.13 | 112 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 电子商务 | 488 | 519 | 491.8 | 96 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 现代物流管理 | 489 | 513 | 491.39 | 84 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 建筑设计 | 488 | 510 | 491.41 | 75 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 491 | 520 | 494.11 | 62 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 金融科技应用 | 490 | 507 | 493.62 | 60 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 人工智能工程技术 | 489 | 498 | 490.5 | 136 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 应用化工技术 | 481 | 516 | 483.47 | 122 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能建造工程 | 482 | 493 | 484.14 | 120 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 钢铁智能冶金技术 | 480 | 499 | 482.39 | 101 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 钢铁智能轧制技术 | 480 | 532 | 482.62 | 100 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 新能源汽车工程技术 | 487 | 506 | 490.19 | 100 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 汽车工程技术 | 485 | 499 | 486.03 | 95 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 现代精细化工技术 | 481 | 489 | 482.54 | 90 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及自动化 | 499 | 536 | 506.18 | 87 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械设计制造及自动化 | 494 | 515 | 497.27 | 86 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 自动化技术与应用 | 491 | 522 | 494.17 | 82 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程技术 | 488 | 500 | 490.85 | 81 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子商务 | 483 | 492 | 485.28 | 76 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 483 | 500 | 485.72 | 69 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 制药工程技术 | 486 | 497 | 488.28 | 68 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 生态环境工程技术 | 482 | 535 | 484.72 | 67 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 汽车服务工程技术 | 482 | 502 | 484.02 | 66 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 现代物流管理 | 484 | 491 | 485.73 | 66 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程技术 | 491 | 510 | 492.74 | 65 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 大数据工程技术 | 491 | 509 | 493.51 | 63 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 工业互联网技术 | 487 | 496 | 487.83 | 60 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 网络工程技术 | 493 | 508 | 494.76 | 58 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程技术 | 496 | 510 | 498.28 | 57 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 软件工程技术 | 496 | 510 | 498.29 | 56 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 大数据与会计 | 498 | 522 | 501.75 | 55 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 建筑设计 | 482 | 501 | 484.09 | 55 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程技术 | 488 | 497 | 490.06 | 51 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 材料化冶金应用技术 | 481 | 490 | 483.18 | 49 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 485 | 493 | 486.98 | 48 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 集成电路工程技术 | 487 | 496 | 489.11 | 45 |
| 2024 | 河北 | 本科 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 金融科技应用 | 486 | 495 | 488.9 | 40 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 广告艺术设计 | 369 | 428 | 384.75 | 100 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 电子商务 | 364 | 438 | 390.47 | 100 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 跨境电子商务 | 364 | 444 | 383.78 | 60 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 市场营销 | 385 | 432 | 395.35 | 55 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营 | 361 | 416 | 371.53 | 40 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 旅游管理 | 372 | 483 | 387.18 | 40 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 大数据与会计(中外合作办学) | 396 | 442 | 410.28 | 40 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 金融科技应用(中外合作办学) | 340 | 369 | 348.87 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 383 | 443 | 395.7 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 422 | 445 | 426.23 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 移动应用开发 | 395 | 433 | 406.87 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 软件技术 | 422 | 439 | 425.83 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 金融服务与管理(中外合作办学) | 343 | 383 | 354.83 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 健康管理 | 420 | 474 | 427.47 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 大数据技术 | 431 | 451 | 435.5 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 空中乘务 | 385 | 443 | 397.33 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 375 | 427 | 385.4 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 商务数据分析与应用 | 393 | 421 | 400.8 | 30 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 建筑消防技术 | 409 | 451 | 417.25 | 20 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 建筑室内设计 | 421 | 452 | 432.05 | 20 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 工程造价 | 430 | 471 | 438.85 | 20 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 434 | 439 | 435.8 | 10 |
| 2024 | 河北 | 专科 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 441 | 527 | 455.3 | 10 |
点击链接查看各省各类型录取分数线:https://zs.hbcit.edu.cn/list-6u2d8983/linianfenshu/1/10
3、2023河北工业职业技术大学录取分数线【全国】
| 层次 | 省份 | 科类 | 录取专业名称 | 2023年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 本 科 | 河北 | 历史组合 | 大数据与会计 | 499 | 477 | 481 |
| 历史组合 | 国际经济与贸易 | 492 | 468 | 471 | ||
| 历史组合 | 现代物流管理 | 480 | 467 | 470 | ||
| 历史组合 | 环境艺术设计 | 476 | 461 | 464 | ||
| 历史组合 | 建筑设计 | 482 | 465 | 468 | ||
| 物理组合 | 材料成型及控制工程 | 478 | 467 | 469 | ||
| 物理组合 | 大数据与会计 | 499 | 481 | 485 | ||
| 物理组合 | 电子信息工程技术 | 503 | 480 | 483 | ||
| 物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 511 | 465 | 469 | ||
| 物理组合 | 国际经济与贸易 | 481 | 472 | 474 | ||
| 物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 493 | 476 | 479 | ||
| 物理组合 | 汽车工程技术 | 481 | 469 | 471 | ||
| 物理组合 | 软件工程技术 | 517 | 479 | 483 | ||
| 物理组合 | 生态环境工程技术 | 484 | 467 | 469 | ||
| 物理组合 | 网络工程技术 | 489 | 477 | 479 | ||
| 物理组合 | 物联网工程技术 | 485 | 475 | 477 | ||
| 物理组合 | 现代物流管理 | 480 | 470 | 472 | ||
| 物理组合 | 新能源汽车工程技术 | 489 | 471 | 474 | ||
| 物理组合 | 应用化工技术 | 493 | 465 | 468 | ||
| 物理组合 | 智能建造工程 | 473 | 467 | 469 | ||
| 物理组合 | 智能制造工程技术 | 492 | 472 | 475 | ||
| 物理组合 | 自动化技术与应用 | 491 | 476 | 478 | ||
| 物理组合 | 制药工程技术 | 494 | 468 | 472 | ||
| 物理组合 | 电气工程及自动化 | 509 | 479 | 484 | ||
| 物理组合 | 机械电子工程技术 | 488 | 472 | 474 | ||
| 物理组合 | 材料化冶金应用技术 | 470 | 462 | 465 | ||
| 物理组合 | 人工智能工程技术 | 509 | 474 | 478 | ||
| 物理组合 | 工业互联网技术 | 488 | 472 | 474 | ||
| 物理组合 | 大数据工程技术 | 492 | 475 | 478 | ||
| 物理组合 | 汽车服务工程技术 | 474 | 466 | 468 | ||
| 物理组合 | 建筑设计 | 476 | 467 | 470 | ||
| 物理组合 | 集成电路工程技术 | 498 | 473 | 475 | ||
| 河南 | 理工 | 487 | 477 | 479 | ||
| 文史 | 512 | 510 | 511 | |||
| 湖北 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 487 | 482 | 484 | |
| 物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 478 | 476 | 477 | ||
| 物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 486 | 480 | 482 | ||
| 物理组合 | 生态环境工程技术 | 478 | 477 | 478 | ||
| 物理组合 | 自动化技术与应用 | 480 | 479 | 480 | ||
| 江苏 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 503 | 503 | 503 | |
| 物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 511 | 493 | 502 | ||
| 物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 501 | 501 | 501 | ||
| 物理组合 | 生态环境工程技术 | 500 | 500 | 500 | ||
| 物理组合 | 自动化技术与应用 | 502 | 502 | 502 | ||
| 辽宁 | 物理组合 | 电子信息工程技术 | 445 | 445 | 445 | |
| 物理组合 | 钢铁智能冶金技术 | 438 | 433 | 436 | ||
| 物理组合 | 机械设计制造及自动化 | 445 | 444 | 445 | ||
| 物理组合 | 生态环境工程技术 | 437 | 436 | 436 | ||
| 物理组合 | 自动化技术与应用 | 443 | 442 | 442 | ||
| 山东 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 487 | 485 | 486 | |
| 综合改革 | 钢铁智能冶金技术 | 481 | 480 | 481 | ||
| 综合改革 | 机械设计制造及自动化 | 489 | 483 | 486 | ||
| 综合改革 | 生态环境工程技术 | 481 | 480 | 481 | ||
| 综合改革 | 自动化技术与应用 | 495 | 483 | 486 | ||
| 综合改革 | 国际经济与贸易 | 500 | 484 | 491 | ||
| 综合改革 | 现代物流管理 | 490 | 485 | 487 | ||
| 山西 | 理工 | 427 | 410 | 415 | ||
| 安徽 | 理工 | 481 | 454 | 462 | ||
| 甘肃 | 理工 | 394 | 379 | 384 |
4、河北工业职业技术大学简介
河北工业职业技术大学(Hebei Vocational University of Industry and Technology),位于河北省石家庄市,是教育部现代学徒制试点单位、国家示范性高等职业院校、国家优质专科高等职业院校,入选中国特色高水平高职学校和专业建设计划((B档),获得全国毕业生就业典型经验高校、全国创新创业典型经验高校称号。
学校前身是龙烟钢铁公司技术学校、河北冶金职工大学和河北省冶金工业学校。1999年,在河北冶金职工大学与河北省冶金工业学校基础上建立河北工业职业技术学院。2003年,河北工业职业技术学院唐山分院改建为唐山科技职业技术学院,河北外贸学校并入河北工业职业技术学院。2013年10月,河北银行学校并入河北工业职业技术学院。2021年1月,经教育部批复,整合河北工业职业技术学院与河北科技大学理工学院办学资源,转设河北工业职业技术大学。
