2025长江大学艺术类录取分数线(含2023-2024历年)
本文为大家整理的是长江大学2023-2025年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025长江大学艺术类录取分数线
长江大学2025年湖北艺术类录取分数线
其他各省艺术类录取分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/overyears?key=ff5952b0963faadc9808cc27
2、2024长江大学艺术类录取分数线
2024年分省(市)艺术类各专业录取分数线
| 省市 | 2024年投档方式 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 资格线 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 文史 | |||||
| 湖北 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综794.66 | 综745 | 美术类:文324/术196 设计类:文324/术196音乐类(器乐):文324/术227音乐类(教育):文324/术227舞蹈类:文200/术231播音与主持类:文422/术235 | |
| 产品设计 | 综608.4 | 综600.4 | ||||
| 美术学(师范) | 综616 | 综591.6 | ||||
| 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综636.8 | 综597.2 | ||||
| 数字媒体艺术 | 综625.2 | 综603.2 | ||||
| 舞蹈学(师范) | 综585.54 | 综560.14 | ||||
| 音乐表演(钢琴表演) | 综630.54 | 综630.54 | ||||
| 音乐表演(器乐表演二胡) | 综619.136 | 综619.136 | ||||
| 音乐表演(器乐表演民族打击乐) | 综635.24 | 综635.24 | ||||
| 音乐表演(器乐表演小提琴) | 综626.036 | 综626.036 | ||||
| 音乐学(师范) | 综656.5 | 综611.316 | ||||
| 河北 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综539 | 综532 | 播音与主持类:文336/术210美术与设计类:文336/术210音乐表演类(声乐):文316/术195音乐教育类(声乐主项):文316/术185音乐表演类(器乐):文316/术195音乐教育类(器乐主项):文316/术185 | |
| 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综529 | 综526 | ||||
| 音乐表演(声乐表演) | 综523 | 综521 | ||||
| 音乐表演(作曲) | 综519 | 综519 | ||||
| 音乐表演(钢琴表演) | 综490 | 综490 | ||||
| 音乐表演(器乐表演) | 古筝:综512大提琴:综460 | 古筝:综512大提琴:综460 | ||||
| 音乐学(师范) | 综503 | 综501 | ||||
| 山西 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综528.004 | 综515.004 | 术科:美术:202音乐表演声乐:229音乐教育声乐主项:208音乐表演器乐:245音乐教育器乐:217舞蹈:190播音:230 | |
| 产品设计 | 综480.004 | 综477.753 | ||||
| 美术学(师范) | 综485.504 | 综477.004 | ||||
| 舞蹈学(师范) | 综509.004 | 综494.753 | ||||
| 音乐表演(器乐表演) | 民族打击器:综500.754扬琴:综461.753竹笛:综508.753笙:综491.003唢呐:综459.503琵琶:综501.003古筝:综527.505二胡:综507.253 | 民族打击器:综500.754扬琴:综461.753竹笛:综508.753笙:综491.003唢呐:综459.503琵琶:综501.003古筝:综510.254二胡:综507.253 | ||||
| 音乐学(师范) | 综511.753 | 综509.254 | 理314 | 文335 | ||
| 内蒙古 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 综496 | 综484 | 美术与设计类:文285/术195 | |
| 辽宁 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综72.3 | 综71.2 | 文276 | 文300 |
| 产品设计 | 综70 | 综69.7 | ||||
| 数字媒体艺术 | 综70.6 | 综70.6 | ||||
| 吉林 | 平行志愿 | 产品设计 | 综540 | 综531 | 文259 | 文277 |
| 数字媒体技术 | 综539 | 综532 | ||||
| 黑龙江 | 平行志愿 | 设计学类 | 综485.4 | 综481.4 | 美术与设计学类:文270/术160音乐类:文270/术140 | |
| 音乐学(师范类) | 综500.75 | 综494.5 | ||||
| 江苏 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综534 | 综533 | 美术与设计:文380/术180播音与主持:文400/术165 | |
| 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综506 | 综506 | ||||
| 数字媒体艺术 | 综507 | 综507 | ||||
| 安徽 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综536.25 | 综531.4 | 播音与主持类:文465/术144音乐类:文349/术203 | 播音与主持类:文462/术144音乐类:文347/术203 |
| 音乐表演(器乐表演二胡) | 综513.18 | 综513.18 | ||||
| 音乐表演(声乐表演) | 综550.3 | 综542.01 | ||||
| 江西 | 平行志愿 | 音乐表演(作曲) | 526.299 | 526.299 | 美术与设计类:文336/术197音乐表演类(器乐):文336/术150播音与主持类:文448/术196舞蹈类:文336/术209 | |
| 美术学(师范类) | 544.009 | 544.009 | ||||
| 舞蹈学(师范类) | 511.389 | 509.949 | ||||
| 设计学类 | 544.099 | 543.099 | ||||
| 音乐表演(钢琴表演) | 525.389 | 525.389 | ||||
| 音乐表演(器乐表演) | 古筝:综518.919中阮:综476.259 | 古筝:综518.919中阮:综440.109 | ||||
| 山东 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综532.3 | 综531.45 | 播音与主持类:文444/术150美术与设计学类:文333/术150音乐类:文333/术150 | |
| 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综537.25 | 综536.25 | ||||
| 音乐表演(声乐表演) | 综511.63 | 综505.16 | ||||
| 音乐表演(器乐表演) | 扬琴:综470.26笙:综490.25竹笛:综503.29 | 扬琴:综470.26笙:综487.19竹笛:综503.29 | ||||
| 河南 | 平行志愿 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综526.75 | 综521.25 | 美术与设计类类:文300/术200音乐类(器乐):文285/术210音乐类(教育):文311/术200 | |
| 音乐表演(钢琴表演) | 综509.25 | 综509.25 | ||||
| 音乐表演(器乐表演唢呐) | 综467.5 | 综467.5 | ||||
| 音乐学(师范) | 综520 | 综510.5 | ||||
| 湖南 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综736 | 综728 | 音乐类:文311/术262美术类:文311/术232舞蹈类:文290/术245播音与主持艺术:文415/术179 | 音乐类:文316/术249美术类:文316/术224舞蹈类:文295/术226播音与主持类:文422/术179 |
| 美术学(师范类) | 综303.1 | 综302.3 | ||||
| 设计学类 | 综303.9 | 综302.3 | ||||
| 舞蹈学(师范) | 综300.8 | 综299.6 | ||||
| 音乐表演(器乐表演) | 扬琴:综308.9琵琶:综314.7古筝:综311.1小提琴:综306.8大提琴:综307.1 | 扬琴:综308.9琵琶:综314.7古筝:综311.1小提琴:综306.8大提琴:综307.1 | ||||
| 音乐表演(声乐表演) | 综317.6 | 综314 | ||||
| 音乐学(师范) | 综317.3 | 综315.8 |
3、2023长江大学艺术类录取分数线
| 专业(类) | 2023年 | |
|---|---|---|
| 资格线 | 录取最低分 | |
| 音乐学 | 文318/术231 | 综620.436 |
| 音乐表演 | 文318/术231 | 综624.78 |
| 舞蹈学 | 文263/术230 | 综250.8 |
| 美术学 | 文328/术201 | 综596 |
| 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 文328/术201 | 综603.2 |
| 广播电视编导(艺术编导) | 文400/术211 | 综722.77 |
| 播音与主持艺术 | 文400/术226 | 综736.67 |
| 产品设计 | 文328/术201 | 综602.4 |
| 数字媒体艺术 | 文328/术201 | 综607.6 |
2023年分省(市)艺术类各专业录取分数线
| 省市 | 2023年投档方式 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 资格线 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工 | 文史 | |||||
| 湖北 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综783.86 | 综736.67 | 美术类:文328/术201 设计学类:文328/术201音乐类:文318/术231舞蹈类:文263/术230广编类:文400/术211播音类:文400/术226 | |
| 广播电视编导(艺术编导) | 综765.74 | 综722.77 | ||||
| 美术学(师范类) | 综622.4 | 综596 | ||||
| 设计学类 | 综638.8 | 综603.2 | ||||
| 产品设计 | 综613.6 | 综602.4 | ||||
| 数字媒体艺术 | 综656.4 | 综607.6 | ||||
| 舞蹈学(师范类) | 综256.4 | 综250.8 | ||||
| 音乐表演(小提琴) | 综657.184 | 综657.184 | ||||
| 音乐表演(钢琴) | 综624.78 | 综624.78 | ||||
| 音乐学(师范类) | 综654.98 | 综620.436 | ||||
| 河北 | 平行志愿 | 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综565.45 | 综562.75 | 声乐类文322/术120 器乐类文322/术120 美术类文322/术180(且其中两门科目成绩各不低于60分) | |
| 音乐表演(声乐表演) | 综568.088 | 综558.713 | ||||
| 音乐表演(作曲) | 综554.891 | 综554.891 | ||||
| 音乐表演(钢琴表演) | 综526.721 | 综526.721 | ||||
| 音乐表演(器乐表演) | 古筝:综556.658大提琴:综509.891 | 古筝:综556.658大提琴:综509.891 | ||||
| 音乐学(师范) | 综562.425 | 综558.33 | ||||
| 山西 | 梯度志愿 | 播音与主持艺术 | 综221.578 | 综211.752 | 术科:美术:208音乐:78舞蹈:66播音:80 | |
| 产品设计 | 综296.96 | 综292.68 | ||||
| 美术学(师范) | 综301.52 | 综292.28 | ||||
| 舞蹈学(师范) | 术73.23 | 术72.23 | ||||
| 音乐表演(作曲) | 术87.87 | 术87.87 | ||||
| 音乐表演(钢琴表演) | 术88.21 | 术87.81 | ||||
| 音乐表演(器乐表演) | 民族打击器:术81.94扬琴:术85.19竹笛:术87.1笙:术87.92唢呐:术78.92琵琶:术88.18古筝:术91.54二胡:术84.36 | 民族打击器:术81.94扬琴:术85.19竹笛:术87.1笙:术87.92唢呐:术78.92琵琶:术88.18古筝:术91.54二胡:术83.54 | ||||
| 音乐学(师范) | 术89 | 术88.28 | 理360 | 文368 | ||
| 内蒙古 | 梯度志愿 | 数字媒体艺术 | 综312.6 | 综293.4 | 汉授美术:文305/术195 | |
| 辽宁 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综62.3 | 综62.2 | 文270 | 文303 |
| 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综479.2 | 综475.2 | ||||
| 产品设计 | 综475 | 综474.7 | ||||
| 数字媒体艺术 | 综479.6 | 综478.5 | ||||
| 吉林 | 平行志愿 | 产品设计 | 文:综569.2 | 文:综560.8 | 文219 | 文256 |
| 数字媒体艺术 | 文:综585.2 | 文:综564.2 | ||||
| 黑龙江 | 平行志愿 | 美术学(师范) | 综495.3 | 综487.8 | 文215 | 文255 |
| 音乐学(师范) | 综494.25 | 综493.15 | ||||
| 江苏 | 平行志愿 | 数字媒体艺术 | 综508 | 综496 | 美术:文408/术170 | 美术:文376/术170 |
| 设计学类(环境设计、视觉传达设计) | 综494 | 综493 | ||||
| 安徽 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综676.13 | 综673.66 | 文384 | 文396 |
| 音乐表演(声乐表演) | 综740.97 | 综740.83 | ||||
| 广播电视编导(艺术编导) | 综663.93 | 综647.63 | ||||
| 福建 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 综583 | 575.2 | 文323/术195 | 文340/术195 |
| 江西 | 平行志愿 | 广播电视编导(艺术编导) | 综515.53 | 综514.14 | 美术类:文333/术323.67器乐类:文333/术120.27声乐类:文333/术153.81广编类:文378/术145.5舞蹈类:文333/术153 | |
| 美术学(师范类) | 综554.5 | 综552.55 | ||||
| 舞蹈学(师范类) | 综171.14 | 综169.46 | ||||
| 设计学类 | 综556.78 | 综553.23 | ||||
| 梯度志愿 | 音乐表演(钢琴表演) | 术168.77 | 术168.77 | |||
| 音乐表演(器乐表演) | 古筝:术167.97中阮:术159.63 | 古筝:术167.97中阮:术158.1 | ||||
| 山东 | 平行志愿 | 设计学类 | 综584.3 | 综583.55 | 美术、音乐类:文332 | |
| 音乐表演(声乐表演) | 综541.32 | 综540.69 | ||||
| 音乐表演(器乐表演) | 古筝:综531.84笙:综525.62竹笛:综538.07二胡:综528.4扬琴:综522.72 | 古筝:综531.84笙:综512.49竹笛:综538.07二胡:综528.4扬琴:综521.47 | ||||
| 河南 | 平行志愿 | 音乐表演(唢呐) | 术174 | 术174 | 美术类:文370/术216音乐类:文368/术160 | |
| 美术学(师范类) | 综338.8 | 综338.8 | ||||
| 设计学类 | 综341 | 综337 | ||||
| 音乐学(师范类) | 文:术184理:术183 | 文:术182理:术179 | ||||
| 湖南 | 平行志愿 | 播音与主持艺术 | 文:综728 | 文:综720 | 音乐类:文311/术262美术类:文311/术232舞蹈类:文290/术245播音与主持艺术: 文415/术179 | 音乐类:文321/术262美术类:文321/术229舞蹈类:文299/术245播音与主持艺术: 文428/术179 |
| 美术学(师范类) | 文:综303.5 | 文:综302.3 | ||||
| 设计学类 | 文:综304.6 | 文:综302.2 | ||||
| 舞蹈学(师范类) | 文:综317.6理:综307.5 | 文:综309.7理:综301.2 | ||||
| 音乐表演(器乐表演) | 扬琴:综322.4琵琶:综311.3古筝:综317.1小提琴:综311.2大提琴:综313.8 | 扬琴:综322.4琵琶:综311.3古筝:综317.1小提琴:综311.2大提琴:综313.8 | ||||
| 音乐表演(声乐表演) | 文:综326.6 | 文:综323.8 | ||||
| 音乐学(师范类) | 理:综319.9文:综324.9 | 理:综317.8文:综322.7 |
