2025长江大学中外合作办学分数线(含2023-2024历年)
本文为大家整理的是长江大学2023-2025年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2025长江大学中外合作办学分数线
2025湖北中外合作办学分数线
其他省份中外合作办学分数线:https://zhaolu.zjzw.cn/release-page/overyears?key=ff5952b0963faadc9808cc27
2、2024长江大学中外合作办学分数线【外省】
| 省份 | 专业 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高位次 | 最低位次 | 平均位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 505 | 476 | 486.8 | 81599 | 116806 | 103375 |
| 福建 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 530 | 525 | 527.5 | 53006 | 56372 | 54689 |
| 辽宁 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 499 | 453 | 469.75 | 53045 | 75392 | 67174 |
| 重庆 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 495 | 483 | 486.57 | 63081 | 69682 | 67703 |
| 黑龙江 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 476 | 437 | 459 | 42267 | 56558 | 48405 |
| 海南 | 土木工程(中外合作办学) | 综合改革 | 552 | 495 | 521.5 | 22417 | 38161 | 30752 |
| 浙江 | 土木工程(中外合作办学) | 综合改革 | 543 | 509 | 529.8 | 118614 | 158225 | 134006 |
| 河南 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 527 | 517 | 515.2 | 118998 | 152729 | 122067 |
| 河北 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 515 | 498 | 503.4 | 98500 | 124276 | 115952 |
| 江苏 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 494 | 489 | 491.5 | 151409 | 157612 | 154510 |
| 新疆 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 392 | 392 | 392 | 17632 | 17632 | 17632 |
| 广东 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 520 | 504 | 509.4 | 113432 | 139975 | 130927 |
| 山东 | 土木工程(中外合作办学) | 综合改革 | 489 | 473 | 479.6 | 205388 | 245859 | 229188 |
| 安徽 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 541 | 502 | 511.07 | 73299 | 122553 | 110451 |
| 天津 | 土木工程(中外合作办学) | 综合改革 | 528 | 512 | 518.16 | 30759 | 35103 | 33419 |
| 四川 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 540 | 540 | 540 | 81018 | 81018 | 81018 |
| 吉林 | 土木工程(中外合作办学) | 物理 | 493 | 464 | 478.5 | 28071 | 35964 | 32017 |
3、2021-2023长江大学中外合作办学分数线
| 省市 | 科类 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同批次资格线(特型线) | 我校录取分数线 | 同批次资格线(特型线) | 我校录取分数线 | 同批次资格线(特型线) | 我校录取分数线 | ||
| 北京 | 综合改革 | 400(513) | 469(01组/不提科目要求) | 425(518) | 513(01组/不提科目要求) | 448(527) | 519(01组/不提科目要求) |
| 468【02组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 488【02组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 522【02组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
| 天津 | 综合改革 | 463(579) | 555(01组/不提科目要求) | 463(583) | 567(01组/不提科目要求) | 427(563) | 548(01组/不提科目要求) |
| 539【02组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | 557【02组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | 560【02组/物理(1门科目考生必须选考方可报考)】 | |||||
| 538【03组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 558【03组/物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 563【04组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
| 534【04组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 546【04组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 537【05组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
| 546【05组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 572【05组/物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 555【06组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
| 551【06组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 562【06组/物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 576【07组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | |||||
| 573【07组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 593【07组/历史,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 518(08组/中外合作办学) | |||||
| 天津 | 国本理工 | 499(08组/中外合作办学) | 511(08组/中外合作办学) | ||||
| 河北 | 文史 | 454(520) | 551 | 443(506) | 545 | 430(495) | 486 |
| 河北 | 理工 | 412(498) | 533 | 430(487) | 526 | 439(492) | 503 |
| 河北 | 国本理工 | 496 | 498 | 489 | |||
| 山西 | 一本理工 | 505 | 505 | 498 | 498 | 480 | 494 |
| 山西 | 二本文史 | 458 | 539 | 450 | 515 | 490 | 496 |
| 山西 | 二本理工 | 410 | 494 | 417 | 487 | 396 | — |
| 山西 | 国本理工 | 410 | 443 | — | — | — | |
| 内蒙古 | 二本理工 | 301 | 418 | 323 | 416 | 333 | 389 |
| 辽宁 | 历史 | 456(534) | 559 | 404(500) | 536 | 404(495) | 482 |
| 辽宁 | 物理 | 336(503) | 514 | 362(501) | 513 | 360(494) | 495 |
| 辽宁 | 国本理工 | - | - | 478 | 445 | ||
| 吉林 | 一本理工 | 482 | 495 | 488 | 506 | 463 | 483 |
| 吉林 | 二本理工 | 305 | 356 | 327 | 449 | 292 | 411 |
| 吉林 | 二本文史 | - | - | 364 | 493 | 341 | — |
| 黑龙江 | 一本文史 | 472 | 511 | 463 | 496 | 430 | 471 |
| 黑龙江 | 一本理工 | 415 | 488 | 429 | 484 | 408 | 421 |
| 黑龙江 | 国本理工 | 280 | 388 | 308 | 404(中外合作办学) | 287 | 381 |
| 上海 | 综合改革 | 400(503) | 443(01组/不提科目要求) | 400(503) | 444 | 405(504) | 451(01组/不限) |
| 449【02组/物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 460(03组/物理、化学、生物任选其一) | ||||||
| 江苏 | 历史 | 476(533) | 536(01组/历史+不限) | 471(525) | 526(01组/历史+不限) | 474(527) | 541(01组/历史+不限) |
| 物理 | 417(501) | 513(02组/物理+不限) | 429(516) | 525(02组/物理+不限) | 448(512) | 548(02组/物理+不限) | |
| 488(03组/物理+化学) | 524(03组/物理+化学) | 563(03组/物理+化学) | |||||
| 523【04组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 541【04组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | ||||||
| 浙江 | 综合改革 | 495(589) | 567 | 497(592) | 576 | 488(594) | 574 |
| 浙江 | 国本综改 | 495 | 544 | 497 | 544 | 488 | 542 |
| 安徽 | 一本文史 | 560 | 583 | 523 | 545 | 495 | 533 |
| 安徽 | 一本理工 | 488 | 491 | 491 | 500 | 482 | 519 |
| 安徽 | 国本理工 | 415 | 473 | 435 | 481 | 427 | 461 |
| 福建 | 国本理工 | 423(530) | 507 | 509 | |||
| 福建 | 历史 | - | - | 468(542) | 535 | 453(531) | 547 |
| 福建 | 物理 | - | - | 428(520) | 524 | 431(518) | 525 |
| 江西 | 一本文史 | 559 | 583 | 529 | 551 | 533 | 561 |
| 江西 | 一本理工 | 519 | 548 | 509 | 532 | 518 | 546 |
| 山东 | 本科 | 444 | 527 | 普通类一段:437普通类二段:150(513) | 522 | 普通类一段:443普通类二段:150特殊类型控制线:520 | 524 |
| 山东 | 国本理工 | 491 | 479 | 483 | |||
| 河南 | 一本文史 | 558 | 581 | 527 | 548 | 547 | 571 |
| 河南 | 一本理工 | 518 | 528 | 509 | 529 | 514 | 549 |
| 河南 | 国本理工 | 518 | 518 | 509 | 514 | ||
| 湖北 | 历史 | 463(558) | 550(01组/历史+不限) | 435(527) | 526(01组/历史+不限) | 426(527) | 526(01组/历史+不限) |
| 551(02组/历史+不限) | 523【02组/历史+不限(国家专项)】 | 522【02组/历史+不限(国家专项)】 | |||||
| 546(03组/历史+不限) | 522【03组/历史+不限(地方专项)】 | 526【03组/历史+不限(地方专项)】 | |||||
| - | 529(18组/历史+不限) | 531(18组/历史+不限) | |||||
| - | 533(19组/历史+不限) | 540(19组/历史+不限) | |||||
| 湖北 | 物理 | 397(520) | 529(04组/物理+不限) | 409(504) | 517(04组/物理+不限) | 424(525) | 545(04组/物理+不限) |
| 525(05组/物理+不限) | 509(05组/物理+不限) | 534(05组/物理+不限) | |||||
| 521(06组/物理+不限) | 510【06组/物理+不限(国家专项)】 | 530【06组/物理+不限(国家专项)】 | |||||
| 513(07组/物理+不限) | 504【07组/物理+不限(地方专项)】 | 528【07组/物理+不限(地方专项)】 | |||||
| 521(08组/物理+化学) | 508(08组/物理+化学) | 533(08组/物理+化学) | |||||
| 534(09组/物理+化生) | 509【09组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 | 540【09组/物理+化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考)】 |
专业详情点击链接查看:http://zszc.yangtzeu.edu.cn/page/detail/EZKFBD/1608/25225
4、长江大学简介
长江大学(Yangtze University),位于湖北省荆州市,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校和湖北省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建高校,湖北省教育厅与荆州市共建高校,入选教育部卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
长江大学于2003年4月经国家教育部批准,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成。原江汉石油学院的前身为1950年创办的北京石油工业专科学校,1978年开始举办普通本科教育,隶属中国石油天然气集团公司,从2000年起,实行中央与地方共建,划转湖北省管理;原湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院分别始建于1977年、1936年、1951年。
