2026长春大学旅游学院录取分数线(含2024-2025历年)
本文为大家整理的是长春大学旅游学院2024-2026年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2026长春大学旅游学院录取分数线
2026吉林普通类录取分数线
其他省份各专业录取分数线:https://www.tccu.edu.cn/zsc/tzgg/list.htm
2、2025长春大学旅游学院录取分数线【全国】
3、2024长春大学旅游学院录取分数线【全国】
2024年分省普通类本科录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 旅游管理 | 历史 | 451 | 387 | 394.6 |
| 物理 | 372 | 364 | 367.3 | ||
| 酒店管理 | 历史 | —— | —— | —— | |
| 物理 | 369 | 365 | 367 | ||
| 会展经济与管理 | 历史 | 402 | 388 | 393 | |
| 物理 | —— | —— | —— | ||
| 文化产业管理 | 历史 | 401 | 389 | 395 | |
| 物理 | —— | —— | —— | ||
| 金融学 | 历史 | 423 | 387 | 394.9 | |
| 物理 | 387 | 364 | 371.3 | ||
| 市场营销 | 历史 | 396 | 387 | 390 | |
| 物理 | 372 | 365 | 367.8 | ||
| 会计学 | 历史 | 450 | 409 | 420.1 | |
| 物理 | 417 | 394 | 402.4 | ||
| 财务管理 | 历史 | 430 | 402 | 407.9 | |
| 物理 | 393 | 383 | 388.2 | ||
| 人力资源管理 | 历史 | 399 | 387 | 391.9 | |
| 物理 | 381 | 365 | 371.2 | ||
| 物流管理 | 历史 | 396 | 393 | 394.3 | |
| 物理 | 392 | 365 | 372.3 | ||
| 电子商务 | 历史 | 407 | 387 | 394 | |
| 物理 | 379 | 364 | 396.9 | ||
| 英语 | 历史 | 419 | 387 | 394 | |
| 物理 | 405 | 365 | 373.8 | ||
| 日语 | 历史 | 407 | 407 | 407 | |
| 物理 | 374 | 366 | 371.3 | ||
| 俄语 | 历史 | 408 | 389 | 398.5 | |
| 物理 | 379 | 366 | 369 | ||
| 汉语国际教育 | 历史 | 444 | 387 | 397.4 | |
| 物理 | 386 | 364 | 371.4 | ||
| 建筑学 | 历史 | 397 | 388 | 392 | |
| 物理 | —— | —— | —— | ||
| 风景园林 | 历史 | 424 | 389 | 401.9 | |
| 物理 | 388 | 366 | 372.5 | ||
| 工程造价 | 历史 | —— | —— | —— | |
| 物理 | 386 | 365 | 372.5 | ||
| 工程管理 | 历史 | —— | —— | —— | |
| 物理 | 365 | 365 | 365 | ||
| 网络工程 | 历史 | —— | —— | —— | |
| 物理 | 389 | 366 | 372 | ||
| 物联网工程 | 历史 | —— | —— | —— | |
| 物理 | 393 | 366 | 372.8 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 历史 | —— | —— | —— | |
| 物理 | 411 | 366 | 373.1 | ||
| 人工智能 | 历史 | —— | —— | —— | |
| 物理 | 398 | 366 | 371.3 | ||
| 智能建造 | 历史 | —— | —— | —— | |
| 物理 | 387 | 366 | 375.4 | ||
| 天津 | 旅游管理 | 综合改革 | 461 | 459 | 460 |
| 酒店管理 | 518 | 518 | 518 | ||
| 文化产业管理 | 460 | 459 | 459 | ||
| 金融学 | 465 | 459 | 461.3 | ||
| 会计学 | 492 | 466 | 475.8 | ||
| 英语 | 463 | 459 | 461.2 | ||
| 汉语国际教育 | 462 | 459 | 460.5 | ||
| 河北 | 旅游管理 | 历史科目组合 | 453 | 449 | 450.5 |
| 物理科目组合 | 460 | 446 | 452.6 | ||
| 酒店管理 | 历史科目组合 | 457 | 450 | 453.3 | |
| 物理科目组合 | 454 | 450 | 451.8 | ||
| 会展经济与管理 | 历史科目组合 | 459 | 458 | 458.5 |
2024年分省普通类专科录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 空中乘务 | 文史 | 333 | 177 | 259.5 |
| 理工 | 330 | 269 | 288.3 | ||
| 计算机网络技术 | 文史 | 380 | 197 | 274 | |
| 理工 | 331 | 268 | 289 | ||
| 导游 | 文史 | 349 | 297 | 327 | |
| 理工 | 335 | 283 | 303.8 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 文史 | —— | —— | —— | |
| 理工 | 310 | 310 | 310 | ||
| 河北 | 空中乘务 | 历史科目组合 | 301 | 280 | 291 |
| 计算机网络技术 | 328 | 295 | 306.3 | ||
| 导游 | 321 | 307 | 311.7 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 321 | 292 | 301.8 | ||
| 黑龙江 | 空中乘务 | 文史 | 365 | 243 | 278.1 |
| 计算机网络技术 | 273 | 242 | 255.4 | ||
| 导游 | 292 | 292 | 292 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 258 | 253 | 255.5 | ||
| 浙江 | 空中乘务 | 综合改革 | 469 | 275 | 339.3 |
| 计算机网络技术 | 413 | 382 | 399.8 | ||
| 导游 | 401 | 367 | 384.4 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 408 | 363 | 383.4 | ||
| 河南 | 空中乘务 | 文史 | 267 | 191 | 219 |
| 理工 | 396 | 266 | 331 | ||
| 计算机网络技术 | 文史 | 284 | 269 | 279 | |
| 理工 | 293 | 231 | 272.9 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 292 | 263 | 273.6 |
4、长春大学旅游学院简介
长春大学旅游学院(The Tourism College of Changchun University),是一所以文为主的多科性民办独立学院,学校系中国民办教育协会高等教育专业委员会常务理事单位、中国旅游协会理事单位、中国旅游教育分会常务理事单位。
学院创建于2000年,2004年经教育部确认为独立学院。
