2026长春大学旅游学院艺术类录取分数线(含2024-2026历年)
本文为大家整理的是长春大学旅游学院2024-2026年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2026年长春大学旅游学院艺术类录取分数线
2026吉林艺术类录取分数线
其他省份艺术类录取分数线:https://www.tccu.edu.cn/zsc/tzgg/list.htm
2、2025年长春大学旅游学院艺术类录取分数线【全国】
3、2024年长春大学旅游学院艺术类录取分数线【全国】
2024年分省艺术类专业录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 文化课 | 专业课 | 综合成绩 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 吉林 | 动画 | 艺术(历史) | 367 | 296 | 241 | 210 | 459 | 435 |
| 戏剧影视美术设计 | 337 | 300 | 230 | 208 | 444 | 435 | ||
| 环境设计 | 333 | 285 | 240 | 219 | 443 | 436 | ||
| 视觉传达设计 | 333 | 282 | 241 | 217 | 457 | 437 | ||
| 服装与服饰设计 | 320 | 307 | 230 | 221 | 447 | 434 | ||
| 产品设计 | 327 | 298 | 230 | 218 | 439 | 436 | ||
| 环境设计 | 艺术(物理) | 332 | 273 | 232 | 208 | 442 | 424 | |
| 视觉传达设计 | 331 | 280 | 238 | 218 | 443 | 428 | ||
| 河北 | 动画 | 不分科目 | 397 | 339 | 236 | 215.2 | 481 | 463.8 |
| 戏剧影视美术设计 | 409 | 357 | 235.8 | 219.6 | 479 | 467.8 | ||
| 视觉传达设计 | 489 | 343 | 236.2 | 183.8 | 477 | 463.3 | ||
| 环境设计 | 461 | 322 | 241 | 185.4 | 475.3 | 459 | ||
| 产品设计 | 434 | 368 | 230.6 | 202.4 | 477.5 | 470 | ||
| 服装与服饰设计 | 401 | 319 | 237.8 | 205.6 | 470.5 | 455.5 | ||
| 江西 | 视觉传达设计 | 不分科目 | 384 | 348 | 225 | 211 | 456 | 454 |
| 环境设计 | 395 | 339 | 227 | 202 | 454 | 448 | ||
| 产品设计 | 404 | 359 | 222 | 200 | 457 | 452 | ||
| 黑龙江 | 动画 | 不分科目 | 342 | 342 | 169 | 169 | 374.2 | 374.2 |
| 戏剧影视美术设计 | 275 | 270 | 211 | 208 | 376 | 370 | ||
| 视觉传达设计 | 321 | 294 | 191 | 160 | 374 | 352.6 | ||
| 环境设计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 产品设计 | 273 | 273 | 190 | 190 | 353.8 | 353.8 | ||
| 服装与服饰设计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 辽宁 | 动画 | 历史 | 385 | 301 | 247.4 | 200.8 | 60.6 | 56.9 |
| 戏剧影视美术设计 | 351 | 338 | 233.8 | 217 | 58.2 | 57 | ||
| 视觉传达设计 | 368 | 323 | 251.2 | 210.4 | 59.3 | 57.2 | ||
| 环境设计 | 394 | 323 | 232.8 | 207.2 | 60.3 | 56.9 | ||
| 产品设计 | 360 | 314 | 237.6 | 223.2 | 58.6 | 57.1 | ||
| 服装与服饰设计 | 376 | 314 | 239 | 216.2 | 59.8 | 56.7 | ||
| 河南 | 动画 | 艺术(文) | 368 | 306 | 239 | 201 | 452.8 | 413 |
| 戏剧影视美术设计 | 352 | 325 | 223 | 201 | 454.8 | 418.8 | ||
| 视觉传达设计 | 360 | 307 | 225 | 201 | 449.8 | 409.8 | ||
| 环境设计 | 364 | 300 | 221 | 201 | 453 | 407.5 | ||
| 产品设计 | 382 | 300 | 224 | 200 | 463 | 402 | ||
| 服装与服饰设计 | 370 | 303 | 217 | 202 | 447 | 411.5 | ||
| 江苏 | 视觉传达设计 | (历史) | 418 | 380 | 220 | 200 | 451 | 448 |
| 环境设计 | 415 | 389 | 214 | 195 | 448 | 444 | ||
| 产品设计 | 408 | 385 | 217 | 199 | 448 | 445 | ||
| 服装与服饰设计 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 内蒙古 | 动画 | 不分文理 | 334 | 287 | 223.8 | 199.4 | 407 | 386 |
| 戏剧影视美术设计 | 336 | 294 | 221.8 | 206 | 413 | 398 | ||
| 视觉传达设计 | 360 | 289 | 230 | 195 | 411 | 403 | ||
| 环境设计 | 350 | 292 | 218.2 | 199.8 | 410 | 390 | ||
| 产品设计 | 322 | 287 | 215.6 | 201 | 402 | 388 | ||
| 服装与服饰设计 | 293 | 293 | 225 | 225 | 401 | 401 | ||
| 浙江 | 动画 | 综合改革 | 455 | 390 | 255 | 225 | 510 | 506 |
| 戏剧影视美术设计 | 447 | 378 | 257 | 235 | 517 | 509 | ||
| 视觉传达设计 | 436 | 385 | 252 | 232 | 511 | 508 | ||
| 环境设计 | 443 | 374 | 254 | 227 | 510 | 505 | ||
| 产品设计 | 474 | 399 | 246 | 215 | 507 | 506 | ||
| 服装与服饰设计 | 432 | 373 | 254 | 232 | 508 | 504 | ||
| 陕西 | 动画 | 艺术(文) | 350 | 301 | 209 | 202 | 427.5 | 409.3 |
| 视觉传达设计 | 352 | 331 | 212 | 192 | 435 | 416 | ||
| 环境设计 | 330 | 304 | 202 | 194 | 410 | 404.5 | ||
| 新疆 | 动画 | 艺术(文) | 287 | 238 | 213 | 202 | 407 | 377 |
| 视觉传达设计 | 265 | 223 | 220 | 202 | 389 | 380 | ||
| 环境设计 | 260 | 219 | 214 | 202 | 395 | 377 |
