近日,2025年武汉大学在浙江投档分数线已公布,那么,今年浙江考生要上武汉大学最低要考多少分?排名全省多少名才有机会被录取?下面小力为大家整理了2025年武汉大学在浙江投档分数线(含位次对照表),希望可以帮助到大家。

2025年武汉大学在浙江投档分数线是多少(含位次对照表)

  2025年武汉大学在浙江投档分数线

院校 专业代号  专业名称 计划数 投档最低分 投档最低位次
武汉大学 001  理科试验班(弘毅学堂) 2  671  3403 
武汉大学 002  理科试验班(弘毅双学位试验班) 2  670  3454 
武汉大学 003  文科试验班类(弘毅学堂) 5  671  3322 
武汉大学 004  机器人工程(机器人学院) 2  668  4057 
武汉大学 005  外国语言文学类 2  668  4300 
武汉大学 006  新闻传播学类 4  667  4504 
武汉大学 008  中国语言文学类 3  669  3984 
武汉大学 009  哲学类 2  666  4824 
武汉大学 011  法学 6  677  2000 
武汉大学 012  经济学(数智经济与管理创新班) 2  671  3433 
武汉大学 013  经济学类 13  667  4604 
武汉大学 014  公共管理类 5  665  5125 
武汉大学 016  数学类(数学自强班) 2  667  4521 
武汉大学 017  数学类 2  665  4985 
武汉大学 018  物理学类 6  661  6288 
武汉大学 019  化学类 2  660  6737 
武汉大学 020  生物科学类 2  661  6305 
武汉大学 021  电子信息类(地球与空间科学技术学院) 3  662  5982 
武汉大学 022  工科试验班(碳中和自强班) 2  663  5542 
武汉大学 023  工科试验班(电气类) 15  666  4809 
武汉大学 024  工科试验班(智慧能源创新班 ) 3  663  5747 
武汉大学 025  工科试验班(机器人与智能机械试验班) 2  670  3602 
武汉大学 026  工科试验班(智慧能源与智能制造类) 6  664  5456 
武汉大学 027  微电子科学与工程(集成电路学院) 2  666  4860 
武汉大学 028  软件工程(特软班) 1  674  2599 
武汉大学 029  计算机类(计算机学院) 6  668  4053 
武汉大学 030  电子信息类(电子信息学院) 19  663  5712 
武汉大学 031  遥感科学与技术 8  662  5872 
武汉大学 032  导航工程(智能导航创新班) 4  664  5373 
武汉大学 033  网络空间安全(创新班) 2  671  3196 
武汉大学 034  计算机类(国家网络安全学院) 8  666  4651 
武汉大学 035  人工智能(自强班) 1  671  3197 
武汉大学 036  人工智能 1  669  3745 
武汉大学 037  口腔医学(8年) 2  673  2793 
武汉大学 038  口腔医学(5+3—体化) 2  672  3016 
武汉大学 039  临床医学(8年) 2  675  2519 
武汉大学 040  临床医学(5+3—体化) 10  667  4560 

  2025年武汉大学全国排名

  1、在软科版中国大学排名中,武汉大学排在:第9名。

  2、在校友会版中国大学排名中,武汉大学排在:第5名。

  浙江省录取信息查询渠道

  官网入口:浙江省教育考试院网站

  查询网址:www.zjzs.net

  2025年武汉大学在浙江投档分数线是多少(含位次对照表)就为大家介绍到这里,想了解武汉大学各省录取分数线、招生计划、王牌专业等内容,请点击访问:大学栏目。