大学排行榜100强(2021年世界大学排行榜前100名)
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|
1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 英国剑桥大学 | 英国 |
6 | 牛津大学 | 英国 |
7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
12 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
13 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
14 | 普林斯顿大学 | 美国 |
15 | 康奈尔大学 | 美国 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
17 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
18 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
19 | 多伦多大学 | 加拿大 |
20 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
21 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
22 | 京都大学 | 日本 |
23 | 东京大学 | 日本 |
24 | 伯明翰大学 | 英国 |
25 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
26 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
27 | 杜克大学 | 美国 |
28 | 西北大学 | 美国 |
29 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | 英国 |
31 | 布朗大学 | 美国 |
32 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
33 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
34 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
35 | 布里斯托大学 | 英国 |
36 | 华盛顿大学西雅图分校 | 美国 |
37 | 约克大学 | 加拿大 |
38 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
39 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
40 | 多伦多大学 | 加拿大 |
41 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
42 | 莱斯大学 | 美国 |
43 | 哈佛医学院 | 美国 |
44 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
45 | 巴黎第六大学皮埃尔和玛丽·居里大学 | 法国 |
46 | 爱尔兰都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
47 | 布鲁塞尔自由大学 | 比利时 |
48 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
49 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
50 | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
51 | 爱丁堡大学 | 英国 |
52 | 爱尔兰国立大学高威分校 | 爱尔兰 |
53 | 东京工业大学 | 日本 |
54 | 巴黎综合理工学院 | 法国 |
55 | 洛桑大学 | 瑞士 |
56 | 慕尼黑大学 | 德国 |
57 | 拉托比亚大学 | 拉托比亚 |
58 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
59 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
60 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
61 | 约翰尼斯·古腾堡大学 | 瑞典 |
62 | 荷兰莱顿大学 | 荷兰 |
63 | 华威大学 | 英国 |
64 | 帕维亚大学 | 意大利 |
65 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
66 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 美国 |
67 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
68 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
69 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 |
70 | 弗莱堡大学 | 德国 |
71 | 巴黎第七大学 | 法国 |
72 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
73 | 伯明翰城市大学 | 英国 |
74 | 布拉格查理大学 | 捷克 |
75 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
76 | 锡耶纳大学 | 意大利 |
77 | 哥特兰大学 | 瑞典 |
78 | 汉堡大学 | 德国 |
79 | 庆应义塾大学 | 日本 |
- THE END -
|