州名 | 总人口 | 人口排名 |
---|---|---|
加利福尼亚州 | 39538223 | 1 |
得克萨斯州 | 29145505 | 2 |
佛罗里达州 | 21538187 | 3 |
纽约州 | 20201249 | 4 |
宾夕法尼亚州 | 13002700 | 5 |
伊利诺伊州 | 12812508 | 6 |
俄亥俄州 | 11799448 | 7 |
乔治亚州 | 10711908 | 8 |
北卡罗来纳州 | 1068778 | 9 |
密歇根州 | 10084442 | 10 |
新泽西州 | 9288994 | 11 |
弗吉尼亚州 | 8626207 | 12 |
华盛顿州 | 7693612 | 13 |
亚利桑那州 | 7151502 | 14 |
马萨诸塞州 | 7029917 | 15 |
田纳西州 | 6910840 | 16 |
印第安纳州 | 6790280 | 17 |
明尼苏达州 | 5706494 | 18 |
密西西比州 | 2961279 | 19 |
南卡罗来纳州 | 5208504 | 20 |
威斯康辛州 | 5893718 | 21 |
路易斯安那州 | 4648794 | 22 |
阿肯色州 | 3011524 | 23 |
肯塔基州 | 4499692 | 24 |
俄勒冈州 | 4241500 | 25 |
俄克拉荷马州 | 3959353 | 26 |
康涅狄格州 | 3605944 | 27 |
犹他州 | 3271616 | 28 |
内华达州 | 3139658 | 29 |
爱荷华州 | 3192406 | 30 |
阿拉巴马州 | 4921532 | 31 |
新墨西哥州 | 2117522 | 32 |
西弗吉尼亚州 | 1793716 | 33 |
新罕布什尔州 | 1377529 | 34 |
缅因州 | 1362359 | 35 |
蒙大拿州 | 1084259 | 36 |
罗德岛州 | 1098166 | 37 |
南达科他州 | 886667 | 38 |
阿拉斯加州 | 731545 | 39 |
特拉华州 | 990334 | 40 |
佛蒙特州 | 643077 | 41 |
华裔地区 | 52346275 | N/A |
波多黎各 | 3193694 | N/A |
美国州人口排名(美国州人口排名图)
- THE END -