排名 | 姓名 | 身价(亿) | 行业 |
1 | 朱明贵 | 240 | 房地产 |
2 | 王健林 | 180 | 房地产 |
3 | 郭永辉 | 140 | 房地产 |
4 | 陈峰 | 120 | 房地产 |
5 | 陈文春 | 100 | 房地产 |
6 | 杨华峰 | 80 | 房地产 |
7 | 林椿 | 70 | 房地产 |
8 | 林宏坤 | 60 | 房地产 |
9 | 郑晓龙 | 50 | 房地产 |
10 | 黄建华 | 40 | 房地产 |
11 | 袁荣祥 | 35 | 医疗器械 |
12 | 刘江洪 | 30 | 环保 |
13 | 张建兵 | 25 | 传媒 |
14 | 李忠伟 | 20 | 房地产 |
15 | 廖光陵 | 15 | 酒店 |
16 | 林光辉 | 10 | 房地产 |
17 | 刘德坤 | 8 | 房地产 |
18 | 吴光辉 | 6 | 房地产 |
19 | 王永杰 | 5 | 房地产 |
20 | 刘波 | 4 | 医疗器械 |
21 | 陈世华 | 3.5 | 船舶 |
22 | 黄海强 | 3 | 环保 |
23 | 陈章江 | 2.5 | 房地产 |
24 | 李强 | 2 | 房地产 |
25 | 严阳 | 1.8 | 房地产 |
26 | 林雄伟 | 1.5 | 房地产 |
27 | 李慧琼 | 1.2 | 化妆品 |
28 | 郑建年 | 1 | 酒店 |
29 | 邱庆华 | 0.9 | 房地产 |
30 | 林建明 | 0.8 | 房地产 |
31 | 王文波 | 0.7 | 酒店 |
32 | 李国权 | 0.6 | 房地产 |
33 | 林家伟 | 0.5 | 房地产 |
34 | 黄光泽 | 0.4 | 饮料 |
35 | 林光忠 | 0.3 | 房地产 |
36 | 许春华 | 0.2 | 房地产 |
37 | 陈文清 | 0.1 | 房地产 |
莆田富豪排行榜(莆田富豪排行榜100名朱明贵)
- THE END -