序号 | 学校名称 | 总分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 大连市第一中学 | 741 | 123.5 | 137 | 107 |
2 | 大连市第十八中学 | 720 | 120 | 132 | 105 |
3 | 大连市第五十二中学 | 690 | 115 | 129 | 101 |
4 | 大连市第四十二中学 | 667 | 111.2 | 125 | 98 |
5 | 大连市第二十七中学 | 655 | 109.2 | 123 | 95 |
6 | 大连市第四十九中学 | 638 | 106.3 | 120 | 92 |
7 | 大连市第三十六中学 | 622 | 103.7 | 117 | 89 |
8 | 大连市第三十五中学 | 609 | 101.5 | 115 | 87 |
9 | 大连市第九十二中学 | 590 | 98.3 | 112 | 84 |
10 | 大连市第三十三中学 | 580 | 96.7 | 110 | 82 |
大连甘井子区初中排名(甘井子区初中排名一览表)
- THE END -