甘肃2024实行新高考,通过一分一段表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全甘肃高考考生中的排位,以及同分段考生的数量,有利于考生对自己进行合理定位。下面小编为大家带来甘肃2024高考物理类一分一段表整理,希望对您有所帮助!
甘肃2024高考物理类一分一段表整理
2024年,甘肃省普通高考实行“3+1+2”模式,甘肃2024高考物理类一分一段表还未公布,以下是小编整理的2023年甘肃高考理科一分一段表,大家可以看一看。
分数 | 到该分数累计人数 |
666 | 35 |
665 | 40 |
664 | 46 |
663 | 50 |
662 | 57 |
661 | 60 |
660 | 63 |
659 | 64 |
658 | 66 |
657 | 70 |
656 | 77 |
655 | 83 |
654 | 87 |
653 | 92 |
652 | 98 |
651 | 103 |
650 | 109 |
649 | 115 |
648 | 130 |
647 | 132 |
646 | 137 |
645 | 148 |
644 | 154 |
643 | 163 |
642 | 170 |
641 | 185 |
640 | 191 |
639 | 205 |
638 | 216 |
637 | 225 |
636 | 232 |
635 | 244 |
634 | 253 |
633 | 259 |
632 | 271 |
631 | 286 |
630 | 304 |
629 | 321 |
628 | 345 |
627 | 374 |
626 | 396 |
625 | 412 |
624 | 426 |
623 | 441 |
622 | 462 |
621 | 481 |
620 | 505 |
619 | 525 |
618 | 546 |
617 | 574 |
616 | 598 |
615 | 627 |
614 | 654 |
613 | 681 |
612 | 710 |
611 | 738 |
610 | 773 |
609 | 803 |
608 | 844 |
607 | 876 |
606 | 902 |
605 | 937 |
604 | 978 |
603 | 1013 |
602 | 1046 |
601 | 1083 |
600 | 1120 |
599 | 1166 |
598 | 1204 |
597 | 1251 |
596 | 1298 |
595 | 1348 |
594 | 1385 |
593 | 1428 |
592 | 1468 |
591 | 1510 |
590 | 1568 |
589 | 1633 |
588 | 1680 |
587 | 1731 |
586 | 1780 |
585 | 1829 |
584 | 1888 |
583 | 1936 |
582 | 1989 |
581 | 2053 |
580 | 2114 |
579 | 2172 |
578 | 2238 |
577 | 2306 |
576 | 2376 |
575 | 2459 |
574 | 2528 |
573 | 2606 |
572 | 2672 |
571 | 2761 |
570 | 2860 |
569 | 2954 |
568 | 3034 |
567 | 3120 |
566 | 3200 |
565 | 3275 |
564 | 3338 |
563 | 3414 |
562 | 3496 |
561 | 3582 |
560 | 3704 |
559 | 3789 |
558 | 3899 |
557 | 4005 |
556 | 4121 |
555 | 4213 |
554 | 4326 |
553 | 4433 |
552 | 4538 |
551 | 4640 |
550 | 4742 |
549 | 4831 |
548 | 4929 |
547 | 5055 |
546 | 5188 |
545 | 5315 |
544 | 5432 |
543 | 5566 |
542 | 5708 |
541 | 5837 |
540 | 5965 |
539 | 6096 |
538 | 6204 |
537 | 6351 |
536 | 6481 |
535 | 6618 |
534 | 6759 |
533 | 6904 |
532 | 7055 |
531 | 7211 |
530 | 7359 |
529 | 7516 |
528 | 7680 |
527 | 7845 |
526 | 8012 |
525 | 8157 |
524 | 8320 |
523 | 8500 |
522 | 8670 |
521 | 8842 |
520 | 9024 |
519 | 9207 |
518 | 9378 |
517 | 9558 |
516 | 9728 |
515 | 9918 |
514 | 10101 |
513 | 10285 |
512 | 10502 |
511 | 10678 |
510 | 10868 |
509 | 11083 |
508 | 11310 |
507 | 11501 |
506 | 11701 |
505 | 11922 |
504 | 12147 |
503 | 12360 |
502 | 12554 |
501 | 12755 |
500 | 13001 |
499 | 13235 |
498 | 13459 |
497 | 13725 |
496 | 13964 |
495 | 14215 |
494 | 14446 |
493 | 14692 |
492 | 14943 |
491 | 15225 |
490 | 15491 |
489 | 15727 |
488 | 15973 |
487 | 16217 |
486 | 16475 |
485 | 16751 |
484 | 17001 |
483 | 17254 |
482 | 17517 |
481 | 17777 |
480 | 18025 |
479 | 18301 |
478 | 18551 |
477 | 18819 |
476 | 19107 |
475 | 19363 |
474 | 19657 |
473 | 19919 |
472 | 20218 |
471 | 20538 |
470 | 20827 |
469 | 21111 |
468 | 21413 |
467 | 21741 |
466 | 22047 |
465 | 22316 |
464 | 22666 |
463 | 22991 |
462 | 23315 |
461 | 23676 |
460 | 24048 |
459 | 24398 |
458 | 24745 |
457 | 25068 |
456 | 25388 |
455 | 25735 |
454 | 26092 |
453 | 26447 |
452 | 26835 |
451 | 27202 |
450 | 27576 |
449 | 27929 |
448 | 28279 |
447 | 28623 |
446 | 29006 |
445 | 29405 |
444 | 29811 |
443 | 30183 |
442 | 30537 |
441 | 30941 |
440 | 31326 |
439 | 31699 |
438 | 32095 |
437 | 32523 |
436 | 32924 |
435 | 33359 |
434 | 33796 |
433 | 34223 |
432 | 34678 |
431 | 35055 |
430 | 35451 |
429 | 35842 |
428 | 36279 |
427 | 36726 |
426 | 37192 |
425 | 37653 |
424 | 38095 |
423 | 38534 |
422 | 38971 |
421 | 39443 |
420 | 39884 |
419 | 40325 |
418 | 40820 |
417 | 41310 |
416 | 41805 |
415 | 42272 |
414 | 42742 |
413 | 43169 |
412 | 43640 |
411 | 44137 |
410 | 44642 |
409 | 45125 |
408 | 45617 |
407 | 46085 |
406 | 46601 |
405 | 47144 |
404 | 47677 |
403 | 48177 |
402 | 48692 |
401 | 49228 |
400 | 49750 |
399 | 50264 |
398 | 50772 |
397 | 51282 |
396 | 51815 |
395 | 52352 |
394 | 52900 |
393 | 53444 |
392 | 53949 |
391 | 54520 |
390 | 55113 |
389 | 55597 |
388 | 56155 |
387 | 56755 |
386 | 57277 |
385 | 57808 |
384 | 58346 |
383 | 58916 |
382 | 59485 |
381 | 60044 |
380 | 60599 |
379 | 61152 |
378 | 61712 |
377 | 62281 |
376 | 62873 |
375 | 63442 |
374 | 64042 |
373 | 64617 |
372 | 65142 |
371 | 65721 |
370 | 66290 |
369 | 66869 |
368 | 67453 |
367 | 68022 |
366 | 68668 |
365 | 69225 |
364 | 69799 |
363 | 70352 |
362 | 70912 |
361 | 71491 |
360 | 72027 |
359 | 72567 |
358 | 73131 |
357 | 73704 |
356 | 74262 |
355 | 74792 |
354 | 75310 |
353 | 75863 |
352 | 76406 |
351 | 76962 |
350 | 77464 |
349 | 78033 |
348 | 78628 |
347 | 79134 |
346 | 79675 |
345 | 80232 |
344 | 80778 |
343 | 81310 |
342 | 81813 |
341 | 82359 |
340 | 82885 |
339 | 83395 |
338 | 83885 |
337 | 84364 |
336 | 84862 |
335 | 85356 |
334 | 85858 |
333 | 86336 |
332 | 86838 |
331 | 87312 |
330 | 87793 |
329 | 88279 |
328 | 88751 |
327 | 89198 |
326 | 89670 |
325 | 90105 |
324 | 90558 |
323 | 91031 |
322 | 91523 |
321 | 91958 |
320 | 92401 |
319 | 92847 |
318 | 93250 |
317 | 93670 |
316 | 94137 |
315 | 94605 |
314 | 95040 |
313 | 95483 |
312 | 95905 |
311 | 96278 |
310 | 96657 |
309 | 97025 |
308 | 97391 |
307 | 97750 |
306 | 98139 |
305 | 98523 |
304 | 98912 |
303 | 99298 |
302 | 99685 |
301 | 100055 |
300 | 100397 |
299 | 100723 |
298 | 101067 |
297 | 101439 |
296 | 101747 |
295 | 102057 |
294 | 102399 |
293 | 102697 |
292 | 102996 |
291 | 103278 |
290 | 103560 |
289 | 103844 |
288 | 104152 |
287 | 104440 |
286 | 104695 |
285 | 104986 |
284 | 105258 |
283 | 105553 |
282 | 105818 |
281 | 106086 |
280 | 106341 |
279 | 106590 |
278 | 106862 |
277 | 107092 |
276 | 107348 |
275 | 107570 |
274 | 107800 |
273 | 108017 |
272 | 108235 |
271 | 108458 |
270 | 108663 |
269 | 108862 |
268 | 109081 |
267 | 109293 |
266 | 109497 |
265 | 109718 |
264 | 109904 |
263 | 110094 |
262 | 110292 |
261 | 110491 |
260 | 110677 |
259 | 110832 |
258 | 111025 |
257 | 111205 |
256 | 111372 |
255 | 111534 |
254 | 111689 |
253 | 111876 |
252 | 112040 |
251 | 112220 |
250 | 112360 |
249 | 112509 |
248 | 112678 |
247 | 112805 |
246 | 112944 |
245 | 113083 |
244 | 113218 |
243 | 113350 |
242 | 113477 |
241 | 113619 |
240 | 113738 |
239 | 113843 |
238 | 113964 |
237 | 114078 |
236 | 114184 |
235 | 114286 |
234 | 114430 |
233 | 114542 |
232 | 114653 |
231 | 114768 |
230 | 114881 |
229 | 114971 |
228 | 115071 |
227 | 115162 |
226 | 115259 |
225 | 115333 |
224 | 115425 |
223 | 115514 |
222 | 115614 |
221 | 115691 |
220 | 115772 |
219 | 115860 |
218 | 115943 |
217 | 116034 |
216 | 116107 |
215 | 116185 |
214 | 116262 |
213 | 116338 |
212 | 116401 |
211 | 116462 |
210 | 116524 |
209 | 116583 |
208 | 116642 |
207 | 116704 |
206 | 116780 |
205 | 116828 |
204 | 116890 |
203 | 116933 |
202 | 116985 |
201 | 117037 |
200 | 117084 |
199 | 117133 |
198 | 117180 |
197 | 117219 |
196 | 117263 |
195 | 117302 |
194 | 117354 |
193 | 117390 |
192 | 117421 |
191 | 117458 |
190 | 117493 |
189 | 117524 |
188 | 117553 |
187 | 117585 |
186 | 117622 |
185 | 117643 |
184 | 117660 |
183 | 117682 |
182 | 117717 |
181 | 117747 |
180 | 117772 |
179 | 117795 |
178 | 117818 |
177 | 117841 |
176 | 117859 |
175 | 117872 |
174 | 117902 |
173 | 117917 |
172 | 117929 |
171 | 117942 |
170 | 117952 |
169 | 117964 |
168 | 117991 |
167 | 118004 |
166 | 118019 |
165 | 118036 |
164 | 118053 |
163 | 118063 |
162 | 118074 |
161 | 118086 |
160 | 118095 |
159 | 118103 |
158 | 118106 |
157 | 118115 |
156 | 118123 |
155 | 118131 |
154 | 118137 |
153 | 118150 |
152 | 118159 |
151 | 118163 |
150 | 118169 |
149 | 118179 |
148 | 118180 |
147 | 118184 |
146 | 118187 |
145 | 118194 |
144 | 118203 |
143 | 118209 |
142 | 118213 |
141 | 118215 |
140 | 118218 |
139 | 118219 |
138 | 118230 |
137 | 118236 |
136 | 118238 |
135 | 118242 |
134 | 118248 |
133 | 118253 |
132 | 118255 |
131 | 118260 |
130 | 118266 |
129 | 118268 |
128 | 118271 |
127 | 118274 |
126 | 118275 |
125 | 118278 |
124 | 118281 |
123 | 118284 |
122 | 118284 |
121 | 118286 |
120 | 118286 |
119 | 118290 |
118 | 118292 |
117 | 118293 |
116 | 118295 |
115 | 118296 |
114 | 118297 |
113 | 118297 |
112 | 118298 |
111 | 118299 |
110 | 118299 |
109 | 118302 |
108 | 118302 |
107 | 118302 |
106 | 118303 |
105 | 118303 |
104 | 118303 |
103 | 118305 |
102 | 118306 |
101 | 118308 |
100 | 118308 |
99 | 118312 |
98 | 118312 |
97 | 118313 |
96 | 118316 |
95 | 118316 |
94 | 118317 |
93 | 118317 |
92 | 118317 |
91 | 118317 |
90 | 118317 |
89 | 118317 |
88 | 118318 |
87 | 118318 |
86 | 118318 |
85 | 118319 |
84 | 118319 |
83 | 118320 |
82 | 118320 |
81 | 118320 |
80 | 118321 |
79 | 118321 |
78 | 118321 |
77 | 118321 |
76 | 118323 |
75 | 118324 |
74 | 118324 |
73 | 118324 |
72 | 118324 |
71 | 118325 |
70 | 118325 |
69 | 118325 |
68 | 118325 |
67 | 118325 |
66 | 118325 |
65 | 118325 |
64 | 118325 |
63 | 118326 |
62 | 118326 |
61 | 118326 |
60 | 118326 |
59 | 118327 |
58 | 118328 |
57 | 118328 |
56 | 118328 |
55 | 118329 |
54 | 118329 |
53 | 118329 |
52 | 118329 |
51 | 118329 |
50 | 118329 |
49 | 118329 |
48 | 118329 |
47 | 118330 |
46 | 118330 |
45 | 118330 |
44 | 118331 |
43 | 118331 |
42 | 118331 |
41 | 118331 |
40 | 118332 |
39 | 118332 |
38 | 118332 |
37 | 118332 |
36 | 118332 |
35 | 118332 |
34 | 118332 |
33 | 118332 |
32 | 118332 |
31 | 118332 |
30 | 118332 |
29 | 118333 |
28 | 118333 |
27 | 118333 |
26 | 118333 |
25 | 118333 |
24 | 118333 |
23 | 118333 |
22 | 118333 |
21 | 118334 |
20 | 118334 |
19 | 118335 |
18 | 118335 |
17 | 118335 |
16 | 118335 |
15 | 118336 |
14 | 118336 |
13 | 118336 |
12 | 118336 |
11 | 118336 |
10 | 118336 |
9 | 118336 |
8 | 118336 |
7 | 118336 |
6 | 118336 |
5 | 118336 |
4 | 118336 |
3 | 118336 |
2 | 118336 |
1 | 118336 |
0 | 118881 |
怎样理解甘肃高考一分一段表
1.甘肃考生要在“一分一段表”中找到自己成绩对应的分数排名,以及这个排名有多少甘肃考生,从而确定个人成绩在省内的位置。
2.看学校,甘肃考生对比过去三年的“一分一段”表,看看你连续三四年想填的大学的学校线在哪个段。如果你的分数比至少两年的分数高,那你申请学校的把握就更大了。
3.渐变。如果其他甘肃考生过于集中在分数所在的某个分数段,那么你在填报志愿的时候要注意保持各个院校和专业的志愿梯度。根据实际情况,每个院校都有分数不同的专业等级,填报志愿时要考虑这些因素。
2024甘肃高考使用的试卷是什么
甘肃2023年高考试卷使用的是全国乙卷,但2024甘肃将进行首届新高考,采取3+1+2高考模式,不分文理科,预计2024年甘肃省高考试卷可能为新高考二卷。具体大家以官方通知为准。
2024甘肃高考考生总成绩由3门统一高考科目成绩和3门选择性考试科目成绩构成,满分750分。其中,统一高考科目语文、数学、外语使用原始成绩计入考生总成绩,每门满分150分;选择性考试首选科目(物理、历史2选1)使用原始成绩计入考生总成绩,每门满分100分;
选择性考试再选科目(思想政治、地理、化学、生物学4选2)按照《甘肃省普通高中学业水平选择性考试成绩计入高考总成绩实施办法》(甘招委发〔2022〕36号)等级赋分转换后计入考生总成绩,每门满分100分。
2024甘肃高考试卷难度怎么样
虽然每年都会有考生表示考卷难度有大幅变化,但实际上多年以来全国卷的总体难度变化都比较平稳,只有个别科目会有较多的明确难度变化反馈。预计2024甘肃高考试卷难度比较适中。
甘肃高考考生复习要回归课本,注重基础。在教材重点、高考热点上着重加强,并针对知识盲点及时查漏补缺,梳理常见的解题方法。高三复习要总结整理,重点突破。在对课本知识重新熟悉的基础上,考生有必要做复习过程中的梳理整合。
2024甘肃高考各科成绩多少
甘肃考生总成绩由3门统一高考科目成绩和3门选择性考试科目成绩构成,满分750分。其中,统一高考科目语文、数学、外语使用原始成绩计入考生总成绩,每门满分150分;
选择性考试首选科目(物理、历史2选1)使用原始成绩计入考生总成绩,每门满分100分;选择性考试再选科目(思想政治、地理、化学、生物学4选2)按照《甘肃省普通高中学业水平选择性考试成绩计入高考总成绩实施办法》(甘招委发〔2022〕36号)等级赋分转换后计入考生总成绩,每门满分100分。