四川高考属于困难模式。四川虽然好大学有不少,但考生众多,那么关于2023年四川高考文史类一分一段表是多少呢?以下是小编准备的一些2023年四川高考文史类一分一段表,仅供参考。
四川高考一分一段表【文史类】
分数 | 累计人数 |
637750 | 30 |
636 | 34 |
635 | 42 |
634 | 49 |
633 | 56 |
632 | 60 |
631 | 65 |
630 | 71 |
629 | 80 |
628 | 92 |
627 | 104 |
626 | 117 |
625 | 135 |
624 | 155 |
623 | 168 |
622 | 188 |
621 | 208 |
620 | 230 |
619 | 252 |
618 | 274 |
617 | 305 |
616 | 333 |
615 | 366 |
614 | 393 |
613 | 429 |
612 | 469 |
611 | 503 |
610 | 540 |
609 | 596 |
608 | 637 |
607 | 690 |
606 | 752 |
605 | 804 |
604 | 867 |
603 | 927 |
602 | 985 |
601 | 1044 |
600 | 1111 |
599 | 1193 |
598 | 1282 |
597 | 1355 |
596 | 1445 |
595 | 1531 |
594 | 1616 |
593 | 1701 |
592 | 1803 |
591 | 1884 |
590 | 2012 |
589 | 2147 |
588 | 2264 |
587 | 2388 |
586 | 2502 |
585 | 2645 |
584 | 2772 |
583 | 2901 |
582 | 3030 |
581 | 3185 |
580 | 3348 |
579 | 3517 |
578 | 3670 |
577 | 3828 |
576 | 4018 |
575 | 4205 |
574 | 4393 |
573 | 4603 |
572 | 4788 |
571 | 4971 |
570 | 5165 |
569 | 5358 |
568 | 5575 |
567 | 5799 |
566 | 6020 |
565 | 6249 |
564 | 6497 |
563 | 6737 |
562 | 6990 |
561 | 7261 |
560 | 7545 |
559 | 7796 |
558 | 8076 |
557 | 8363 |
556 | 8649 |
555 | 8947 |
554 | 9241 |
553 | 9571 |
552 | 9916 |
551 | 10256 |
550 | 10591 |
549 | 10936 |
548 | 11312 |
547 | 11698 |
546 | 12068 |
545 | 12446 |
544 | 12853 |
543 | 13269 |
542 | 13651 |
541 | 14063 |
540 | 14495 |
539 | 14959 |
538 | 15424 |
537 | 15879 |
536 | 16325 |
535 | 16825 |
534 | 17303 |
533 | 17772 |
532 | 18299 |
531 | 18797 |
530 | 19323 |
529 | 19827 |
528 | 20307 |
527 | 20831 |
526 | 21377 |
525 | 21959 |
524 | 22544 |
523 | 23104 |
522 | 23718 |
521 | 24256 |
520 | 24868 |
519 | 25506 |
518 | 26146 |
517 | 26767 |
516 | 27412 |
515 | 28059 |
514 | 28779 |
513 | 29438 |
512 | 30127 |
511 | 30828 |
510 | 31513 |
509 | 32293 |
508 | 33026 |
507 | 33787 |
506 | 34540 |
505 | 35268 |
504 | 36049 |
503 | 36796 |
502 | 37574 |
501 | 38403 |
500 | 39245 |
499 | 40092 |
498 | 40927 |
497 | 41737 |
496 | 42532 |
495 | 43375 |
494 | 44207 |
493 | 45078 |
492 | 45991 |
491 | 46854 |
490 | 47738 |
489 | 48638 |
488 | 49536 |
487 | 50440 |
486 | 51320 |
485 | 52218 |
484 | 53105 |
483 | 54000 |
482 | 54985 |
481 | 55888 |
480 | 56827 |
479 | 57730 |
478 | 58591 |
477 | 59492 |
476 | 60402 |
475 | 61365 |
474 | 62296 |
473 | 63251 |
472 | 64186 |
471 | 65116 |
470 | 66006 |
469 | 66943 |
468 | 67864 |
467 | 68790 |
466 | 69718 |
465 | 70663 |
464 | 71555 |
463 | 72430 |
462 | 73353 |
461 | 74268 |
460 | 75185 |
459 | 76084 |
458 | 76994 |
457 | 77874 |
456 | 78765 |
455 | 79671 |
454 | 80540 |
453 | 81438 |
452 | 82343 |
451 | 83215 |
450 | 84052 |
449 | 84908 |
448 | 85722 |
447 | 86611 |
446 | 87512 |
445 | 88379 |
444 | 89248 |
443 | 90135 |
442 | 90964 |
441 | 91773 |
440 | 92624 |
439 | 93478 |
438 | 94260 |
437 | 95083 |
436 | 95897 |
435 | 96719 |
434 | 97589 |
433 | 98423 |
432 | 99208 |
431 | 100016 |
430 | 100838 |
429 | 101594 |
428 | 102351 |
427 | 103170 |
426 | 103949 |
425 | 104766 |
424 | 105597 |
423 | 106453 |
422 | 107203 |
421 | 108020 |
420 | 108862 |
419 | 109656 |
418 | 110436 |
417 | 111226 |
416 | 111991 |
415 | 112784 |
414 | 113582 |
413 | 114380 |
412 | 115182 |
411 | 115972 |
410 | 116722 |
409 | 117509 |
408 | 118331 |
407 | 119135 |
406 | 119921 |
405 | 120722 |
404 | 121507 |
403 | 122265 |
402 | 123074 |
401 | 123845 |
400 | 124609 |
399 | 125430 |
398 | 126205 |
397 | 127013 |
396 | 127826 |
395 | 128608 |
394 | 129428 |
393 | 130176 |
392 | 130952 |
391 | 131724 |
390 | 132560 |
389 | 133310 |
388 | 134152 |
387 | 134986 |
386 | 135800 |
385 | 136650 |
384 | 137439 |
383 | 138304 |
382 | 139128 |
381 | 139926 |
380 | 140767 |
379 | 141583 |
378 | 142388 |
377 | 143214 |
376 | 144034 |
375 | 144753 |
374 | 145591 |
373 | 146370 |
372 | 147180 |
371 | 147988 |
370 | 148803 |
369 | 149635 |
368 | 150434 |
367 | 151225 |
366 | 152046 |
365 | 152797 |
364 | 153563 |
363 | 154318 |
362 | 155120 |
361 | 155870 |
360 | 156627 |
359 | 157421 |
358 | 158197 |
357 | 158965 |
356 | 159735 |
355 | 160470 |
354 | 161239 |
353 | 161967 |
352 | 162690 |
351 | 163433 |
350 | 164147 |
349 | 164832 |
348 | 165471 |
347 | 166184 |
346 | 166877 |
345 | 167505 |
344 | 168193 |
343 | 168868 |
342 | 169531 |
341 | 170175 |
340 | 170811 |
339 | 171469 |
338 | 172102 |
337 | 172734 |
336 | 173431 |
335 | 174080 |
334 | 174717 |
333 | 175279 |
332 | 175886 |
331 | 176490 |
330 | 177059 |
329 | 177617 |
328 | 178235 |
327 | 178866 |
326 | 179437 |
325 | 180028 |
324 | 180557 |
323 | 181105 |
322 | 181606 |
321 | 182157 |
320 | 182695 |
319 | 183173 |
318 | 183696 |
317 | 184221 |
316 | 184720 |
315 | 185215 |
314 | 185668 |
313 | 186132 |
312 | 186633 |
311 | 187094 |
310 | 187581 |
309 | 188039 |
308 | 188479 |
307 | 188936 |
306 | 189354 |
305 | 189791 |
304 | 190236 |
303 | 190650 |
302 | 191072 |
301 | 191444 |
300 | 191867 |
299 | 192286 |
298 | 192684 |
297 | 193051 |
296 | 193458 |
295 | 193840 |
294 | 194193 |
293 | 194537 |
292 | 194888 |
291 | 195244 |
290 | 195607 |
289 | 196000 |
288 | 196355 |
287 | 196655 |
286 | 196978 |
285 | 197283 |
284 | 197639 |
283 | 197941 |
282 | 198293 |
281 | 198606 |
280 | 198920 |
279 | 199237 |
278 | 199565 |
277 | 199852 |
276 | 200158 |
275 | 200477 |
274 | 200769 |
273 | 201087 |
272 | 201367 |
271 | 201657 |
270 | 201959 |
269 | 202246 |
268 | 202503 |
267 | 202763 |
266 | 203055 |
265 | 203309 |
264 | 203552 |
263 | 203823 |
262 | 204076 |
261 | 204378 |
260 | 204618 |
259 | 204885 |
258 | 205124 |
257 | 205372 |
256 | 205586 |
255 | 205808 |
254 | 206028 |
253 | 206252 |
252 | 206472 |
251 | 206711 |
250 | 206939 |
249 | 207167 |
248 | 207384 |
247 | 207594 |
246 | 207799 |
245 | 207995 |
244 | 208199 |
243 | 208381 |
242 | 208576 |
241 | 208774 |
240 | 208967 |
239 | 209174 |
238 | 209355 |
237 | 209502 |
236 | 209688 |
235 | 209862 |
234 | 210023 |
233 | 210209 |
232 | 210397 |
231 | 210544 |
230 | 210711 |
229 | 210894 |
228 | 211078 |
227 | 211234 |
226 | 211385 |
225 | 211531 |
224 | 211680 |
223 | 211817 |
222 | 211980 |
221 | 212118 |
220 | 212267 |
219 | 212395 |
218 | 212521 |
217 | 212634 |
216 | 212785 |
215 | 212928 |
214 | 213070 |
213 | 213201 |
212 | 213314 |
211 | 213426 |
210 | 213548 |
209 | 213652 |
208 | 213747 |
207 | 213862 |
206 | 213984 |
205 | 214100 |
204 | 214215 |
203 | 214317 |
202 | 214410 |
201 | 214525 |
200 | 214607 |
199 | 214705 |
198 | 214791 |
197 | 214884 |
196 | 214971 |
195 | 215052 |
194 | 215156 |
193 | 215253 |
192 | 215343 |
191 | 215428 |
190 | 215505 |
189 | 215579 |
188 | 215643 |
187 | 215713 |
186 | 215767 |
185 | 215830 |
184 | 215908 |
183 | 215965 |
182 | 216016 |
181 | 216089 |
180 | 216157 |
179 | 216225 |
178 | 216286 |
177 | 216346 |
176 | 216408 |
175 | 216481 |
174 | 216528 |
173 | 216587 |
172 | 216640 |
171 | 216680 |
170 | 216709 |
169 | 216765 |
168 | 216810 |
167 | 216848 |
166 | 216886 |
165 | 216922 |
164 | 216956 |
163 | 216994 |
162 | 217019 |
161 | 217046 |
160 | 217081 |
159 | 217105 |
158 | 217128 |
157 | 217154 |
156 | 217183 |
155 | 217215 |
154 | 217235 |
153 | 217252 |
152 | 217281 |
151 | 217298 |
150 | 217320 |
149 | 217339 |
148 | 217358 |
147 | 217377 |
146 | 217390 |
145 | 217406 |
144 | 217423 |
143 | 217441 |
142 | 217455 |
141 | 217468 |
140 | 217480 |
139 | 217491 |
138 | 217508 |
137 | 217520 |
136 | 217531 |
135 | 217552 |
134 | 217560 |
133 | 217577 |
132 | 217589 |
131 | 217605 |
130 | 217610 |
129 | 217617 |
128 | 217625 |
127 | 217636 |
126 | 217644 |
125 | 217655 |
124 | 217659 |
123 | 217665 |
122 | 217674 |
121 | 217680 |
120 | 217692 |
119 | 217696 |
118 | 217700 |
117 | 217707 |
116 | 217715 |
115 | 217724 |
114 | 217727 |
113 | 217734 |
112 | 217738 |
111 | 217744 |
110 | 217748 |
109 | 217753 |
108 | 217757 |
107 | 217761 |
106 | 217765 |
105 | 217772 |
104 | 217777 |
103 | 217783 |
102 | 217790 |
101 | 217801 |
100 | 217810 |
四川考生如何备战高考
优先考虑科目:
四川高考生首先要确定需要优先考虑的科目,并给这些科目更多的学习时间。致力于薄弱的科目,但不要忽视你擅长的科目。
各种学习资源:
利用教材、学习指南、模拟试题、网络资源等多种学习资源,加强对各主题的理解。
多做练习:
训练是高考成功的关键。定期模拟考试,并尝试模拟试题环境,包括时间限制和题型。
寻求帮助:
四川高考生在备考期间不要害怕向别人寻求帮助。可向导师或老师寻求建议,加入学习小组,与同学合作学习。
2024四川高考各科分数多少分
四川高考总分数为750分。
语文、数学、外语科(含听力考试)满分均为150分,文科综合((含政治、历史、地理三个科目内容))、理科综合((含物理、化学、生物三个科目内容))满分均为300分。
外语分英语、俄语、日语、德语、法语、西班牙语6个语种,由考生任选其中一个语种参加考试。
凡拟报考外语高校、系(科)、专业(含科技外语)的考生,除笔试外,还须参加外语口试。外语口试成绩满分为100分。参加外语口试的考生应按县(市、区)招生考试机构的规定报名。