排名 | 名称 | 国家 | 水下排水量 | 武器装备 | 备注 |
1 | 弗吉尼亚级 | 美国 | 7800吨 | 导弹、鱼雷、水雷、无人机 | 最先进的攻击型潜艇 |
2 | 阿斯特特级 | 俄罗斯 | 9500吨 | 导弹、鱼雷、水雷、水下机器人 | 全球最大的常规潜艇 |
3 | 乌克兰级 | 俄罗斯 | 5750吨 | 导弹、鱼雷、水雷 | 中型攻击型潜艇 |
4 | 前卫级 | 俄罗斯 | 8400吨 | 导弹、鱼雷、水雷 | 搭载巨型导弹的常规潜艇 |
5 | 罗伯托·马萨里尼级 | 意大利 | 2850吨 | 导弹、鱼雷、水雷 | 西方最先进的常规潜艇之一 |
6 | 黄蜂级 | 法国 | 5300吨 | 导弹、鱼雷、水雷 | 法国海军主力潜艇 |
7 | 威廉·H·贝尔级 | 美国 | 7700吨 | 导弹、鱼雷、水雷、水下机器人 | 美国最新型攻击型潜艇 |
8 | 鲨鱼级 | 法国 | 2400吨 | 导弹、鱼雷、水雷 | 体积较小、用途较多的常规潜艇 |
9 | 德尔塔IV级 | 俄罗斯 | 4400吨 | 导弹、鱼雷、水雷 | 俄罗斯最新型攻击型潜艇 |
10 | 塔克夫级 | 以色列 | 1850吨 | 导弹、鱼雷、水雷 | 中等体积的攻击型潜艇 |
十大常规潜艇(世界十大常规潜艇排名)
- THE END -