排名 | 学校名称 | 地理位置 | 总分 |
---|
1 | 湖南师范大学附属中学 | 长沙市岳麓区 | 643 |
2 | 长沙市雅礼中学 | 长沙市天心区 | 635 |
3 | 衡阳市第一中学 | 衡阳市珠晖区 | 630 |
4 | 湖南长郡实验高中 | 长沙市开福区 | 625 |
5 | 湘潭市实验中学 | 湘潭市雨湖区 | 623 |
6 | 湖南省长沙市雨花区第一中学 | 长沙市雨花区 | 621 |
7 | 株洲市第一中学 | 株洲市天元区 | 620 |
8 | 长沙市第七中学 | 长沙市岳麓区 | 618 |
9 | 湖南师范大学附属小学初级中学部 | 长沙市岳麓区 | 615 |
10 | 湖南省长沙市第十六中学 | 长沙市雨花区 | 614 |
11 | 湖南省长沙市第六中学 | 长沙市岳麓区 | 612 |
12 | 岳阳市第一中学 | 岳阳市岳阳楼区 | 611 |
13 | 湖南省邵阳市第一中学 | 邵阳市双清区 | 606 |
14 | 湖南省常德市第一中学 | 常德市武陵区 | 605 |
15 | 湖南省衡阳市南岳高级中学 | 衡阳市南岳区 | 603 |
16 | 湖南省益阳市第一中学 | 益阳市赫山区 | 602 |
17 | 湖南省张家界市第一中学 | 张家界市永定区 | 601 |
18 | 郴州市第一中学 | 郴州市北湖区 | 599 |
19 | 湖南省永州市第一中学 | 永州市零陵区 | 597 |
20 | 湖南省怀化市第一中学 | 怀化市鹤城区 | 594 |
21 | 湖南省娄底市第一中学 | 娄底市娄星区 | 584 |
22 | 湖南省吉首市第一中学 | 湘西土家族苗族自治州吉首市 | 583 |
23 | 湖南省湘西州第二中学 | 湘西土家族苗族自治州 | 580 |
24 | 湖南省湘潭县第一中学 | 湘潭市湘潭县 | 578 |
25 | 岳阳市实验中学 | 岳阳市岳阳楼区 | 577 |
26 | 湖南省邵阳市第四中学 | 邵阳市双清区 | 575 |
27 | 湖南省常德市第二中学 | 常德市武陵区 | 574 |
28 | 湖南省耒阳市第一中学 | 衡阳市耒阳市 | 571 |
29 | 湖南省桑植县第一中学 | 张家界市桑植县 | 568 |
30 | 湖南省宁乡市第一中学 | 长沙市宁乡市 | 566 |
31 | 湖南省常宁市第一中学 | 衡阳市常宁市 | 563 |
32 | 湖南省汨罗市第一中学 | 岳阳市汨罗市 | 560 |
33 | 湖南省临湘市第一中学 | 岳阳市临湘市 | 558 |
34 | 湖南省洪江市第一中学 | 永州市洪江市 | 555 |
35 | 湖南省醴陵市第一中学 | 株洲市醴陵市 | 552 |
36 | 湖南省武冈市第一中学 | 邵阳市武冈市 | 548 |
37 | 湖南省城步县第一中学 | 邵阳市城步苗族自治县 | 544 |
38 | 湖南省绥宁县第一中学 | 岳阳市绥宁县 | 540 |
39 | 湖南省沅江市第一中学 | 益阳市沅江市 | 536 |
40 | 湖南省资兴市第一中学 | 郴州市资兴市 | 532 |
41 | 湖南省道县第一中学 | 怀化市道县 | 528 |
42 | 湖南省祁阳县第一中学 | 永州市祁阳县 | 524 |
43 | 湖南省蒸湘区第一中学 | 湘潭市蒸湘区 | 520 |
44 | 湖南省石门县第一中学 | 常德市石门县 | 516 |
45 | 湖南省沅陵县第一中学 | 怀化市沅陵县 | 512 |
46 | 湖南省泸溪县第一中学 | 怀化市泸溪县 | 508 |
47 | 湖南省韶山市第一中学 | 湘潭市韶山市 | 504 |
48 | 湖南省宜章县第一中学 | 郴州市宜章县 | 500 |
49 | 湖南省桃源县第一中学 | 湖南省怀化市桃源县 | 496 |
- THE END -