排名 | 品牌 | 型号 | 价格 | 材质 | 锁芯 |
1 | 公牛 | KC36K | 2399元 | 钢板 | 铜芯 |
2 | 远大 | YD-02 | 2999元 | 不锈钢 | 芝麻开门 |
3 | 金盾 | JD-35 | 1899元 | 钢板+木饰面 | 防撬 |
4 | 大型 | DX-01 | 3699元 | 不锈钢 | 密码锁 |
5 | 天龙 | TL-18 | 2599元 | 钢板 | 芝麻开门 |
6 | 龙鑫 | LX-07 | 2799元 | 钢板 | 芝麻开门 |
7 | 西门子 | XMZ-01 | 3899元 | 不锈钢 | 指纹锁 |
8 | 金鸳鸯 | JYY-01 | 2199元 | 钢板 | 芝麻开门 |
9 | 顺达 | SD-02 | 1899元 | 钢板 | 防撬 |
10 | 福瑞达 | FRD-78 | 3299元 | 不锈钢 | 指纹锁 |
11 | 长城 | CC-25 | 1999元 | 钢板+木饰面 | 防撬 |
12 | 镰刀 | LD-88 | 2699元 | 钢板+木饰面 | 芝麻开门 |
13 | 三棱镜 | SLJ-05 | 1999元 | 铝合金 | 防撬 |
14 | 天鹅 | TE-12 | 2499元 | 钢板 | 芝麻开门 |
15 | 天宇 | TY-03 | 2899元 | 不锈钢 | 密码锁 |
16 | 千亿 | QY-19 | 1999元 | 钢板 | 芝麻开门 |
17 | 狮王 | SW-06 | 2199元 | 钢板+木饰面 | 指纹锁 |
18 | 海尔 | HE-05 | 2799元 | 钢板+木饰面 | 芝麻开门 |
19 | 博世 | BS-01 | 3299元 | 不锈钢 | 芝麻开门 |
20 | 华帝 | HD-09 | 2699元 | 钢板 | 指纹锁 |
21 | 德力西 | DLX-78 | 2399元 | 铝合金 | 芝麻开门 |
22 | 海信 | HS-01 | 1899元 | 钢板 | 芝麻开门 |
23 | 奥克斯 | AKS-02 | 2999元 | 不锈钢 | 密码锁 |
24 | 松下 | SP-88 | 2799元 | 钢板+木饰面 | 防撬 |
25 | 格力 | GL-77 | 2399元 | 钢板 | 芝麻开门 |
26 | 美的 | MD-55 | 2699元 | 钢板+木饰面 | 指纹锁 |
27 | 海尔 | HE-01 | 2199元 | 钢板+木饰面 | 防撬 |
28 | 华凌 | HL-09 | 1999元 | 钢板 | 芝麻开门 |
29 | 海尔 | HE-02 | 2399元 | 钢板+木饰面 | 指纹锁 |
30 | 奥克斯 | AKS-01 | 1899元 | 钢板 | 防撬 |
31 | 三星 | SS-01 | 2799元 | 钢板+木饰面 | 指纹锁 |
32 | LG | LG-01 | 2399元 | 钢板+木饰面 | 防撬 |
33 | 索尼 | SNY-01 | 2199元 | 铝合金 | 指纹锁 |
34 | 夏普 | XP-01 | 1899元 | 钢板+木饰面 | 防撬 |
35 | 飞利浦 | FLP-01 | 2599元 | 钢板 | 指纹锁 |
36 | 海尔 | HE-03 | 2199元 | 钢板 | 防撬 |
37 | 惠普 | HP-01 | 2799元 | 不锈钢 | 指纹锁 |
38 | 戴尔 | DE-01 | 2399元 | 钢板+木饰面 | 防撬 |
39 | 华硕 | HS-01 | 1999元 | 钢板 | 芝麻开门 |
40 | 联想 | LJ-01 | 2199元 | 钢板+木饰面 | 指纹锁 |
41 | 华为 | HW-01 | 2299元 | 不锈钢 | 芝麻开门 |
42 | 小米 | XM-01 | 1899元 | 钢板+木饰面 | 防撬 |
43 | OPPO | OP-01 | 2199元 | 不锈钢 | 密码锁 |
44 | vivo | VV-01 | 1999元 | 钢板 | 芝麻开门 |
45 | 一加 | YJ-01 | 2499元 | 不锈钢 | 指纹锁 |
46 | 中兴 | ZX-01 | 1999元 | 钢板+木饰面 | 防撬 |
47 | 魅族 | MZ-01 | 2199元 | 不锈钢 | 指纹锁 |
48 | 华为 | HW-02 | 1899元 | 钢板 | 芝麻开门 |
49 | 小米 | XM-02 | 1999元 | 钢板+木饰面 | 防撬 |
50 | OPPO | OP-02 | 2199元 | 不锈钢 | 指纹锁 |
防盗门排行榜(防盗门排行榜前50名)
- THE END -