排名 | 学校名称 | 所在州 |
---|---|---|
1 | 哈佛大学 | 马萨诸塞州 |
2 | 麻省理工学院 | 马萨诸塞州 |
3 | 加州大学伯克利分校 | 加利福尼亚州 |
4 | 康奈尔大学 | 纽约州 |
5 | 加州大学洛杉矶分校 | 加利福尼亚州 |
6 | 普林斯顿大学 | 新泽西州 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州 |
8 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 伊利诺伊州 |
9 | 哥伦比亚大学 | 纽约州 |
10 | 南加州大学 | 加利福尼亚州 |
11 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州 |
12 | 范德堡大学 | 田纳西州 |
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | 密歇根州 |
14 | 加州理工学院 | 加利福尼亚州 |
15 | 布朗大学 | 罗得岛州 |
16 | 东北大学 | 马萨诸塞州 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州 |
18 | 弗吉尼亚理工学院 | 弗吉尼亚州 |
19 | 哥伦比亚国立大学 | 纽约州 |
20 | 棕榈滩大学 | 佛罗里达州 |
21 | 普渡大学 | 印第安纳州 |
22 | 加州大学戴维斯分校 | 加利福尼亚州 |
23 | 伯克利加州大学 | 加利福尼亚州 |
24 | 爱荷华州立大学 | 爱荷华州 |
25 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 加利福尼亚州 |
26 | 特拉华大学 | 特拉华州 |
27 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 伊利诺伊州 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州 |
29 | 马里兰大学学院市分校 | 马里兰州 |
30 | 加州大学欧文分校 | 加利福尼亚州 |
美国大学建筑学排名(美国大学前30排名)
- THE END -