种类 | 嘌呤含量(mg/100g) |
糖醋排骨 | 248.9 |
排骨 | 222.6 |
猪脚 | 208.6 |
鸭肉 | 197.8 |
猪腰子 | 191.0 |
鸽子肉 | 186.0 |
牛腿肉 | 185.0 |
鸡肉 | 180.0 |
鸭胸肉 | 174.0 |
牛里脊肉 | 172.0 |
牛肋条 | 167.0 |
牛肚 | 165.0 |
羊骨 | 163.0 |
羊脑 | 161.0 |
鹅肉 | 160.0 |
牛脑 | 157.0 |
猪肚 | 156.0 |
猪肉 | 154.0 |
牛肝 | 152.0 |
牛肉 | 146.0 |
羊肉 | 141.0 |
鸡爪 | 130.1 |
鸡翅中 | 127.8 |
鸡背 | 121.0 |
鸡煲板腰 | 114.7 |
牛舌 | 114.0 |
猪心 | 113.0 |
猪舌 | 109.0 |
猪排 | 107.0 |
羊排 | 102.0 |
火腿肠 | 95.0 |
鸡腿 | 90.0 |
香肠 | 89.5 |
鸭腿 | 78.0 |
烤肉串 | 77.8 |
肉松 | 75.0 |
肉脯 | 74.0 |
肉丸 | 73.5 |
牛肉干 | 71.2 |
腊肉 | 66.0 |
鸡胸肉 | 65.0 |
鸭肝 | 60.0 |
香肠类 | 57.0 |
鸭肠 | 56.0 |
猪肝 | 53.0 |
鸭肫 | 50.0 |
鸡肫 | 46.7 |
鸭脖 | 41.2 |
猪蹄筋 | 37.0 |
鸭爪 | 36.0 |
猪蹄膀 | 35.3 |
猪蹄 | 35.0 |
鸭血 | 33.0 |
猪血 | 26.0 |
牛杂 | 25.0 |
猪肝肠 | 21.0 |
猪心猪肺 | 20.0 |
鸭肠龙须肉 | 15.4 |
猪肠 | 15.0 |
猪肚肠 | 11.0 |
猪肠粉 | 7.3 |
肉类的嘌呤含量排名(肉类高嘌呤含量排名表)
- THE END -