排名 | 品牌 | 车型 | 价格(万元) | 优点 | 缺点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | CS35 PLUS | 7.39-10.49 | 外观时尚、配置丰富、动力充沛 | 空间较小、后排椅背角度不够舒适 |
2 | 吉利汽车 | 博越 PRO | 10.08-14.08 | 科技感强、空间宽敞、内饰豪华 | 油耗偏高、后排座椅支撑不够扎实 |
3 | 比亚迪 | Tang | 16.99-27.99 | 动力强劲、油耗低、空间宽敞 | 售价较高、驾驶感受欠佳 |
4 | 荣威 | RX5 | 10.88-17.38 | 外观时尚、动力强劲、配置丰富 | 车内噪音偏大、座椅不够柔软 |
5 | 长城汽车 | 炮图 | 8.88-12.98 | 越野性能强、外观硬朗、底盘高 | 内饰简单、油耗偏高 |
6 | 哈弗 | H4 | 7.28-10.58 | 外观时尚、动力充沛、空间宽敞 | 座椅支撑不够扎实、油耗偏高 |
7 | 江淮汽车 | 瑞风S4 | 7.29-10.49 | 价格实惠、油耗低、空间宽敞 | 内饰简单、储物空间不够大 |
自主品牌suv排名(紧凑型suv品牌排名)
- THE END -