排名 | 公司名称 | 营收(亿美元) | 总部 |
---|---|---|---|
1 | 雀巢 | 908.66 | 瑞士 |
2 | 万宝路公司 | 406.07 | 美国 |
3 | 可口可乐 | 318.01 | 美国 |
4 | 百事可乐 | 290.16 | 美国 |
5 | 瑞士雀巢 | 265.81 | 瑞士 |
6 | 麦当劳 | 248.99 | 美国 |
7 | 科尔尼公司 | 224.57 | 美国 |
8 | 雀巢中国 | 224.13 | 中国 |
9 | 阿里巴巴集团 | 220.34 | 中国 |
10 | 雀巢日本 | 209.54 | 日本 |
11 | 美国百事公司 | 199.49 | 美国 |
12 | 厦门国贸集团 | 196.77 | 中国 |
13 | 可口可乐日本 | 187.84 | 日本 |
14 | 麦德龙集团 | 179.38 | 德国 |
15 | 华润万家 | 176.73 | 中国 |
16 | 雀巢亚太 | 174.97 | 瑞士 |
17 | 家乐福 | 174.11 | 法国 |
18 | 可口可乐公司 | 173.98 | 美国 |
19 | 雀巢英国 | 168.29 | 英国 |
20 | 中粮集团 | 163.61 | 中国 |
21 | 雀巢法国 | 163.59 | 法国 |
22 | 可口可乐瓶装公司 | 161.99 | 美国 |
23 | 雀巢意大利 | 159.31 | 意大利 |
24 | 雀巢墨西哥 | 157.28 | 墨西哥 |
25 | 可口可乐大中华区 | 157.10 | 中国 |
26 | 康师傅控股 | 156.93 | 中国 |
27 | 可口可乐西南亚地区 | 155.87 | 印度 |
28 | 雀巢菲律宾 | 154.78 | 菲律宾 |
29 | 百胜中国 | 147.24 | 中国 |
30 | 可口可乐饮料 | 146.77 | 美国 |
31 | 阿尔卑斯公司 | 143.72 | 日本 |
32 | 雀巢俄罗斯 | 141.23 | 俄罗斯 |
33 | 可口可乐欧洲 | 139.65 | 英国 |
34 | 娃哈哈集团 | 139.42 | 中国 |
35 | 比亚迪公司 | 137.60 | 中国 |
36 | 雀巢澳大利亚 | 134.64 | 澳大利亚 |
37 | 可口可乐中国 | 133.96 | 中国 |
38 | 雀巢菲律宾制造 | 129.47 | 菲律宾 |
39 | 麦当劳中国 | 129.18 | 中国 |
40 | 雀巢泰国 | 126.99 | 泰国 |
41 | 可口可乐印度 | 123.98 | 印度 |
42 | 可口可乐中东与北非 | 123.95 | 沙特阿拉伯 |
43 | 雀巢印度 | 123.88 | 印度 |
44 | 雀巢菲律宾 | 121.17 | 菲律宾 |
45 | 可口可乐非洲 | 117.91 | 美国 |
46 | 雀巢太平洋 | 117.05 | 瑞士 |
47 | 雀巢地中海 | 115.39 | 瑞士 |
48 | 可口可乐大西洋中南区 | 113.60 | 美国 |
49 | 可口可乐拉丁美洲 | 111.79 | 美国 |
50 | 雀巢土耳其 | 111.68 | 土耳其 |
食品行业排名(食品行业排名前50的食品公司)
- THE END -