排名 | 联赛 | 球队数 | 冠军数 | 亚军数 | 季军数 | 最新赛季冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本J联赛 | 18 | 9 | 5 | 4 | 川崎前锋 |
2 | 日本J2联赛 | 22 | 0 | 0 | 0 | 金泽塞维根 |
3 | 日本J3联赛 | 16 | 2 | 0 | 1 | 熊本深红 |
4 | 日本大学足球联赛 | 50 | 0 | 0 | 0 | 东京大学 |
5 | 日本高校足球联赛 | 300+ | 0 | 0 | 0 | 筑波大学 |
6 | 日本女子足球联赛 | 12 | 0 | 0 | 0 | 日本电报 |
7 | 日本女子J2联赛 | 12 | 0 | 0 | 0 | 毛利FC雷诺沙 |
8 | 日本社会人足球联赛 | 32 | 2 | 1 | 1 | 瑞穗生命 |
9 | 日本高中足球联赛 | 400+ | 0 | 0 | 0 | 横滨隼人 |
10 | 日本少年足球联赛 | 1000+ | 0 | 0 | 0 | FC东京少年 |
十大足球联赛(日本足球联赛排名)
- THE END -