车险品牌排行榜(车险品牌十大排行) |
车险品牌 | 品牌口碑 | 服务质量 | 理赔速度 | 全国服务网点 | 价格优势 | 总评分 |
中国人保 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 22.5 |
中国平安 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 22.0 |
太平洋保险 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
中国太保 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
人寿保险 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
国寿财险 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 17.5 |
安盛天平 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 17.5 |
华安保险 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
阳光保险 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
泰康在线 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 14.5 |
注:以上排名及评分仅供参考,具体以实际情况为准。