排名 | 国家 | 人口数量 |
---|---|---|
1 | 尼日利亚 | 1,967,084,000 |
2 | 埃及 | 102,334,404 |
3 | 刚果民主共和国 | 89,561,403 |
4 | 南非 | 59,308,690 |
5 | 坦桑尼亚 | 58,005,463 |
6 | 肯尼亚 | 53,771,296 |
7 | 乌干达 | 45,741,007 |
8 | 阿尔及利亚 | 43,851,786 |
9 | 苏丹 | 43,849,260 |
10 | 马达加斯加 | 28,229,764 |
11 | 摩洛哥 | 36,910,560 |
12 | 莫桑比克 | 30,529,231 |
13 | 拉丁美洲和加勒比海地区 | 26,407,941 |
14 | 埃塞俄比亚 | 114,963,588 |
15 | 马里 | 19,107,706 |
16 | 尼日尔 | 24,206,644 |
17 | 乍得 | 16,244,513 |
18 | 津巴布韦 | 14,862,924 |
19 | 卢旺达 | 12,952,218 |
20 | 几内亚 | 13,132,795 |
21 | 贝宁 | 12,123,200 |
22 | 索马里 | 15,893,219 |
23 | 布基纳法索 | 21,510,181 |
24 | 马拉维 | 19,129,952 |
25 | 赤道几内亚 | 1,402,985 |
26 | 布隆迪 | 11,530,580 |
27 | 南苏丹 | 11,193,725 |
28 | 塞舌尔 | 98,347 |
29 | 多哥 | 8,278,724 |
30 | 毛里塔尼亚 | 4,649,658 |
31 | 利比里亚 | 5,057,681 |
32 | 塞拉利昂 | 7,976,983 |
33 | 加蓬 | 2,225,734 |
34 | 几内亚比绍 | 1,968,001 |
35 | 赞比亚 | 18,383,955 |
36 | 吉布提 | 988,000 |
37 | 加纳 | 31,072,940 |
38 | 科特迪瓦 | 26,378,274 |
39 | 赤道几内亚 | 1,402,985 |
40 | 圣多美和普林西比 | 219,159 |
非洲国家人口排名(非洲国家人口排名表)
- THE END -