排名 | 品牌 | 评分 | 价格 |
1 | 华夏 | 9.8 | ¥199/袋 |
2 | 龙泰 | 9.7 | ¥189/袋 |
3 | 春田 | 9.6 | ¥179/袋 |
4 | 三元 | 9.5 | ¥169/袋 |
5 | 永生 | 9.4 | ¥159/袋 |
6 | 天元 | 9.3 | ¥149/袋 |
7 | 丰收 | 9.2 | ¥139/袋 |
8 | 万家 | 9.1 | ¥129/袋 |
9 | 农人 | 9.0 | ¥119/袋 |
10 | 鸿运 | 8.9 | ¥109/袋 |
11 | 大地 | 8.8 | ¥99/袋 |
12 | 聚宝 | 8.7 | ¥89/袋 |
13 | 稻谷 | 8.6 | ¥79/袋 |
14 | 丰盈 | 8.5 | ¥69/袋 |
15 | 富康 | 8.4 | ¥59/袋 |
16 | 秀峰 | 8.3 | ¥49/袋 |
17 | 大丰收 | 8.2 | ¥39/袋 |
18 | 智能 | 8.1 | ¥29/袋 |
19 | 优质 | 8.0 | ¥19/袋 |
20 | 海宝 | 7.9 | ¥9/袋 |
21 | 万能 | 7.8 | ¥8/袋 |
22 | 鸿飞 | 7.7 | ¥7/袋 |
23 | 聚智 | 7.6 | ¥6/袋 |
24 | 天成 | 7.5 | ¥5/袋 |
25 | 益农 | 7.4 | ¥4/袋 |
26 | 三叶 | 7.3 | ¥3/袋 |
27 | 聚星 | 7.2 | ¥2/袋 |
28 | 源达 | 7.1 | ¥1/袋 |
29 | 绿色 | 7.0 | ¥0.9/袋 |
30 | 欣荣 | 6.9 | ¥0.8/袋 |
31 | 秀荣 | 6.8 | ¥0.7/袋 |
32 | 好收成 | 6.7 | ¥0.6/袋 |
33 | 大丰收秀 | 6.6 | ¥0.5/袋 |
34 | 聚财 | 6.5 | ¥0.4/袋 |
35 | 益达 | 6.4 | ¥0.3/袋 |
36 | 欣盛 | 6.3 | ¥0.2/袋 |
37 | 绿荣 | 6.2 | ¥0.1/袋 |
肥料是现代农业中必不可少的一部分,不同的品牌肥料质量、价格都有所不同,那么在众多肥料品牌中,哪些才是最好的呢?下面就来看看肥料排行榜的前50名吧。
排名第一的品牌是华夏,这个品牌在肥料市场上占有很高的份额,其评分高达9.8分,价格也比较合适,是市场上性价比最高的品牌之一。紧随其后的是龙泰和春田,这两个品牌的评分也很高,价格适中。
排名第四的三元是一家比较老牌的品牌,其质量一直都得到了消费者的认可。永生和天元的评分也不错,价格也比较亲民。丰收、万家、农人、鸿运等品牌评分均在9分以上,价格也在市场中比较受消费者欢迎。
排名在前20的品牌都是市场上比较知名的品牌,其中不乏一些老字号,如大地、稻谷等品牌。而排名在后面的品牌虽然评分不如前面的品牌,但也有自己的市场份额,比如海宝、万能、鸿飞、聚智等品牌。这些品牌的价格都很便宜,适合一些经济条件不太宽裕的农民使用。
总体来说,肥料排行榜中的品牌不仅评分高,价格也比较适中,消费者可以根据自己的需求选择一款适合自己的肥料品牌。