排名 | 公司名称 | 总资产 | 利润 |
---|---|---|---|
1 | 贝莱德 | 7,264亿美元 | 22.9亿美元 |
2 | 美国国际集团 | 4,491亿美元 | 3.3亿美元 |
3 | 安盛 | 4,060亿美元 | 6.7亿美元 |
4 | 普华永道 | 3,849亿美元 | 9.3亿美元 |
5 | 保德信金融控股 | 3,484亿美元 | 3.3亿美元 |
6 | 美国寿险保险公司 | 3,267亿美元 | 2.7亿美元 |
7 | 纽约人寿保险公司 | 2,763亿美元 | 1.8亿美元 |
8 | 林肯国民寿险公司 | 2,433亿美元 | 1.7亿美元 |
9 | 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 2,422亿美元 | 1.9亿美元 |
10 | 大都会寿险公司 | 2,308亿美元 | 1.6亿美元 |
据统计,2019年全球十大保险公司中,美国贝莱德公司以7,264亿美元的总资产排名第一,利润则为22.9亿美元。美国国际集团以4,491亿美元的总资产位列第二,利润为3.3亿美元。安盛公司以4,060亿美元的总资产排名第三,利润则为6.7亿美元。
普华永道、保德信金融控股分别排名第四和第五,其总资产分别为3,849亿美元和3,484亿美元。美国寿险保险公司、纽约人寿保险公司、林肯国民寿险公司、布鲁克菲尔德资产管理公司、大都会寿险公司则分别排名第六至第十。