2015年,山西省高考分数线正式公布,标志着广大考生和家长关注的焦点。以下是一份详细的分数线一览表,供大家参考。
一、本科一批分数线
1. 文史类:544分
2. 理工类:524分
二、本科二批分数线
1. 文史类:456分
2. 理工类:436分
三、高职高专批分数线
1. 文史类:300分
2. 理工类:300分
四、艺术类分数线
1. 美术类:文化课300分,专业课180分
2. 音乐类:文化课300分,专业课180分
3. 舞蹈类:文化课300分,专业课180分
4. 编导类:文化课300分,专业课180分
5. 广播电视编导类:文化课300分,专业课180分
五、体育类分数线
1. 体育类:文化课300分,专业课60分
六、其他分数线
1. 少数民族预科班:文史类356分,理工类316分
2. 空军飞行员:文史类612分,理工类608分
3. 火箭军文职人员:文史类580分,理工类580分
需要注意的是,以上分数线仅供参考,具体录取情况还需以各高校招生章程为准。此外,考生在填报志愿时,要结合自身实际情况,合理选择院校和专业。
以下是2015年山西省高考分数线一览表:
| 类别 | 文史类 | 理工类 | 艺术类(美术类) | 艺术类(音乐类) | 艺术类(舞蹈类) | 艺术类(编导类) | 艺术类(广播电视编导类) | 体育类 | 少数民族预科班 | 空军飞行员 | 火箭军文职人员 |
| ------------ | -------- | -------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | ------------------ | -------- | -------------- | -------- | -------------- |
| 本科一批 | 544分 | 524分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本科二批 | 456分 | 436分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高职高专批 | 300分 | 300分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 艺术类(美术类) | - | - | 300分 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 艺术类(音乐类) | - | - | - | 300分 | - | - | - | - | - | - | - |
| 艺术类(舞蹈类) | - | - | - | - | 300分 | - | - | - | - | - | - |
| 艺术类(编导类) | - | - | - | - | - | 300分 | - | - | - | - | - |
| 艺术类(广播电视编导类) | - | - | - | - | - | - | 300分 | - | - | - | - |
| 体育类 | - | - | - | - | - | - | - | 300分 | - | - | - |
| 少数民族预科班 | - | - | - | - | - | - | - | - | 356分 | - | 580分 |
| 空军飞行员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612分 | 608分 |
| 火箭军文职人员 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 580分 |
希望这份分数线一览表能对广大考生和家长有所帮助。在接下来的高考志愿填报过程中,祝愿各位考生金榜题名,实现自己的梦想。
