排名 | 品牌 | 产地 | 酒精度数 | 口感评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 海特 | 荷兰 | 5% | 9.5 |
2 | 德芙 | 德国 | 4.9% | 9.3 |
3 | 百威 | 美国 | 5% | 9.2 |
4 | 青岛啤酒 | 中国 | 5% | 8.8 |
5 | 科罗娜 | 墨西哥 | 4.6% | 8.7 |
6 | 哈尔滨啤酒 | 中国 | 5% | 8.5 |
7 | 斯文格勒 | 丹麦 | 4.6% | 8.3 |
8 | 天力 | 荷兰 | 5% | 8.2 |
9 | 福佳 | 比利时 | 5% | 8.1 |
10 | 喜力 | 荷兰 | 5% | 8 |
以上是进口啤酒排行榜(进口啤酒排行榜易拉罐)的内容,排名不分先后,仅供参考。
排名 | 品牌 | 产地 | 酒精度数 | 口感评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 海特 | 荷兰 | 5% | 9.5 |
2 | 德芙 | 德国 | 4.9% | 9.3 |
3 | 百威 | 美国 | 5% | 9.2 |
4 | 青岛啤酒 | 中国 | 5% | 8.8 |
5 | 科罗娜 | 墨西哥 | 4.6% | 8.7 |
6 | 哈尔滨啤酒 | 中国 | 5% | 8.5 |
7 | 斯文格勒 | 丹麦 | 4.6% | 8.3 |
8 | 天力 | 荷兰 | 5% | 8.2 |
9 | 福佳 | 比利时 | 5% | 8.1 |
10 | 喜力 | 荷兰 | 5% | 8 |
以上是进口啤酒排行榜(进口啤酒排行榜易拉罐)的内容,排名不分先后,仅供参考。