排名 | 车型名称 | 销量 | 价格 | 口碑评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 哈弗H6 | 23,358 | 9.99-15.99万 | 4.7/5 |
2 | 长城炮 | 15,402 | 7.98-14.88万 | 4.6/5 |
3 | 长安CS75 | 12,341 | 10.99-19.99万 | 4.6/5 |
4 | 吉利博越 | 11,500 | 10.98-17.28万 | 4.5/5 |
5 | 比亚迪唐 | 9,835 | 16.99-28.99万 | 4.5/5 |
6 | 长安CS35 PLUS | 8,872 | 7.99-13.79万 | 4.4/5 |
7 | 小鹏G3 | 7,325 | 14.99-17.99万 | 4.4/5 |
8 | 传祺GS4 | 6,705 | 10.68-17.38万 | 4.3/5 |
9 | 北汽威旺306 | 5,821 | 7.98-11.98万 | 4.3/5 |
10 | 长安UNI-T | 4,995 | 14.99-18.99万 | 4.2/5 |
自主小型suv销量排行榜(自主品牌suv质量排行榜前十名)
- THE END -