排名 | 品牌 | 型号 | 适用领域 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | ETA | C07.111 | 日常佩戴 | 9.5 |
2 | SWATCH | SISTEM51 | 时尚搭配 | 9.3 |
3 | SEIKO | 4R36 | 多场景使用 | 9.1 |
4 | MIYOTA | 2035 | 日常佩戴 | 8.8 |
5 | ETA | 2824-2 | 高端机械手表 | 8.6 |
6 | MIYOTA | 8215 | 普通机械表 | 8.4 |
7 | SEIKO | NH35 | 出门旅行 | 8.2 |
8 | RONDA | 515 | 女士手表 | 8.0 |
9 | ETA | G10.211 | 军表 | 7.8 |
10 | MIYOTA | 9015 | 高端机械表 | 7.6 |
表芯排行榜(表排行榜)
- THE END -