排名 | 品牌名称 |
---|---|
1 | 天梭(Tissot) |
2 | 美度(Tissot) |
3 | 海鸥(Gull) |
4 | 江诗丹顿(Vacheron Constantin) |
5 | 宝珀(Blancpain) |
6 | 雅典(Ulysse Nardin) |
7 | 劳力士(Rolex) |
8 | 欧米茄(Omega) |
9 | 卡地亚(Cartier) |
10 | 伯爵(Piaget) |
11 | 爱彼(Audemars Piguet) |
12 | 朗格(A. Lange & S?hne) |
13 | 格拉苏蒂(Glashütte Original) |
14 | 伦敦纪念(AVIOX) |
15 | 古驰(Gucci) |
16 | 万国(IWC) |
17 | 卡西欧(Casio) |
18 | 宇舶表(Hublot) |
19 | 柏高莱(Parkers) |
20 | 威玛(Vermont) |
21 | 百达翡丽(Patek Philippe) |
22 | 玛莎拉蒂(Maserati) |
23 | 浪琴(Longines) |
24 | 欧米娅(Omea) |
25 | 迪沃斯(DW) |
26 | 泰格豪雅(Tag Heuer) |
27 | 宝格丽(Bvlgari) |
28 | 法穆兰Fromanteel |
29 | 依波路(IWC) |
30 | 雅韵(Yating) |
31 | 艾美达(Emporio Armani) |
32 | 富莱(Fulai) |
33 | 布鲁齐(Bruce) |
34 | 卡尔蔻(Calvin Klein) |
35 | 迪沃斯(DW) |
36 | 摩凡陀(Movado) |
37 | 卡西欧(Casio) |
38 | 格拉苏蒂(Glashütte Original) |
39 | 万宝龙(Montblanc) |
40 | 天美时(Times) |
41 | 鳄鱼(The Crocodile) |
42 | 雷达(Rado) |
43 | 帕玛强尼(Parmigiani) |
44 | 世纪(Century) |
45 | 西铁城(Seiko) |
46 | 西马克(Swiss Military) |
47 | 罗西尼(Rossini) |
48 | 菲拉格慕(Ferragamo) |
49 | 浪琴(Longines) |
50 | 蒂芙尼(Tiffany) |
51 | 英纳格(Ingersoll) |
52 | 爱菲尔(Aifel) |
53 | 唐氏(Tempo) |
54 | 品冠(Pingguan) |
55 | 帝驼(Dickson) |
56 | 梵克雅宝(Vancleef & Arpels) |
57 | 芬迪(Fendi) |
58 | 爱马仕(Hermes) |
59 | 依时(Yi Shi) |
60 | 卡西欧(Casio) |
61 | 宏达(Hongda) |
62 | 耐克(Nike) |
63 | 钛度(Tissot) |
64 | 雅韵(Yating) |
65 | 帝舵(Tudor) |
66 | 调香师(Perfumer) |
67 | 沛纳海(Panerai) |
68 | 豪度(Hublot) |
69 | 百达翡丽(Patek Philippe) |
70 | 金利来(Kinloil) |
71 | 卡西欧(Casio) |
72 | 工字(Hugo) |
73 | 唐可瑟(Tonino Lamborghini) |
74 | 雷蒙威(Raymond Weil) |
75 | 纪梵希(Givenchy) |
76 | 柏莱(Baller) |
77 | 卡西欧(Casio) |
78 | 宝珀(Blancpain) |
79 | 路易威登(Louis Vuitton) |
80 | 回力(Warrior) |
国内手表品牌排行榜(国内手表品牌排行榜前80名)
- THE END -