排名 | 公司名称 | 创始人 | 成立时间 | 总部地点 | 代表作品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SM娱乐 | 李秀满 | 1995年2月 | 韩国首尔 | EXO、少女时代、Super Junior、Red Velvet等 |
2 | JYP娱乐 | 朴軫永 | 1997年4月 | 韩国首尔 | TWICE、GOT7、2PM等 |
3 | YG娱乐 | 杨贤硕 | 1996年 | 韩国首尔 | BLACKPINK、BIGBANG、iKON等 |
4 | 华纳音乐集团 | 雅各布·沃特斯 | 1958年 | 美国加利福尼亚州 | Madonna、Linkin Park、Ed Sheeran等 |
5 | 索尼音乐娱乐 | 马丁·珀斯 | 1929年 | 美国纽约州 | Michael Jackson、Justin Timberlake、Beyonce等 |
6 | 环球音乐集团 | 弗格森家族 | 1934年 | 英国伦敦 | Taylor Swift、Lady Gaga、Kendrick Lamar等 |
7 | 华谊兄弟 | 王中磊 | 1994年 | 中国北京 | 《战狼》、《湄公河行动》、《悬崖之上》等 |
8 | 万达文化集团 | 王健林 | 2013年 | 中国北京 | 《流浪地球》、《我不是药神》等 |
9 | 东方卫视传媒集团 | 张艺谋 | 1997年 | 中国上海 | 《满城尽带黄金甲》、《英雄》、《大红灯笼高高挂》等 |
10 | 传奇影业 | 荣久发 | 2004年 | 中国北京 | 《红海行动》、《湄公河行动》、《战狼2》等 |
知道排行榜(娱乐公司排行榜)
- THE END -