营养品品牌 | 综合评分 | 适用对象 | 产品特点 |
康维他 | 9.5 | 老年人 | 多种维生素、矿物质、蛋白质等营养成分,有助于提高免疫力、滋补身体。 |
健力宝 | 9.0 | 老年人、亚健康人群 | 含有丰富的钙、银等微量元素,能够促进骨骼健康,减缓老年性骨质疏松。 |
汤臣倍健 | 8.8 | 老年人、亚健康人群、经常熬夜的人 | 含有多种氨基酸、肽等营养成分,有助于促进肠胃吸收功能,增强体力。 |
早安健康 | 8.5 | 老年人、亚健康人群、女性 | 含有多种维生素、矿物质、DHA等营养成分,有助于调节心理状态,滋润皮肤。 |
同仁堂 | 8.2 | 老年人、亚健康人群、久坐不动的人 | 含有多种中药成分,有助于调节人体内环境,保护肝脏、心脑血管。 |
养生堂 | 8.0 | 老年人、亚健康人群、经常熬夜的人 | 含有多种维生素、矿物质、益生菌等营养成分,有助于增强免疫力、保护肠道健康。 |
美素佳儿 | 7.8 | 老年人、女性、产妇 | 含有多种维生素、矿物质、DHA等营养成分,有助于促进婴幼儿智力发育,美容养颜。 |
威康 | 7.5 | 老年人、亚健康人群、饮食不均衡的人 | 含有多种维生素、矿物质、蛋白质等营养成分,有助于补充身体所需的各种营养素。 |
保健元 | 7.2 | 老年人、亚健康人群、孕妇 | 含有多种维生素、矿物质、益生菌等营养成分,有助于促进健康成长,补充营养。 |
安利 | 7.0 | 老年人、亚健康人群、想要增肌的人 | 含有多种蛋白质、氨基酸等营养成分,有助于增强体力、促进肌肉生长。 |
营养品排行榜(老人营养品品牌排行榜) 随着老龄化社会的到来,老年人越来越需要注意自身的健康和营养问题。为了满足老年人的营养需求,市场上推出了各种各样的老人营养品,那么这些老人营养品品牌哪些更值得推荐呢?下面为大家介绍一下老人营养品排行榜。
营养品品牌 | 综合评分 | 适用对象 | 产品特点 |
康维他 | 9.5 | 老年人 | 多种维生素、矿物质、蛋白质等营养成分,有助于提高免疫力、滋补身体。 |
健力宝 | 9.0 | 老年人、亚健康人群 | 含有丰富的钙、银等微量元素,能够促进骨骼健康,减缓老年性骨质疏松。 |
汤臣倍健 | 8.8 | 老年人、亚健康人群、经常熬夜的人 | 含有多种氨基酸、肽等营养成分,有助于促进肠胃吸收功能,增强体力。 |
早安健康 | 8.5 | 老年人、亚健康人群、女性 | 含有多种维生素、矿物质、DHA等营养成分,有助于调节心理状态,滋润皮肤。 |
同仁堂 | 8.2 | 老年人、亚健康人群、久坐不动的人 | 含有多种中药成分,有助于调节人体内环境,保护肝脏、心脑血管。 |
养生堂 | 8.0 | 老年人、亚健康人群、经常熬夜的人 | 含有多种维生素、矿物质、益生菌等营养成分,有助于增强免疫力、保护肠道健康。 |
美素佳儿 | 7.8 | 老年人、女性、产妇 | 含有多种维生素、矿物质、DHA等营养成分,有助于促进婴幼儿智力发育,美容养颜。 |
威康 | 7.5 | 老年人、亚健康人群、饮食不均衡的人 | 含有多种维生素、矿物质、蛋白质等营养成分,有助于补充身体所需的各种营养素。 |
保健元 | 7.2 | 老年人、亚健康人群、孕妇 | 含有多种维生素、矿物质、益生菌等营养成分,有助于促进健康成长,补充营养。 |
安利 | 7.0 | 老年人、亚健康人群、想要增肌的人 | 含有多种蛋白质、氨基酸等营养成分,有助于增强体力、促进肌肉生长。 |
从上表可以看出,康维他、健力宝、汤臣倍健、早安健康这几个品牌的老人营养品综合评分较高,说明它们的产品质量和口碑都比较好。其中康维他是老年人较为信赖的品牌,产品中含有多种营养成分,有助于提高免疫力,滋补身体;健力宝则是老年人骨骼健康的保护神,含有丰富的钙、银等微量元素,能够促进骨骼健康,减缓老年性骨质疏松;汤臣倍健则更适合亚健康人群和经常熬夜的人,含有多种氨基酸、肽等营养成分,有助于促进肠胃吸收功能,增强体力;早安健康则在调节心理状态和滋润皮肤方面表现较为突出,含有多种维生素、矿物质、DHA等营养成分,有助于调节心理状态,滋润皮肤。 当然,以上排行榜只是一份参考,老年人在选择营养品时,应根据自身情况、营养需求和医生的建议进行选择。