排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马德里竞技 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
2 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
3 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
4 | 塞维利亚 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
5 | 皇家社会 | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 |
6 | 格拉纳达 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
7 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
8 | 瓦伦西亚 | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
9 | 莱万特 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
10 | 奥萨苏纳 | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 |
11 | 贝蒂斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 |
12 | 希洪竞技 | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
13 | 蓝白对抗赛 | 28 | 7 | 10 | 11 | 31 |
14 | 埃瓦尔 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
15 | 奥尔良斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 |
16 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 |
17 | 赫塔菲 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 |
18 | 莱加内斯 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 |
19 | 马略卡 | 28 | 7 | 4 | 17 | 25 |
20 | 埃斯帕尼奥尔 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
西甲排行榜(西甲排行榜最新)
- THE END -