基金定投排名前十(指数基金定投排名前十)
排名 | 基金名称 | 基金代码 | 单位净值 | 涨跌幅 | 近一年收益率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏上证50ETF联接A | 000968 | 3.1673 | 0.49% | 35.97% |
2 | 华夏沪深300ETF联接A | 000751 | 1.3585 | 0.44% | 32.75% |
3 | 华夏中证500ETF联接A | 000478 | 1.9650 | 0.41% | 34.21% |
4 | 易方达上证50指数A | 110003 | 2.2100 | 0.00% | 34.96% |
5 | 华夏创业板ETF联接A | 000614 | 1.2565 | 0.07% | 35.53% |
6 | 华夏中证银行ETF联接A | 000772 | 1.1113 | -0.13% | 34.41% |
7 | 易方达沪深300ETF | 510310 | 1.0780 | -0.01% | 32.54% |
8 | 华宝沪深300ETF联接A | 001064 | 1.3323 | 0.50% | 32.30% |
9 | 易方达中证500ETF | 501050 | 1.4420 | 0.38% | 34.37% |
10 | 华安上证50ETF联接A | 000071 | 2.8632 | 0.56% | 35.21% |
以上是2021年6月25日基金定投排名前十的数据,仅供参考,不作为投资建议。不同基金的风险和收益特点请投资者仔细研究,并据此进行投资决策。