排名 | 车型 | 价格 | 动力 | 悬挂 | 内饰 | 外观 |
1 | Jeep牧马人 | 45.88万 | 3.6L/2.0T | 五连杆 | 硬朗 | 硬朗 |
2 | Jeep自由光 | 27.49万 | 1.4T/2.0L | 前麦弗逊+后紧凑多连杆 | 豪华 | 硬朗 |
3 | 长城炮 | 12.99万 | 2.0T/2.0L | 前麦弗逊+后扭力梁 | 豪华 | 硬朗 |
4 | 哈弗F7X | 16.29万 | 1.5T/2.0T | 前麦弗逊+后多连杆 | 豪华 | 时尚 |
5 | 奇点汽车P7 | 24.98万 | 1.5T | 前麦弗逊+后多连杆 | 科技 | 硬朗 |
6 | 五菱宏光Plus | 6.98万 | 1.5L | 前麦弗逊+后扭力梁 | 简约 | 硬朗 |
7 | 比亚迪汉 | 19.99万 | 1.5T/2.0T | 前麦弗逊+后多连杆 | 豪华 | 时尚 |
8 | 荣威RX5 | 11.18万 | 1.5T/1.5L | 前麦弗逊+后扭力梁 | 豪华 | 时尚 |
9 | 东风风行T5 | 7.19万 | 1.5L | 前麦弗逊+后扭力梁 | 豪华 | 时尚 |
10 | 长安CS35 PLUS | 8.09万 | 1.4T/1.5L | 前麦弗逊+后扭力梁 | 简约 | 时尚 |
越野车排行榜15万(40-50万越野车排行榜)
- THE END -