排名 | 车型 | 厂商 | 价格 | 评价 |
---|---|---|---|---|
1 | 本田CR-V | 广汽本田 | 17.98-27.98万元 | 外观时尚、动力充足,操控稳定性好,安全配置丰富 |
2 | 大众途观 | 上汽大众 | 18.49-32.99万元 | 精致大气的外观、丰富的配置与安全设施 |
3 | 丰田RAV4荣放 | 广汽丰田 | 18.68-28.98万元 | 动力充沛、空间宽敞、油耗表现优秀,最高安全评级 |
4 | 别克昂科威 | 上汽通用别克 | 20.99-33.99万元 | 豪华内饰、宽敞舒适的空间、前瞻科技配置 |
5 | 马自达CX-5 | 长安马自达 | 18.48-28.48万元 | 运动化外观、动态操控、舒适性出众 |
6 | 起亚智跑 | 东风悦达起亚 | 14.78-21.78万元 | 外观时尚、动力表现优秀、配置丰富 |
7 | 雪佛兰创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 14.99-18.29万元 | 时尚动感的外观、空间灵活、性价比高 |
8 | 斯柯达柯迪亚克 | 上汽斯柯达 | 18.28-25.78万元 | 外观设计简约大气、空间宽敞、配置丰富 |
9 | 日产奇骏 | 东风日产 | 17.58-27.58万元 | 动力强劲、空间宽敞、舒适性出色 |
10 | 长安CS75 PLUS | 长安汽车 | 12.99-23.99万元 | 空间宽敞、配置丰富、后排座椅可调节 |
十万左右suv排行榜(十万左右的合资suv排行榜前十名)
- THE END -