排名 | 学校名称 | 所在地区 | 文理科比例 | 招生人数 | 学费标准 | 教学设施 | 学校口碑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京舞蹈学院 | 北京 | 文科 | 200 | 20万/年 | 舞蹈工作室、舞蹈教室、排练厅、表演厅 | 口碑极佳,师资力量强大,学校氛围浓厚 |
2 | 上海戏剧学院 | 上海 | 文科 | 150 | 18万/年 | 舞蹈工作室、舞蹈教室、排练厅、表演厅 | 口碑较好,师资力量不错,学校氛围浓厚 |
3 | 中国传媒大学艺术学院 | 北京 | 文科 | 100 | 15万/年 | 舞蹈工作室、舞蹈教室、排练厅、表演厅 | 口碑良好,师资力量一般,学校氛围较浓 |
4 | 中央音乐学院附属舞蹈学校 | 北京 | 文科 | 80 | 12万/年 | 舞蹈工作室、舞蹈教室、排练厅、表演厅 | 口碑较好,师资力量一般,学校氛围较浓 |
5 | 重庆舞蹈学院 | 重庆 | 文科 | 120 | 16万/年 | 舞蹈工作室、舞蹈教室、排练厅、表演厅 | 口碑一般,师资力量一般,学校氛围一般 |
6 | 西安音乐学院舞蹈系 | 西安 | 文科 | 60 | 10万/年 | 舞蹈工作室、舞蹈教室、排练厅、表演厅 | 口碑较好,师资力量一般,学校氛围较浓 |
7 | 河北师范大学艺术学院 | 石家庄 | 文科 | 50 | 8万/年 | 舞蹈工作室、舞蹈教室、排练厅、表演厅 | 口碑一般,师资力量一般,学校氛围一般 |
8 | 南京艺术学院舞蹈系 | 南京 | 文科 | 70 | 12万/年 | 舞蹈工作室、舞蹈教室、排练厅、表演厅 | 口碑较好,师资力量一般,学校氛围较浓 |
9 | 湖南大学艺术与设计学院 | 长沙 | 文科 | 40 | 6万/年 | 舞蹈工作室、舞蹈教室、排练厅、表演厅 | 口碑一般,师资力量一般,学校氛围一般 |
10 | 山东艺术学院舞蹈系 | 济南 | 文科 | 60 | 10万/年 | 舞蹈工作室、舞蹈教室、排练厅、表演厅 | 口碑一般,师资力量一般,学校氛围一般 |
艺校排行榜(中国舞蹈艺校排行榜)
- THE END -