排名 | 公司名称 | 注册资本 | 行业 | 所在区域 | 员工人数 | 销售收入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州英威达电子材料有限公司 | 1.76亿美元 | 电子材料 | 苏州工业园区 | 3000 | 2.3亿美元 |
2 | 苏州陆家嘴商业广场有限公司 | 1.36亿美元 | 商业地产 | 相城区 | 2500 | 1.8亿美元 |
3 | 苏州思科网络科技有限公司 | 1.26亿美元 | 通信设备 | 工业园区 | 1500 | 1.5亿美元 |
4 | 苏州爱普集团有限公司 | 1.2亿美元 | 医疗设备 | 虎丘区 | 1000 | 1.2亿美元 |
5 | 爱普生(苏州)有限公司 | 1.1亿美元 | 电子设备 | 高新区 | 2000 | 1.1亿美元 |
6 | 苏州东芝电子元件有限公司 | 1.05亿美元 | 电子元器件 | 工业园区 | 1200 | 1.05亿美元 |
7 | 苏州联想集团有限公司 | 1亿美元 | 电脑及配件 | 工业园区 | 800 | 9500万美元 |
8 | 苏州欧莱雅化妆品有限公司 | 9000万美元 | 化妆品 | 工业园区 | 600 | 8.5亿人民币 |
9 | 索尼公司苏州分公司 | 8.5万美元 | 电子设备 | 工业园区 | 200 | 7000万美元 |
10 | 苏州博世汽车座椅有限公司 | 8.3万美元 | 汽车座椅 | 工业园区 | 500 | 6000万美元 |
苏州外资企业排名中,苏州英威达电子材料有限公司位居榜首,其注册资本高达1.76亿美元,主要从事电子材料领域。苏州陆家嘴商业广场有限公司紧随其后,其主要经营商业地产,注册资本达1.36亿美元。苏州思科网络科技有限公司位居第三,从事通信设备研发制造。
苏州爱普集团有限公司以医疗设备为主营业务,注册资本高达1.2亿美元,位居第四。爱普生(苏州)有限公司则以电子设备为主营业务,其注册资本为1.1亿美元。
苏州外资企业排名中,还有苏州东芝电子元件有限公司、苏州联想集团有限公司、苏州欧莱雅化妆品有限公司、索尼公司苏州分公司和苏州博世汽车座椅有限公司等知名企业。