排名 | 国家/地区 | 金牌数 | 银牌数 | 铜牌数 | 总奖牌数 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 1022 | 795 | 706 | 2523 | - |
2 | 苏联 | 395 | 319 | 296 | 1010 | 1952-1988 |
3 | 中国 | 224 | 167 | 155 | 546 | 1952-2021 |
4 | 德国 | 191 | 194 | 230 | 615 | 1896-2021 |
5 | 英国 | 192 | 218 | 213 | 623 | 1896-2021 |
6 | 法国 | 212 | 241 | 263 | 716 | 1896-2021 |
7 | 意大利 | 206 | 178 | 193 | 577 | 1896-2021 |
8 | 匈牙利 | 176 | 147 | 169 | 492 | 1896-2021 |
9 | 澳大利亚 | 189 | 202 | 196 | 587 | 1896-2021 |
10 | 俄罗斯 | 196 | 165 | 179 | 540 | 1994-2021 |
注释:
- 本排行榜数据截至2021年东京奥运会结束
- 排名按照总奖牌数排序
- 苏联的奖牌数包含了俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚、塔吉克斯坦、摩尔多瓦等独联体成员国在内