排名 | 公司名称 | 总资产 | 年度增长率 |
---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 4.2万亿 | 16.1% |
2 | 中国人寿 | 3.8万亿 | 11.6% |
3 | 中国太平 | 1.3万亿 | 12.4% |
4 | 中国民生银行 | 1.2万亿 | 8.5% |
5 | 招商银行 | 1.1万亿 | 9.3% |
6 | 工商银行 | 1.0万亿 | 6.1% |
7 | 中国建设银行 | 0.9万亿 | 5.2% |
8 | 中国工商银行 | 0.8万亿 | 4.0% |
9 | 中国银行 | 0.7万亿 | 3.8% |
10 | 中国农业银行 | 0.6万亿 | 2.9% |
国内财富排行榜中的前十名中,保险公司占据了三席,分别是中国平安、中国人寿和中国太平。
而银行则