排名 | 院校名称 | 所属地区 | 综合排名 | 师资力量 | 教学质量 | 科研实力 | 就业情况 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 中国人民大学 | 北京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 清华大学 | 北京 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 上海财经大学 | 上海 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 厦门大学 | 福建 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 南开大学 | 天津 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 华中师范大学 | 湖北 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 西南财经大学 | 四川 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 浙江大学 | 浙江 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 山东大学 | 山东 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 暨南大学 | 广东 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 华东理工大学 | 上海 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 东北财经大学 | 辽宁 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 天津财经大学 | 天津 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 中央财经大学 | 北京 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
考研经济学类院校排名(经济学考研学校排名)
- THE END -