排名 | 品牌名称 | 口味种类 | 平均评分 |
---|---|---|---|
1 | 大鹅 | 原味、麻辣、香辣 | 4.8 |
2 | 老邓记 | 黄焖鸭脖、麻辣鸭脖、香辣鸭脖 | 4.6 |
3 | 鸭脖王 | 原味、麻辣、孜然、葱香、五香、韩式辣味 | 4.5 |
4 | 老北京鸭脖 | 原味、麻辣、香辣、孜然、五香 | 4.4 |
5 | 鸭脖一哥 | 原味、麻辣、孜然、香辣、泡椒、海味 | 4.3 |
6 | 烤鸭脖子 | 原味、麻辣、香辣、孜然、五香 | 4.2 |
7 | 鸭脖小子 | 原味、麻辣、香辣、孜然、五香、泡椒、葱香、番茄、芝士 | 4.1 |
8 | 兰州鸭脖 | 原味、麻辣、香辣、孜然、五香 | 4.0 |
9 | 鸭脖屋 | 原味、麻辣、香辣、孜然、五香 | 3.9 |
10 | 鸭脖先生 | 原味、麻辣、香辣、孜然、五香、泡椒、糖醋、芝士 | 3.8 |
鸭脖品牌排行榜(浙江鸭脖品牌排行榜)
- THE END -