排名 | 学校名称 | 所在地 | 学科门类 | 综合排名 | 学术声誉 | 人才培养 | 科学研究 | 社会服务 |
1 | 复旦大学 | 上海市 | 文学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 上海外国语大学 | 上海市 | 外语 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
3 | 上海交通大学 | 上海市 | 外语 | 12 | 10 | 9 | 6 | 11 |
4 | 东华大学 | 上海市 | 外语 | 22 | 20 | 18 | 22 | 20 |
5 | 华东师范大学 | 上海市 | 文学 | 33 | 32 | 34 | 31 | 28 |
6 | 上海师范大学 | 上海市 | 文学 | 45 | 40 | 44 | 46 | 50 |
7 | 上海大学 | 上海市 | 文学 | 46 | 46 | 48 | 44 | 45 |
8 | 上海财经大学 | 上海市 | 外语 | 58 | 59 | 56 | 62 | 51 |
9 | 上海海事大学 | 上海市 | 外语 | 68 | 68 | 61 | 73 | 69 |
10 | 上海立信会计金融学院 | 上海市 | 外语 | 92 | 91 | 92 | 91 | 92 |
注:以上排名数据来源于2021年全国大学排名,仅供参考。