省份 | 地方债规模(亿元) |
---|---|
广东 | 3137.87 |
江苏 | 3083.77 |
山东 | 3064.59 |
浙江 | 2771.50 |
河南 | 2111.52 |
河北 | 1957.61 |
四川 | 1910.63 |
湖南 | 1825.36 |
湖北 | 1759.95 |
安徽 | 1680.07 |
福建 | 1635.03 |
辽宁 | 1574.86 |
上海 | 1536.85 |
北京 | 1456.00 |
江西 | 1436.61 |
广西 | 1426.79 |
重庆 | 1419.84 |
陕西 | 1419.67 |
黑龙江 | 1235.14 |
云南 | 1087.73 |
天津 | 905.33 |
吉林 | 902.76 |
山西 | 883.22 |
甘肃 | 788.71 |
贵州 | 765.55 |
内蒙古 | 708.37 |
新疆 | 681.84 |
海南 | 365.01 |
宁夏 | 238.16 |
青海 | 213.10 |
西藏 | 70.13 |
据最新数据显示,广东、江苏和山东位列地方债排名前三名,分别为3137.87亿元、3083.77亿元和3064.59亿元。浙江、河南、河北、四川、湖南、湖北和安徽也位列地方债规模较大的前十名。值得一提的是,广东的地方债规模已经超过了3100亿元,比其它省份要高出不少。