直销排行榜(前三十名)
排名 | 公司名称 | 国家/地区 | 年销售额(亿美元) |
---|---|---|---|
1 | 安利 | 美国 | 114.5 |
2 | 阿玛施 | 德国 | 79.7 |
3 | 赛峰 | 中国 | 46.1 |
4 | 美国纽崔莱 | 美国 | 43.3 |
5 | 瑞士天翼 | 瑞士 | 40.2 |
6 | 美的 | 中国 | 34.6 |
7 | 美克美家 | 中国 | 27.4 |
8 | 康宝莱 | 美国 | 19.3 |
9 | 上海家化 | 中国 | 18.1 |
10 | 富士康 | 中国 | 17.8 |
11 | 艾芙美 | 美国 | 15.9 |
12 | 新希望六和 | 中国 | 14.9 |
13 | 迪克森 | 美国 | 14.8 |
14 | 碧欧泉 | 法国 | 12.7 |
15 | 兰芝 | 韩国 | 12.2 |
16 | 雅芳 | 美国 | 11.8 |
17 | 林氏木业 | 中国 | 11.5 |
18 | 江苏五洲 | 中国 | 11.4 |
19 | 宝洁 | 美国 | 10.9 |
20 | 美加净 | 中国 | 9.9 |
21 | 天猫 | 中国 | 9.7 |
22 | 美国雅芳 | 美国 | 9.3 |
23 | 李宁 | 中国 | 8.9 |
24 | 苏宁易购 | 中国 | 8.6 |
25 | 澳洲无限 | 澳大利亚 | 8.3 |
26 | 必胜客 | 美国 | 8.2 |
27 | 李宁 | 中国 | 7.8 |
28 | 杜蕾斯 | 美国 | 7.7 |
29 | 美宝莲 | 美国 | 7.6 |
30 | 网商银行 | 中国 | 7.5 |
注:此排名数据来源于直销事业年报、财报等公开资料,仅供参考。